РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 28.08.2018 18:01
Інститут права та психології (ІНПП)
Спеціальність: 081, ПВ – Право (небюджетна*)
Спеціальність: 081, ПВ – Право (небюджетна*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 10 осіб
Кількість рекомендованих на бюджет: 0 осіб
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому: 0
Квота для мешканців тимчасово окупованої території: 0
Подали оригіналів: 75 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я по батькові | Пріоритет | Конкурсний бал | Особливі умови вступу | Здали оригінали документів | Статус заяви |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Когут Назар Михайлович | комерція | 185.028 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
2 | Вергун Юрій Ярославович | комерція | 184.671 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
3 | Турчин Павло Володимирович | комерція | 180.183 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
4 | Дида Михайло Михайлович | комерція | 178.857 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
5 | Мартинюк Владислав Олександрович | комерція | 177.888 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
6 | Леськів Роман Богданович | комерція | 177.378 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
7 | Муращик Каріна-Ангеліна Олександрівна | комерція | 177.128 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
8 | Жук Юрій Романович | комерція | 175.848 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
9 | Оксенчук Ангеліна Ігорівна | комерція | 171.513 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
10 | Возняк Софія Любомирівна | комерція | 169.830 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
11 | Пісарєва Валерія Олександрівна | комерція | 169.830 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
12 | Стегура Юрій Ігорович | комерція | 165.750 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
13 | Робак Данило Романович | комерція | 164.883 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
14 | Бович Діана Сергіївна | комерція | 164.781 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
15 | Парасюк Анна Вікторівна | комерція | 164.169 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
16 | Іванишин Софія Степанівна | комерція | 164.067 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
17 | Паламар Анна Іванівна | комерція | 163.047 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
18 | Вовчак Микола Васильович | комерція | 161.670 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
19 | Пилип'юк Андрій Васильович | комерція | 160.803 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
20 | Крицкалюк Любов Юріївна | комерція | 160.344 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
21 | Хомин Діана Русланівна | комерція | 160.014 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
22 | Сичьов Костянтин Андрійович | комерція | 159.681 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
23 | Ткач Віталія Любомирівна | комерція | 159.171 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
24 | Лук'янчук Владислав Олександрович | комерція | 157.029 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
25 | Винницька Адріана Романівна | комерція | 155.244 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
26 | Главацька Анна Юріївна | комерція | 154.683 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
27 | Мазовіта Мар'ян Андрійович | комерція | 154.581 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
28 | Остапчук Богдан Володимирович | комерція | 154.343 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
29 | Дмитрів Анастасія-Єлизавета Юріївна | комерція | 154.122 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
30 | Григорчук Михайло Юрійович | комерція | 151.572 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
31 | Шостак Володимир Олегович | комерція | 148.869 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
32 | Папроцький Арсен Петрович | комерція | 148.461 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
33 | Синицький Богдан Олександрович | комерція | 147.645 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
34 | Денис Віталій Михайлович | комерція | 147.033 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
35 | Крамар Софія-Катерина Василівна | комерція | 146.800 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
36 | Пікуліцька Діана-Тетяна Русланівна | комерція | 146.625 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
37 | Теплова Олена Андріївна | комерція | 145.758 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
38 | Гунчак Ярина Ігорівна | комерція | 145.656 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
39 | Петришин Лариса Василівна | комерція | 145.350 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
40 | Вороняк Юлія Романівна | комерція | 144.279 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
41 | Шепета Олег Миколайович | комерція | 144.177 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
42 | Жихевич Ілона Андріївна | комерція | 143.463 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
43 | Левус Андрій Андрійович | комерція | 143.463 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
44 | Мехерінський Арсен Романович | комерція | 142.596 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
45 | Кисіль Інна Олександрівна | комерція | 142.239 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
46 | Литвин Віталія Василівна | комерція | 142.086 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
47 | Сиплива Аліна Іванівна | комерція | 141.576 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
48 | Гарасимчук Віктор Васильович | комерція | 140.811 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
49 | Купеєва Анна Аланівна | комерція | 140.199 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
50 | Черчик Володимир Вікторович | комерція | 140.046 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
51 | Кобилко Катерина Дмитрівна | комерція | 139.893 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
52 | Альтман Юлія Юріївна | комерція | 138.873 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
53 | Олексів Руслан Тарасович | комерція | 138.567 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
54 | Коляда Галина Ігорівна | комерція | 135.824 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
55 | Захаревич Вікторія Ярославівна | комерція | 135.148 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
56 | Литвин Тетяна Володимирівна | комерція | 134.844 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
57 | Уманська Наталія Миколаївна | комерція | 132.957 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
58 | Шендюх Володимир Богданович | комерція | 131.988 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
59 | Генералова Анастасія Юріївна | комерція | 131.886 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
60 | Височенко Анна Олегівна | комерція | 129.183 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
61 | Беркела Неля Іванівна | комерція | 128.316 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
62 | Морозов Максим Зорянович | комерція | 128.112 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
63 | Махацька Юлія Юріївна | комерція | 125.919 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
64 | Шерстило Марта Любомирівна | комерція | 125.576 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
65 | Євтушик Вікторія Олександрівна | комерція | 125.562 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
66 | Михальчук Марина Леонідівна | комерція | 125.307 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
67 | Болонна Вікторія Андріївна | комерція | 125.103 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
68 | Юзич Юстина-Анастасія Андріївна | комерція | 124.593 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
69 | Мартинюк Діана Валеріївна | комерція | 124.389 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
70 | Войтович Назарій Ігорович | комерція | 122.298 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
71 | Білецька Марія Василівна | комерція | 119.238 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
72 | Юсип Вікторія Іванівна | комерція | 117.198 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
73 | Сасовець Віолета Валеріївна | комерція | 115.107 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
74 | Пришляк Петро Петрович | комерція | 113.883 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
75 | Футрик Степан Тарасович | комерція | 106.335 | ✔ | Зараховано (комерція) | |
76 | Яресьо Христина Ростиславівна | комерція | 197.090 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
77 | Крижко Дар'я Павлівна | комерція | 196.248 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
78 | Семенюк Богдан Ростиславович | комерція | 187.935 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
79 | Свищук Остап Володимирович | комерція | 187.629 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
80 | Пасічник Ірина Юріївна | комерція | 185.487 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
81 | Пасєка Уляна Володимирівна | комерція | 184.416 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
82 | Пазур Вікторія Миколаївна | комерція | 183.957 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
83 | Школяр Юлія Павлівна | комерція | 183.294 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
84 | Слодковська Аріна Анатоліївна | комерція | 183.090 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
85 | Полєк Марія Петрівна | комерція | 182.954 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
86 | Дембіцька Марія Михайлівна | комерція | 180.509 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
87 | Ткачук Олександр Андрійович | комерція | 180.489 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
88 | Мельниченко Аліна Павлівна | комерція | 180.489 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
89 | Миколишин Юрій Володимирович | комерція | 180.336 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
90 | Андрусишин Христина Степанівна | комерція | 180.234 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
91 | Черняк Остап Васильович | комерція | 179.979 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
92 | Іващук Ангеліна Валентинівна | комерція | 179.877 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
93 | Дмитрук Мар'яна Сергіївна | комерція | 179.573 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
94 | Зіньков Олександр Павлович | комерція | 179.469 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
95 | Пиріжок Дмитро Володимирович | комерція | 179.367 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
96 | Голоюх Ірина Вікторівна | комерція | 179.367 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
97 | Хамуза Юлія Михайлівна | комерція | 179.163 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
98 | Базарбаєва Лоліта Шакірівна | комерція | 178.653 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
99 | Данчук Олександр Володимирович | комерція | 178.449 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
100 | Терещенко Ярина Іванівна | комерція | 178.245 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
101 | Феринська Анна Ігорівна | комерція | 177.531 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
102 | Марчук Максим Олександрович | комерція | 176.868 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
103 | Петрова Анастасія Миколаївна | комерція | 176.613 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
104 | Прищепа Дмитро Анатолійович | комерція | 176.613 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
105 | Стрельник Іванна Михайлівна | комерція | 176.452 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
106 | Троцюк Вікторія Ігорівна | комерція | 176.205 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
107 | Лялюк Надія Ігорівна | комерція | 175.032 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
108 | Ковальчук Юлія Володимирівна | комерція | 174.522 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
109 | Куцинда Марта Миколаївна | комерція | 174.012 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
110 | Ванько Анастасія Євгенівна | комерція | 173.961 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
111 | Усин Віра Василівна | комерція | 173.910 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
112 | Біласик Дарина Сергіївна | комерція | 173.808 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
113 | Федів Святослав Андрійович | комерція | 173.604 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
114 | Мірко Катерина Сергіївна | комерція | 173.451 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
115 | Гаврилюк Віра Віталіївна | комерція | 173.043 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
116 | Бондар Катерина Сергіївна | комерція | 172.992 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
117 | Антонюк Марія Андріївна | комерція | 172.914 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
118 | Аль Омарі Аміна Халід | комерція | 172.788 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
119 | Бондар Іван Леонідович | комерція | 172.584 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
120 | Гаєвський Віталій Олександрович | комерція | 171.921 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
121 | Сологуб Тетяна Любомирівна | комерція | 171.717 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
122 | Гураль Марта Ростиславівна | комерція | 171.615 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
123 | Коверко Тарас Ігорович | комерція | 171.513 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
124 | Кралька Віталій Ігорович | комерція | 171.513 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
125 | Баланюк Вікторія Ігорівна | комерція | 170.442 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
126 | Бойко Уляна Богданівна | комерція | 170.340 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
127 | Філіпішен Іван Анатолійович | комерція | 170.136 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
128 | Каразей Ілля Володимирович | комерція | 170.085 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
129 | Гайдамаха Михайло Зіновійович | комерція | 170.085 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
130 | Боднар Наталія Ігорівна | комерція | 169.779 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
131 | Коритко Марія Юріївна | комерція | 169.473 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
132 | Крочак Юлія Олегівна | комерція | 169.371 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
133 | Юзів Софія Сергіївна | комерція | 169.325 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
134 | Зуб Ярина Олегівна | комерція | 169.218 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
135 | Барабаш Олексій Васильович | комерція | 169.116 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
136 | Фонарюк Тимур Юрійович | комерція | 168.963 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
137 | Засадний Віталій Тарасович | комерція | 168.861 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
138 | Франчук Анастасія Михайлівна | комерція | 167.892 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
139 | Кінаш Софія Іванівна | комерція | 167.739 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
140 | Попик Олесь Ігорович | комерція | 167.433 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
141 | Кошова Єлизавета Олегівна | комерція | 167.331 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
142 | Андронік Анастасія Олександрівна | комерція | 167.140 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
143 | Мірошник Роман Сергійович | комерція | 166.872 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
144 | Антонів Богдан Романович | комерція | 166.872 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
145 | Петришин Богдан Володимирович | комерція | 166.821 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
146 | Багдай Дарія Остапівна | комерція | 166.515 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
147 | Глинська Діана Павлівна | комерція | 166.260 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
148 | Цицула Олена Миронівна | комерція | 166.256 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
149 | Рочняк Каріна Олександрівна | комерція | 166.005 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
150 | Кривчик Вікторія Іванівна | комерція | 165.903 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
151 | Калинчук Андрій Васильович | комерція | 165.597 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
152 | Гриців Галина Василівна | комерція | 165.393 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
153 | Шиш Анна-Юлія Ярославівна | комерція | 164.985 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
154 | Тимощук Тетяна Віталіївна | комерція | 164.934 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
155 | Бабкін Сергій Максимович | комерція | 164.883 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
156 | Пітула Віталій Володимирович | комерція | 164.577 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
157 | Ралець Дмитро Ростиславович | комерція | 164.577 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
158 | Бурак Ольга Михайлівна | комерція | 164.526 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
159 | Кавчак Ірина Василівна | комерція | 164.475 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
160 | Сніжна Валерія Миколаївна | комерція | 164.271 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
161 | Іжик Ярослав Ярославович | комерція | 164.220 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
162 | Вантух Ольга Андріївна | комерція | 163.967 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
163 | Швед Владислав Сергійович | комерція | 163.761 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
164 | Матвійців Андріана Романівна | комерція | 163.710 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
165 | Анісімова Дар'я Андріївна | комерція | 163.302 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
166 | Сулим Павло Миколайович | комерція | 162.996 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
167 | Возняк Михайло Михайлович | комерція | 162.588 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
168 | Дзюбак Каріна Олександрівна | комерція | 162.435 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
169 | Островський Денис Русланович | комерція | 162.333 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
170 | Олексюк Богдан Валерійович | комерція | 162.250 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
171 | Домарецька Марія Віталіївна | комерція | 161.976 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
172 | Павлик Марія Володимирівна | комерція | 161.874 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
173 | Товт Даніел Юлійович | комерція | 161.262 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
174 | Кундис Яна Анатоліївна | комерція | 161.007 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
175 | Шпаковська Маргарита Олегівна | комерція | 160.905 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
176 | Харькова Анастасія Костянтинівна | комерція | 160.898 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
177 | Ендзевич Денис Іванович | комерція | 160.803 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
178 | Гудима Володимир Ігорович | комерція | 160.752 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
179 | Рішко Василь Валерійович | комерція | 160.650 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
180 | Ліннік Назар Костянтинович | комерція | 160.599 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
181 | Робачук Анастасія Олегівна | комерція | 160.599 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
182 | Єрміна Софія Олександрівна | комерція | 160.344 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
183 | Вороновська Наталія-Софія Ігорівна | комерція | 160.222 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
184 | Тимечко Ярослав Зеновійович | комерція | 159.579 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
185 | Цуп Андрій Володимирович | комерція | 159.579 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
186 | Глинюк Анастасія Сергіївна | комерція | 159.579 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
187 | Андрушко Анна Олегівна | комерція | 159.375 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
188 | Кривохат Єлізавета Олександрівна | комерція | 159.324 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
189 | Гудзикевич Діана Сергіївна | комерція | 159.120 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
190 | Войталюк Юлія Андріївна | комерція | 159.018 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
191 | Стасюк Аліна Вікторівна | комерція | 158.967 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
192 | Остапець Матвій Андрійович | комерція | 158.967 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
193 | Жеребецький Данило Богданович | комерція | 158.865 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
194 | Лапка Ольга Миколаївна | комерція | 158.610 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
195 | Педенко Уляна Володимирівна | комерція | 158.559 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
196 | Ватилик Захар Ігорович | комерція | 158.457 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
197 | Гарасюк Олена Володимирівна | комерція | 158.453 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
198 | Карук Настя Миколаївна | комерція | 158.297 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
199 | Кучман Сергій Олегович | комерція | 158.202 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
200 | Мечержак Олег Васильович | комерція | 157.517 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
201 | Шулик Ангеліна Ростиславівна | комерція | 157.488 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
202 | Метелюк Дарина Анатоліївна | комерція | 157.386 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
203 | Довгань Аліна Дмитрівна | комерція | 157.335 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
204 | Мандзяк Лілія Олексіївна | комерція | 157.284 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
205 | Дацюк Станіслав Васильович | комерція | 156.570 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
206 | Вельгуш Мар'яна Василівна | комерція | 156.162 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
207 | Таланчук Ганна Василівна | комерція | 156.111 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
208 | Ясінська Юлія Юріївна | комерція | 156.009 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
209 | Дорожко Олександр Анатолійович | комерція | 155.805 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
210 | Шикірява Софія Олександрівна | комерція | 155.436 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
211 | Дучак Анастасія Романівна | комерція | 155.193 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
212 | Максімова Анастасія Сергіївна | комерція | 155.193 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
213 | Гринюка Анастасія Любомирівна | комерція | 154.734 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
214 | Шпур Валерія Валеріївна | комерція | 154.734 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
215 | Лесів Юлія Зіновіївна | комерція | 154.683 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
216 | Пономаренко Вадим Юрійович | комерція | 154.551 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
217 | Самченко Дмитро Олександрович | комерція | 154.479 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
218 | Шумило Яніна Андріївна | комерція | 154.326 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
219 | Іватьо Соломія Юріївна | комерція | 153.875 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
220 | Батин Мелінда Іванівна | комерція | 153.153 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
221 | Шаварська Вікторія Володимирівна | комерція | 153.153 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
222 | Яцишин Артур Романович | комерція | 153.000 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
223 | Пилипчук Катерина Вікторівна | комерція | 152.898 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
224 | Вовк Діана Віталіївна | комерція | 152.745 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
225 | Комарницький Юрій Євгенович | комерція | 152.731 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
226 | Копотієнко Карина Олександрівна | комерція | 152.694 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
227 | Яштух Вікторія Миколаївна | комерція | 152.643 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
228 | Шевчук Олександр Олександрович | комерція | 152.541 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
229 | Самойленко Катерина Олегівна | комерція | 151.980 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
230 | Швець Анастасія Святославівна | комерція | 151.878 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
231 | Маслєнніков Владислав Миколайович | комерція | 150.654 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
232 | Ляшко Олександра Володимирівна | комерція | 150.501 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
233 | Романюк Ангеліна Ярославівна | комерція | 150.246 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
234 | Дубас Христина Олегівна | комерція | 150.144 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
235 | Занько Юлія Борисівна | комерція | 150.144 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
236 | Максимів Юлія Романівна | комерція | 149.991 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
237 | Смірнова Діана Сергіївна | комерція | 149.991 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
238 | Пиндик Тетяна Сергіївна | комерція | 149.940 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
239 | Мотрук Віталій Русланович | комерція | 149.634 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
240 | Канонік Ярослав Іванович | комерція | 149.583 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
241 | Бей Сергій Андрійович | комерція | 149.379 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
242 | Кузина Марія Дмитрівна | комерція | 149.379 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
243 | Загуменна Анастасія Вадимівна | комерція | 149.022 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
244 | Михавко Назарій Васильович | комерція | 148.920 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
245 | Проців Ігор Андрійович | комерція | 148.155 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
246 | Мартинюк Олександр Русланович | комерція | 148.104 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
247 | Ландак Артем Миколайович | комерція | 147.900 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
248 | Костюк Віталій Андрійович | комерція | 147.685 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
249 | Кушнір Дмитро Іванович | комерція | 147.477 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
250 | Овчар Юлія Віталіївна | комерція | 146.982 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
251 | Гризоглазова Карина Сергіївна | комерція | 146.982 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
252 | Ковальчук Микола Борисович | комерція | 146.748 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
253 | Чупровська Вікторія Володимирівна | комерція | 146.625 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
254 | Олексюк Аліна Андріївна | комерція | 146.319 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
255 | Братах Лілія Ігорівна | комерція | 146.115 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
256 | Країнська Олеся Володимирівна | комерція | 146.013 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
257 | Терпляк Вероніка Олегівна | комерція | 145.911 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
258 | Куцах Максим Володимирович | комерція | 145.552 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
259 | Козлова Мирослава Анатоліївна | комерція | 145.452 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
260 | Смик Ярина Тарасівна | комерція | 145.401 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
261 | Борщ Катерина Степанівна | комерція | 145.350 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
262 | Шпак Єлизавета Миколаївна | комерція | 145.248 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
263 | Брайко Ніколь Олександрівна | комерція | 145.095 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
264 | Федевич Орест Романович | комерція | 144.993 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
265 | Терешко Тетяна Валентинівна | комерція | 144.891 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
266 | Яріш Романа Степанівна | комерція | 144.789 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
267 | Наумчук Аліна Андріївна | комерція | 144.381 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
268 | Лисевич Микола Володимирович | комерція | 144.330 | ❌ | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | |
269 | Ковальчук Олеся Юріївна | комерція | 144.279 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
270 | Жила Дар'я Юріївна | комерція | 144.228 | Рекомендовано на вільні небюджетні місця | ||
