Рейтингові списки/ Бакалаври денна/ Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини)
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2024 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 05.10.2024 19:05
Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН)
Спеціальність: 291, МВ – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини) (відкрита*)
Спеціальність: 291, МВ – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини) (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 180 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 4
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 1
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 2
Виконали вимоги до зарахування: 111 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я по батькові | Пріоритет | Конкурсний бал | Особливі умови вступу | Виконали вимоги до зарахування**** | Статус заяви |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0097-9230758 | 4 | 172.133 | квота2 | ✔ | Зараховано |
2 | 0097-9108274 | 2 | 169.200 | квота2 | ✔ | Зараховано |
3 | 0097-9271325 | 1 | 153.067 | квота1 | ✔ | Зараховано |
4 | Горбачик Христина Любомирівна | 1 | 186.800 | ✔ | Зараховано | |
5 | Дубенко Крістіна Вікторівна | 1 | 181.200 | ✔ | Зараховано | |
6 | Горбатюк Анастасія Денисівна | 2 | 174.467 | ✔ | Зараховано | |
7 | 0097-9218968 | 1 | 169.733 | квота2 | ✔ | Зараховано |
8 | 0097-9159935 | 5 | 152.467 | квота2 | ✔ | Зараховано |
9 | Шетілова Сніжана Володимирівна | 5 | 181.267 | ✔ | Зараховано | |
10 | Чекіріс Аліна Ігорівна | 3 | 178.667 | ✔ | Зараховано | |
11 | Кульчицька Маріанна Романівна | комерція | 178.333 | ✔ | Зараховано | |
12 | Луців Марія Ігорівна | 1 | 178.267 | ✔ | Зараховано | |
13 | Вус Адріана Богданівна | 3 | 177.600 | ✔ | Зараховано | |
14 | Матіяшек Анастасія Мирославівна | 2 | 175.267 | ✔ | Зараховано | |
15 | Лялька Софія Андріївна | 1 | 175.000 | ✔ | Зараховано | |
16 | Мусятовська Вікторія Михайлівна | 1 | 174.867 | ✔ | Зараховано | |
17 | Коник Віра Маркіянівна | 5 | 174.533 | ✔ | Зараховано | |
18 | Майданська Аліна Миколаївна | 1 | 173.933 | ✔ | Зараховано | |
19 | Пасічник Соломія Елемірівна | 3 | 173.400 | ✔ | Зараховано | |
20 | Малець Анна Іванівна | 2 | 172.933 | ✔ | Зараховано | |
21 | Індичовська Вікторія Мар'янівна | 3 | 172.333 | ✔ | Зараховано | |
22 | Дойонко Анастасія Олександрівна | 2 | 171.800 | ✔ | Зараховано | |
23 | Лавренюк Павло Юрійович | 5 | 170.933 | ✔ | Зараховано | |
24 | Бокова Анастасія Олександрівна | комерція | 170.867 | ✔ | Зараховано | |
25 | Ревейчук Зіновія Володимирівна | 2 | 169.933 | ✔ | Зараховано | |
26 | Голінська Дарина Олегівна | 1 | 169.533 | ✔ | Зараховано | |
27 | Ямборко Анастасія Олегівна | комерція | 169.333 | ✔ | Зараховано | |
28 | Дудка Олександра Олексіївна | 2 | 169.333 | ✔ | Зараховано | |
29 | Кармазин Дмитро Анатолійович | 1 | 168.800 | ✔ | Зараховано | |
30 | Сарахман Вікторія Андріївна | 3 | 168.600 | ✔ | Зараховано | |
31 | Коротіна Поліна Юріївна | 3 | 168.133 | ✔ | Зараховано | |
32 | Базарницька Евеліна Русланівна | 2 | 167.800 | ✔ | Зараховано | |
33 | Парфенюк Маркіян Святославович | комерція | 167.600 | ✔ | Зараховано | |
34 | Степанюк Даніїл Валерійович | комерція | 167.533 | ✔ | Зараховано | |
35 | Бізіля Софія Степанівна | 1 | 167.200 | ✔ | Зараховано | |
36 | Остаповець Яна Павлівна | 1 | 167.200 | ✔ | Зараховано | |
37 | Педорченко Тетяна Олександрівна | 1 | 166.800 | ✔ | Зараховано | |
38 | Кішовар Анастасія Анатоліївна | 5 | 166.200 | ✔ | Зараховано | |
39 | Заполох Марта Андріївна | 1 | 166.067 | ✔ | Зараховано | |
40 | Левко Ірина Василівна | комерція | 165.600 | ✔ | Зараховано | |
41 | Мадич Володимир Тарасович | 1 | 165.267 | ✔ | Зараховано | |
42 | Тарадюк Вікторія Вікторівна | 5 | 165.231 | ✔ | Зараховано | |
43 | Герасимова Віра Юріївна | 1 | 164.867 | ✔ | Зараховано | |
44 | Приданюк Тетяна Миколаївна | 4 | 164.667 | ✔ | Зараховано | |
45 | Рубашна Марта Юріївна | комерція | 164.267 | ✔ | Зараховано | |
46 | Чепурна Віталіна Віталіївна | 4 | 163.800 | ✔ | Зараховано | |
47 | Рогачова Амалія Максимівна | 5 | 163.733 | ✔ | Зараховано | |
48 | Далгатова Заіра Зубайруєвна | комерція | 163.000 | ✔ | Зараховано | |
49 | Стоколоса Діана Петрівна | 1 | 162.333 | ✔ | Зараховано | |
50 | Деменська Дар'я Ігорівна | 3 | 161.867 | ✔ | Зараховано | |
51 | Гембицька Вікторія Сергіївна | 2 | 161.400 | ✔ | Зараховано | |
52 | Конська Лілія Іванівна | 1 | 161.333 | ✔ | Зараховано | |
53 | Грубер Вероніка Романівна | 1 | 161.067 | ✔ | Зараховано | |
54 | Сенів Анна Сергіївна | 1 | 161.000 | ✔ | Зараховано | |
55 | Король Діана Андріївна | 1 | 160.267 | ✔ | Зараховано | |
56 | Ребезюк Вікторія Василівна | 1 | 160.200 | ✔ | Зараховано | |
57 | Іванюк Марія Миколаївна | 2 | 160.167 | ✔ | Зараховано | |
58 | Крат Софія Олегівна | комерція | 159.867 | ✔ | Зараховано | |
59 | Труш Єлизавета Сергіївна | комерція | 159.733 | ✔ | Зараховано | |
60 | Попович Віктор | 5 | 159.583 | ✔ | Зараховано | |
61 | Кишейда Ярослав Олегович | комерція | 159.462 | ✔ | Зараховано | |
62 | Грацонь Яна Василівна | 4 | 159.333 | ✔ | Зараховано | |
63 | Петрищук Софія Олександрівна | 1 | 159.267 | ✔ | Зараховано | |
64 | Возьна Каріна Андріївна | комерція | 158.467 | ✔ | Зараховано | |
65 | Швець Софія Андріївна | комерція | 158.400 | ✔ | Зараховано | |
66 | Швець Таїсія Вікторівна | комерція | 157.733 | ✔ | Зараховано | |
67 | Тюх Вікторія Богданівна | 1 | 157.667 | ✔ | Зараховано | |
68 | Гарагуля Софія Андріївна | комерція | 157.267 | ✔ | Зараховано | |
69 | Балтарович Віталія Романівна | комерція | 157.200 | ✔ | Зараховано | |
70 | Балицька Марія Михайлівна | 2 | 156.867 | ✔ | Зараховано | |
71 | Червак Аліна Василівна | 2 | 156.733 | ✔ | Зараховано | |
72 | Гриців Вероніка Володимирівна | 1 | 156.667 | ✔ | Зараховано | |
73 | Лазаренко Поліна Олегівна | 1 | 156.533 | ✔ | Зараховано | |
74 | Коломієць Карина Олексіївна | 2 | 156.400 | ✔ | Зараховано | |
75 | Кривіцька Софія Ігорівна | комерція | 156.267 | ✔ | Зараховано | |
76 | Вітрикуш Софія Андріївна | комерція | 155.933 | ✔ | Зараховано | |
77 | Буфан Тетяна Ігорівна | 2 | 155.467 | ✔ | Зараховано | |
78 | Корженко Даніл Дмитрович | 2 | 154.667 | ✔ | Зараховано | |
79 | Павловський Сергій Ігорович | комерція | 154.600 | ✔ | Зараховано | |
80 | Поплавська Світлана Богданівна | 4 | 154.600 | ✔ | Зараховано | |
81 | Старовецька Каріна Романівна | 4 | 154.462 | ✔ | Зараховано | |
82 | Нестор Юлія Ігорівна | комерція | 154.400 | ✔ | Зараховано | |
83 | Джурелюк Дарья Михайлівна | 1 | 153.667 | ✔ | Зараховано | |
84 | Кухтенко Ірина Юріївна | 1 | 153.533 | ✔ | Зараховано | |
85 | Гречух Тетяна Романівна | 2 | 153.267 | ✔ | Зараховано | |
86 | Коцюмбас Артем Юрійович | 4 | 152.933 | ✔ | Зараховано | |
87 | Круголь Катерина Андріївна | 1 | 152.800 | ✔ | Зараховано | |
88 | Братусь Олена Ігорівна | 1 | 152.733 | ✔ | Зараховано | |
89 | Кравчук Христина Дмитрівна | комерція | 152.533 | ✔ | Зараховано | |
90 | Джангарян Софія Ігорівна | 1 | 152.467 | ✔ | Зараховано | |
91 | Чіпак Денис Петрович | 3 | 152.467 | ✔ | Зараховано | |
92 | Мудра Діана Юріївна | 1 | 152.400 | ✔ | Зараховано | |
93 | Крицкалюк Сергій Юрійович | 5 | 152.400 | ✔ | Зараховано | |
94 | Білик Євгеній Олександрович | 1 | 152.200 | ✔ | Зараховано | |
95 | Лучак Вікторія Михайлівна | 3 | 151.600 | ✔ | Зараховано | |
96 | Фесюн Поліна Анатоліївна | 4 | 151.600 | ✔ | Зараховано | |
97 | Цикункова Валерія Сергіївна | 1 | 151.533 | ✔ | Зараховано | |
98 | Кирик Софія Іванівна | 3 | 151.467 | ✔ | Зараховано | |
99 | Нестеровський Олександр Сергійович | 1 | 151.000 | ✔ | Зараховано | |
100 | Кавецька Тетяна Миколаївна | 4 | 150.933 | ✔ | Зараховано | |
101 | Губаль Тетяна Юріївна | 2 | 150.923 | ✔ | Зараховано | |
102 | Бура Евеліна Михайлівна | комерція | 150.800 | ✔ | Зараховано | |
103 | Баландіна Марія Євгенівна | комерція | 150.733 | ✔ | Зараховано | |
104 | Сімановський Сергій Олександрович | комерція | 150.667 | ✔ | Зараховано | |
105 | Копєйко Діана Денисівна | 1 | 150.600 | ✔ | Зараховано | |
106 | Ступак Микита Віталійович | 1 | 150.467 | ✔ | Зараховано | |
107 | Лис Соломія Тарасівна | 3 | 150.267 | ✔ | Зараховано | |
108 | Гвоздик Софія Степанівна | комерція | 150.231 | ✔ | Зараховано | |
109 | Коротич Марія Михайлівна | 3 | 150.200 | ✔ | Зараховано | |
110 | Фомін Анастасія Сергіївна | 1 | 150.154 | ✔ | Зараховано | |
111 | Заглевська Ярина Тарасівна | 1 | 150.000 | ✔ | Зараховано | |
112 | Закалужна Таїсія Юріївна | 2 | 158.733 | Рекомендовано (контракт) | ||
113 | Головач Аліна Юріївна | комерція | 158.533 | Рекомендовано (контракт) | ||
114 | Олексюк Василь Романович | 2 | 158.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
115 | Дідух Вікторія Іванівна | комерція | 158.267 | Рекомендовано (контракт) | ||
116 | Бойко Анна Романівна | 1 | 157.733 | Рекомендовано (контракт) | ||
117 | Бук Данило Павлович | 4 | 198.200 | Рекомендовано (контракт) | ||
118 | Кутельмах Євген Петрович | 3 | 195.400 | Рекомендовано (контракт) | ||
119 | Ференц Яна Андріївна | 3 | 194.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
120 | Полюк Максим Дмитрович | 4 | 194.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
121 | Карпінський Роман Ігорович | 4 | 193.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
122 | Потапчук Дарія Миколаївна | 2 | 192.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
123 | Басараб Анастасія Ігорівна | 3 | 192.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
124 | Іваха Роман Орестович | 2 | 191.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
125 | Кузик Анастасія Іванівна | 4 | 191.200 | Рекомендовано (контракт) | ||
126 | Вороб'йова Мілена Євгенівна | комерція | 190.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
127 | Щепкіна Анастасія Русланівна | 4 | 190.267 | Рекомендовано (контракт) | ||
128 | Баюрак Олександр Михайлович | 2 | 190.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
129 | Глова Соломія Олегівна | 2 | 189.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
130 | Іпполітова Ганна Євгеніївна | 4 | 189.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
131 | Футько Вероніка Іванівна | 4 | 189.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
132 | Губницька Ольга Миколаївна | 5 | 189.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
133 | Федорчук Юлія Василівна | 5 | 189.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
134 | Ярема Дар'я Олексіївна | 3 | 189.067 | Рекомендовано (контракт) | ||
135 | Чепеленко Святослава-Галина Андріївна | 3 | 187.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
136 | Коряк Валерія Юріївна | комерція | 187.267 | Рекомендовано (контракт) | ||
137 | Соловей Максим Сергійович | 3 | 187.200 | Рекомендовано (контракт) | ||
138 | Ковтун Олександра Андріївна | 5 | 186.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
139 | Гарбуз В'ячеслав Тарасович | 3 | 186.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
140 | Бурмас Софія Василівна | 4 | 186.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
141 | Сеньків Яна Андріївна | 5 | 186.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
142 | Гавій Анастасія Степанівна | 4 | 186.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
143 | Барчак Лілія Андріївна | 4 | 184.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
144 | Ігнатьєва Карина Володимирівна | 5 | 184.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
145 | Чорноба Марко Юрійович | 2 | 184.400 | Рекомендовано (контракт) | ||
146 | Кунар Олександра Ігорівна | 2 | 184.067 | Рекомендовано (контракт) | ||
147 | Зінько Артем Володимирович | 3 | 184.000 | ❌ | Рекомендовано (контракт) | |
148 | Власюк Дарина Василівна | 4 | 184.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
149 | Ющук Владислав Володимирович | 3 | 183.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
150 | Косяк Анна Олексіївна | 5 | 183.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
151 | Малець Анжела Олександрівна | 3 | 182.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
152 | Хоменко Анастасія Дмитрівна | 3 | 182.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
153 | Патрицький Остап Володимирович | 4 | 182.533 | Рекомендовано (контракт) | ||
154 | Ковтун Анастасія Михайлівна | комерція | 182.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
155 | Попова Анастасія Василівна | 5 | 182.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
156 | Ільницька Анна Русланівна | 3 | 182.267 | Рекомендовано (контракт) | ||
157 | Гавюк Єлизавета Василівна | 4 | 182.200 | Рекомендовано (контракт) | ||
158 | Мельник Яніна Сергіївна | 2 | 181.933 | Рекомендовано (контракт) | ||
159 | Бойцун Ілля Олександрович | комерція | 181.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
160 | Колцун Катерина Андріївна | 2 | 181.200 | Рекомендовано (контракт) | ||
161 | Чемерис Анна Олександрівна | 2 | 180.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
162 | Кекош Софія Олегівна | 3 | 180.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
163 | Кавінська Неоніла Володимирівна | 2 | 180.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
164 | Лесько Софія Олександрівна | 4 | 180.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
165 | Цаплак Яна Маріанівна | 3 | 179.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
166 | Діус В'ячеслав Васильович | комерція | 179.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
167 | Гаджук Ангеліна Володимирівна | 2 | 179.333 | Рекомендовано (контракт) | ||
168 | Яровата Анна Олександрівна | комерція | 179.200 | Рекомендовано (контракт) | ||
169 | Суль Соломія Сергіївна | 2 | 179.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
170 | Бойко Владислава Костянтинівна | 3 | 179.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
171 | Скорбатюк Олена Віталіївна | 2 | 178.933 | Рекомендовано (контракт) | ||
172 | Семенович Анастасія Романівна | комерція | 178.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
173 | Сидорова Вероніка Романівна | 2 | 178.733 | Рекомендовано (контракт) | ||
174 | Герич Дам'ян Дмитрович | комерція | 178.467 | ❌ | Рекомендовано (контракт) | |
175 | Семироз Дарія Сергіївна | комерція | 178.067 | Рекомендовано (контракт) | ||
176 | Нороха Софія Андріївна | 4 | 178.067 | Рекомендовано (контракт) | ||
177 | Лиско Марія Іванівна | 4 | 178.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
178 | Герліб Андрій Ігорович | 2 | 177.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
179 | Боберський Юрій Іванович | 5 | 177.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
180 | Скляр Дар'я Володимирівна | комерція | 177.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
181 | Мякотін Мар'ян Миколайович | 2 | 177.267 | Рекомендовано (контракт) | ||
182 | Попайло Кирило-Юрій Богданович | 4 | 177.200 | Рекомендовано (контракт) | ||
183 | Марендюк Вероніка Володимирівна | 2 | 177.133 | Рекомендовано (контракт) | ||
184 | Черняк Діана Іванівна | 1 | 176.833 | Рекомендовано (контракт) | ||
185 | Гирович Яна Михайлівна | 2 | 176.733 | Рекомендовано (контракт) | ||
186 | Івахів Аліна Іванівна | комерція | 176.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
187 | Мельникова Софія Андріївна | комерція | 176.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
188 | Татаренко Богдан Олександрович | 4 | 176.077 | Рекомендовано (контракт) | ||
189 | Грипіняк Марія Юріївна | 2 | 175.933 | Рекомендовано (контракт) | ||
190 | Стасів Вікторія Ростиславівна | 2 | 175.933 | Рекомендовано (контракт) | ||
191 | Беля Арсен Миколайович | 3 | 175.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
192 | Білик Наталія Русланівна | 3 | 175.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
193 | Кривчун Ганна Олексіївна | комерція | 175.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
194 | Морозова Євгенія Владиславівна | 4 | 175.500 | Рекомендовано (контракт) | ||
195 | Сорока Анастасія Сергіївна | 1 | 175.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
196 | Смірнова Катерина Русланівна | комерція | 175.400 | Рекомендовано (контракт) | ||
197 | Данилко Вікторія Василівна | 4 | 175.200 | Рекомендовано (контракт) | ||
198 | Грициндишин Вікторія Володимирівна | комерція | 175.133 | Рекомендовано (контракт) | ||
199 | Мацелюх Олег Олегович | 2 | 175.067 | ❌ | Рекомендовано (контракт) | |
200 | Зімковська Вікторія Вікторівна | 3 | 175.067 | Рекомендовано (контракт) | ||
201 | Духовна Діана Андріївна | комерція | 174.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
202 | Анісімов Марк Кахаберович | 2 | 174.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
203 | Юркевич Анастасія Михайлівна | 4 | 174.333 | Рекомендовано (контракт) | ||
204 | Ядаменко Дмитрій Олександрович | 4 | 174.267 | Рекомендовано (контракт) | ||
205 | Штибель Вероніка Володимирівна | 4 | 174.200 | Рекомендовано (контракт) | ||
206 | Савчин Віталія Юріївна | комерція | 174.133 | Рекомендовано (контракт) | ||
207 | 0097-9218528 | 4 | 174.133 | квота2 | Рекомендовано (контракт) | |
208 | Нікоряк Анастасія Іванівна | 4 | 173.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
209 | Мярковська Анастасія Сергіївна | комерція | 173.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
210 | Плювак Яна Володимирівна | 3 | 173.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
211 | Куць Ірина Вікторівна | 2 | 173.533 | Рекомендовано (контракт) | ||
212 | Тертишна Софія Денисівна | 3 | 173.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
213 | Васильчук Діана Мирославівна | 5 | 173.333 | Рекомендовано (контракт) | ||
214 | Славінська Катерина Вячеславівна | комерція | 173.133 | Рекомендовано (контракт) | ||
215 | Пугач Влада Дем'янівна | комерція | 173.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
216 | Курій Марія Михайлівна | комерція | 172.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
217 | Мідзяновська Олена Андріївна | комерція | 172.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
218 | Деревянко Софія Вячеславівна | 4 | 172.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
219 | Макуха Антон Олександрович | 5 | 172.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
220 | Голубаха Надія Олегівна | 2 | 172.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
221 | Бадюкевич Марія Андріївна | комерція | 172.733 | Рекомендовано (контракт) | ||
222 | Омельченко Неля Олександрівна | 4 | 172.733 | Рекомендовано (контракт) | ||
223 | Ворощук Софія Вікторівна | 1 | 172.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
224 | Пасіка Анастасія Миколаївна | 2 | 172.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
225 | Токарчук Христина Анатоліївна | комерція | 172.533 | Рекомендовано (контракт) | ||
226 | Кисляк Вікторія Юріївна | 4 | 172.533 | Рекомендовано (контракт) | ||
227 | Сенюш Вікторія Віталіївна | 2 | 172.333 | Рекомендовано (контракт) | ||
228 | Вітвіцька Анастасія Володимирівна | 3 | 172.267 | Рекомендовано (контракт) | ||
229 | Яким Ярина Богданівна | 3 | 172.200 | Рекомендовано (контракт) | ||
230 | Семеряк Юліанна Андріївна | комерція | 172.067 | Рекомендовано (контракт) | ||
231 | Пархоменко Дар'я Олексіївна | 3 | 172.067 | Рекомендовано (контракт) | ||
232 | Усарський Володимир Юрійович | 3 | 172.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
233 | Амірбєкова Поліна Ельмарівна | 4 | 171.833 | Рекомендовано (контракт) | ||
234 | Шендеровський Андрій Андрійович | комерція | 171.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
235 | Савченко Марія Дмитрівна | 2 | 171.733 | Рекомендовано (контракт) | ||
236 | 0097-9097079 | 4 | 171.533 | квота1 | Рекомендовано (контракт) | |
237 | Дуфанець Ксенія Любомирівна | 4 | 171.400 | Рекомендовано (контракт) | ||
238 | Коцюба Софія Ігорівна | комерція | 171.200 | Рекомендовано (контракт) | ||
239 | Диндин Володимир Русланович | 1 | 171.200 | Рекомендовано (контракт) | ||
240 | Матвієць Анна Олександрівна | 2 | 170.933 | Рекомендовано (контракт) | ||
241 | Куранда Яна Ігорівна | 4 | 170.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
242 | Кардаш Валерія Олегівна | комерція | 170.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
243 | Дубовий Єгор Олександрович | 4 | 170.533 | Рекомендовано (контракт) | ||
244 | Байорок Домініка Юріївна | комерція | 170.400 | Рекомендовано (контракт) | ||
245 | Козак Анастасія Іванівна | комерція | 170.400 | Рекомендовано (контракт) | ||
246 | Мелимук Вероніка Ігорівна | комерція | 170.333 | Рекомендовано (контракт) | ||
247 | Осипова Валерія Олексіївна | 5 | 170.067 | Рекомендовано (контракт) | ||
248 | Малишкіна Марія Євгенівна | 1 | 170.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
249 | Зубрейчук Анна Олегівна | 2 | 170.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
250 | Батіг Олена Іванівна | 5 | 169.933 | Рекомендовано (контракт) | ||
251 | Ахмарова Каміла Павлівна | 1 | 169.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
252 | Будзівула Надія Василівна | 1 | 169.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
253 | Пастер Діана Михайлівна | комерція | 169.733 | Рекомендовано (контракт) | ||
254 | Ляшенко Вікторія Олександрівна | 3 | 169.733 | Рекомендовано (контракт) | ||
255 | Лукащук Вікторія Олегівна | 5 | 169.733 | Рекомендовано (контракт) | ||
256 | Міщенко Антон Олександрович | 1 | 169.692 | Рекомендовано (контракт) | ||
257 | Головашова Єлизавета Сергіївна | 3 | 169.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
258 | Івашків Софія Ігорівна | 3 | 169.583 | Рекомендовано (контракт) | ||
259 | Янечик Анастасія Сергіївна | комерція | 169.400 | Рекомендовано (контракт) | ||
260 | Смижук Ірина Анатоліївна | комерція | 169.267 | Рекомендовано (контракт) | ||
261 | Мошора Соломія Валеріївна | 2 | 169.267 | Рекомендовано (контракт) | ||
262 | Бєлов Вадим В'ячеславович | 5 | 169.267 | Рекомендовано (контракт) | ||
263 | Молоток Діана Романівна | 4 | 168.933 | Рекомендовано (контракт) | ||
264 | Ставична Юлія Михайлівна | 2 | 168.923 | Рекомендовано (контракт) | ||
265 | Самиця Софія Ігорівна | комерція | 168.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
266 | Ставенська Олександра Віталіївна | 1 | 168.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
267 | Дзяман Наталія Іванівна | 2 | 168.733 | ❌ | Рекомендовано (контракт) | |
268 | Мірзоєва Айтен Самір Кизи | 1 | 168.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
269 | Гриник Юстина Сергіївна | 4 | 168.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
270 | Видибура-Гріншпун Єва Вадимівна | комерція | 168.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
271 | Грицаюк Вероніка Олександрівна | 2 | 168.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
272 | Бачевський Богдан Дмитрович | 3 | 168.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
273 | Бокал Юрій Васильович | комерція | 168.400 | Рекомендовано (контракт) | ||
274 | Міськевич Юліана Іванівна | 3 | 168.400 | Рекомендовано (контракт) | ||
275 | Боз Данило Андрійович | 2 | 168.333 | Рекомендовано (контракт) | ||
276 | Левицька Дарина Андріївна | 5 | 168.333 | Рекомендовано (контракт) | ||
277 | Вдовиченко Мірра Юріївна | 3 | 168.267 | Рекомендовано (контракт) | ||
278 | Ковтун Олена Сергіївна | 4 | 168.167 | Рекомендовано (контракт) | ||
279 | Герасімова Єлизавета Віталіївна | 2 | 168.077 | Рекомендовано (контракт) | ||
280 | Тищенко Дар'я Олексіївна | комерція | 168.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
281 | Скородумова Дар'я Ігорівна | 2 | 168.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
282 | Сенчук Валерія Ігорівна | комерція | 167.933 | Рекомендовано (контракт) | ||
283 | Глущенко Ірина Андріївна | комерція | 167.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
284 | Кипеняк Артем Володимирович | комерція | 167.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
285 | Басистюк Дар'я Степанівна | комерція | 167.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
286 | Флядер Ірина Михайлівна | комерція | 167.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
287 | Юрій Анастасія Дмитрівна | 2 | 167.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
288 | Ображей Ксенія Сергіївна | 2 | 167.533 | Рекомендовано (контракт) | ||
289 | Коваль Віра Григорівна | 4 | 167.533 | Рекомендовано (контракт) | ||
290 | Корнацька Катерина Олександрівна | комерція | 167.467 | Рекомендовано (контракт) | ||
291 | Драчук Ольга Валеріївна | комерція | 167.400 | Рекомендовано (контракт) | ||
292 | Ошурко Соломія Василівна | 2 | 167.267 | Рекомендовано (контракт) | ||
293 | Худоконь Софія Вадимівна | комерція | 167.133 | Рекомендовано (контракт) | ||
294 | Шиш Ірина Іванівна | 4 | 167.133 | Рекомендовано (контракт) | ||
295 | Бабенко Марія Олександрівна | 2 | 167.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
296 | Норчук Вікторія Володимирівна | 2 | 167.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
297 | Фесенко Дарина Євгенівна | 4 | 167.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
298 | Стазилова Ксенія Валентинівна | комерція | 166.933 | Рекомендовано (контракт) | ||
299 | Перестюк Ліана Олександрівна | комерція | 166.867 | Рекомендовано (контракт) | ||
300 | Пістун Юрій Павлович | 5 | 166.800 | Рекомендовано (контракт) | ||
301 | Леськів Анна Любомирівна | 4 | 166.733 | Рекомендовано (контракт) | ||
302 | Зубчук Тетяна Романівна | 4 | 166.692 | Рекомендовано (контракт) | ||
303 | Домчук Вероніка Петрівна | комерція | 166.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
304 | Мантуляк Анастасія Костянтинівна | комерція | 166.667 | Рекомендовано (контракт) | ||
305 | Шира Соломія Михайлівна | 4 | 166.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
306 | Марків Анастасія Андріївна | 5 | 166.600 | Рекомендовано (контракт) | ||
307 | Дембіцька Марія Олегівна | 2 | 166.533 | Рекомендовано (контракт) | ||
308 | Шутяк Володимир Романович | 3 | 166.533 | Рекомендовано (контракт) | ||
