РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2024 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 05.10.2024 19:05
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ)
Спеціальність: 121, ПЗ – Інженерія програмного забезпечення (відкрита*)
Спеціальність: 121, ПЗ – Інженерія програмного забезпечення (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 222 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 202
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 10
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 20
Виконали вимоги до зарахування: 197 осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я по батькові | Пріоритет | Конкурсний бал | Особливі умови вступу | Виконали вимоги до зарахування**** | Статус заяви |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0097-7993326 | 1 | 179.538 | квота2 | ✔ | Зараховано |
2 | 0097-9369689 | 1 | 178.000 | квота2 | ✔ | Зараховано |
3 | 0097-9101154 | 1 | 177.000 | квота1 | ✔ | Зараховано |
4 | 0097-9258347 | 1 | 175.231 | квота1 | ✔ | Зараховано |
5 | 0097-9133005 | 2 | 174.250 | квота2 | ✔ | Зараховано |
6 | 0097-9116146 | 1 | 163.923 | квота1 | ✔ | Зараховано |
7 | 0097-9097704 | 1 | 163.462 | квота1 | ✔ | Зараховано |
8 | 0097-9346436 | 1 | 159.769 | квота2 | ✔ | Зараховано |
9 | 0097-9170834 | 2 | 159.000 | квота2 | ✔ | Зараховано |
10 | 0097-9337641 | 1 | 153.154 | квота1 | ✔ | Зараховано |
11 | Бурик Михайло Олександрович | 1 | 196.538 | ✔ | Зараховано | |
12 | Біда Петро Степанович | 1 | 195.833 | ✔ | Зараховано | |
13 | Сивоус Артем Васильович | 1 | 194.083 | ✔ | Зараховано | |
14 | Кутрик Іванна Михайлівна | 1 | 193.769 | ✔ | Зараховано | |
15 | Яворницький Сергій Олегович | 1 | 193.571 | ✔ | Зараховано | |
16 | Савчук В'ячеслав Васильович | 1 | 193.538 | ✔ | Зараховано | |
17 | Каразія Богдан Володимирович | 1 | 193.083 | ✔ | Зараховано | |
18 | Надорожняк Мар'яна Михайлівна | 1 | 192.923 | ✔ | Зараховано | |
19 | Скрипничук Олександр Васильович | 1 | 192.417 | ✔ | Зараховано | |
20 | Морозова Анна Олександрівна | 1 | 192.231 | ✔ | Зараховано | |
21 | Збризький Сергій Сергійович | 1 | 191.909 | ✔ | Зараховано | |
22 | Язь Дмитро Олександрович | 1 | 191.571 | ✔ | Зараховано | |
23 | Браїлко Валерія Сергіївна | 1 | 190.846 | ✔ | Зараховано | |
24 | Мелінишин Олесь Андрійович | 1 | 190.846 | ✔ | Зараховано | |
25 | Комарницька Вікторія Володимирівна | 1 | 190.462 | ✔ | Зараховано | |
26 | Ярема Роман Віталійович | 1 | 190.231 | ✔ | Зараховано | |
27 | Васильковський Володимир Васильович | 1 | 189.500 | ✔ | Зараховано | |
28 | Кішко Михайло Миронович | 1 | 189.385 | ✔ | Зараховано | |
29 | Семененко Олександр Олександрович | 1 | 189.385 | ✔ | Зараховано | |
30 | Кравців Юлія Андріївна | 1 | 188.846 | ✔ | Зараховано | |
31 | Гейко Микола Володимирович | 1 | 188.615 | ✔ | Зараховано | |
32 | Кушнір Мар'яна Олександрівна | 1 | 188.462 | ✔ | Зараховано | |
33 | Галадій Остап Романович | 1 | 188.385 | ✔ | Зараховано | |
34 | Кохан Іван Іванович | 1 | 188.308 | ✔ | Зараховано | |
35 | Ігнатенко Іван Андрійович | 1 | 188.154 | ✔ | Зараховано | |
36 | Гулеватий Ростислав Сергійович | 1 | 187.923 | ✔ | Зараховано | |
37 | Дзяворук Юрій Іванович | 1 | 187.846 | ✔ | Зараховано | |
38 | Чебаненко Дмитро Вікторович | 1 | 187.643 | ✔ | Зараховано | |
39 | Фель Богдан Миколайович | 1 | 187.583 | ✔ | Зараховано | |
40 | Коновалець Юлія Орестівна | 1 | 187.154 | ✔ | Зараховано | |
41 | Гузар Святослав Ігорович | 1 | 187.077 | ✔ | Зараховано | |
42 | Креховецький Олександр Володимирович | 1 | 187.000 | ✔ | Зараховано | |
43 | Семенишин Артур Романович | 1 | 186.846 | ✔ | Зараховано | |
44 | Каличак Максим Олегович | 1 | 186.615 | ✔ | Зараховано | |
45 | Крись Марта Романівна | 1 | 186.615 | ✔ | Зараховано | |
46 | Мельник Тетяна Юріївна | 1 | 186.615 | ✔ | Зараховано | |
47 | Лєпша Вікторія Владиславівна | 1 | 186.462 | ✔ | Зараховано | |
48 | Сивик Анастасія Олегівна | 1 | 186.000 | ✔ | Зараховано | |
49 | Канн Костянтин Сергійович | 1 | 185.929 | ✔ | Зараховано | |
50 | Дем'яненко Андрій Олегович | 3 | 185.857 | ✔ | Зараховано | |
51 | Костишин Максим Віталійович | 1 | 185.692 | ✔ | Зараховано | |
52 | Думанська Наталія Тарасівна | 1 | 185.429 | ✔ | Зараховано | |
53 | Кузьо Віктор Петрович | 2 | 185.385 | ✔ | Зараховано | |
54 | Бондарчук Максим Олександрович | 1 | 185.231 | ✔ | Зараховано | |
55 | Ляшенко Олександр Юрійович | 1 | 184.909 | ✔ | Зараховано | |
56 | Лупашко Дмитро Богданович | 3 | 184.857 | ✔ | Зараховано | |
57 | Стахів Мар'яна Маркіянівна | 1 | 184.692 | ✔ | Зараховано | |
58 | Коваль Максим Віталійович | 1 | 184.615 | ✔ | Зараховано | |
59 | Барановський Ростислав Вікторович | 1 | 184.538 | ✔ | Зараховано | |
60 | Дмитрієв Нікіта Сергійович | 1 | 184.308 | ✔ | Зараховано | |
61 | Цабун Алла Василівна | 1 | 184.308 | ✔ | Зараховано | |
62 | Янчик Віталій Юрійович | 1 | 184.308 | ✔ | Зараховано | |
63 | Радюк Соломія Андріївна | 1 | 184.077 | ✔ | Зараховано | |
64 | Сокольський Назар Вікторович | 1 | 184.000 | ✔ | Зараховано | |
65 | Грицьков Богдан Віталійович | 1 | 183.846 | ✔ | Зараховано | |
66 | Данюк Анастасія Олександрівна | 1 | 183.846 | ✔ | Зараховано | |
67 | Марушка Вадим Дмитрович | 1 | 183.846 | ✔ | Зараховано | |
68 | Петриків Андріан Володимирович | 1 | 183.462 | ✔ | Зараховано | |
69 | Кукіз Назарій Андрійович | 2 | 183.462 | ✔ | Зараховано | |
70 | Городецький Назар Тарасович | 1 | 183.385 | ✔ | Зараховано | |
71 | Гречко Христина Андріївна | 1 | 183.385 | ✔ | Зараховано | |
72 | Пліс Назарій Сергійович | 1 | 183.308 | ✔ | Зараховано | |
73 | Яворський Євген Романович | 1 | 183.231 | ✔ | Зараховано | |
74 | Позняк Дмитро Іванович | 3 | 183.231 | ✔ | Зараховано | |
75 | Кобрін Павло Олександрович | 1 | 183.143 | ✔ | Зараховано | |
76 | Наврощук Артем Васильович | 1 | 183.071 | ✔ | Зараховано | |
77 | Філик Олег Дмитрович | 2 | 182.769 | ✔ | Зараховано | |
78 | Кріпчук Павло Андрійович | 1 | 182.615 | ✔ | Зараховано | |
79 | Сокольська Анастасія Сергіївна | 1 | 182.615 | ✔ | Зараховано | |
80 | Жибак Євген Тарасович | 1 | 182.500 | ✔ | Зараховано | |
81 | Дубей Остап Віталійович | 1 | 182.462 | ✔ | Зараховано | |
82 | Пантелеймонова Аліна Володимирівна | 1 | 182.462 | ✔ | Зараховано | |
83 | Яворський Ілля Андрійович | 2 | 182.462 | ✔ | Зараховано | |
84 | Мельник Роман Іванович | 1 | 182.385 | ✔ | Зараховано | |
85 | Паньків Остап Тарасович | 1 | 182.385 | ✔ | Зараховано | |
86 | Подворний Богдан Олександрович | 1 | 182.385 | ✔ | Зараховано | |
87 | Фірко Олександр Володимирович | 1 | 182.308 | ✔ | Зараховано | |
88 | Дворицька Анастасія Юріївна | 1 | 182.250 | ✔ | Зараховано | |
89 | Мищатин Марія Михайлівна | 1 | 182.231 | ✔ | Зараховано | |
90 | Рапак Максим Тарасович | 1 | 182.231 | ✔ | Зараховано | |
91 | Карачун Яна Сергіївна | 1 | 182.154 | ✔ | Зараховано | |
92 | Ожінський Олег Вікторович | 1 | 182.154 | ✔ | Зараховано | |
93 | Алєксєєва Анастасія Андріївна | 1 | 182.077 | ✔ | Зараховано | |
94 | Децик Вячеслав-Ілля Романович | 2 | 182.077 | ✔ | Зараховано | |
95 | Климко Юрій Андрійович | 2 | 182.077 | ✔ | Зараховано | |
96 | Іваненко Анастасія Андріївна | 1 | 182.000 | ✔ | Зараховано | |
97 | Данюк Юрій Ігорович | 1 | 181.462 | ✔ | Зараховано | |
98 | Ткачов Богдан-Данило Сергійович | 1 | 181.462 | ✔ | Зараховано | |
99 | Сич Денис Іванович | 2 | 181.308 | ✔ | Зараховано | |
100 | Мацюк Олег Богданович | 1 | 180.846 | ✔ | Зараховано | |
101 | Сарахман Тарас Миколайович | 1 | 180.615 | ✔ | Зараховано | |
102 | Швець Артур Ігорович | 1 | 180.538 | ✔ | Зараховано | |
103 | Турик Руслан Вікторович | 1 | 180.385 | ✔ | Зараховано | |
104 | Остапова Єлєна Дмитрівна | 2 | 180.231 | ✔ | Зараховано | |
105 | Ясінська Єлизавета Михайлівна | 1 | 180.154 | ✔ | Зараховано | |
106 | Олійник Володимир Богданович | 2 | 180.154 | ✔ | Зараховано | |
107 | Мануляк Данило Орестович | 1 | 180.077 | ✔ | Зараховано | |
108 | Говикович Євгеній Олегович | 1 | 179.923 | ✔ | Зараховано | |
109 | Кріцин Денис Олександрович | 1 | 179.923 | ✔ | Зараховано | |
110 | Родінчук Андрій Сергійович | 1 | 179.923 | ✔ | Зараховано | |
111 | Малюга Микола Степанович | 2 | 179.846 | ✔ | Зараховано | |
112 | Корецький Тарас Тарасович | 1 | 179.769 | ✔ | Зараховано | |
113 | Миляник Лука Андрійович | 2 | 179.615 | ✔ | Зараховано | |
114 | Ногаль Соломія Юріївна | 2 | 179.462 | ✔ | Зараховано | |
115 | Корольова Юлія Андріївна | 2 | 179.308 | ✔ | Зараховано | |
116 | Намофілов Владіслав Євгенович | 1 | 179.154 | ✔ | Зараховано | |
117 | Лаган Андріан Васильович | 1 | 179.077 | ✔ | Зараховано | |
118 | Познухов Микола Юрійович | 1 | 179.077 | ✔ | Зараховано | |
119 | Козарюк Дмитро Тарасович | 1 | 179.000 | ✔ | Зараховано | |
120 | Склярова Оксана Юріївна | 2 | 178.846 | ✔ | Зараховано | |
121 | Нагірний Віталій Павлович | 1 | 178.769 | ✔ | Зараховано | |
122 | Хрупа Денис Сергійович | 1 | 178.769 | ✔ | Зараховано | |
123 | Гоза Олег Русланович | 1 | 178.538 | ✔ | Зараховано | |
124 | Кабачок Тарас Олександрович | 1 | 178.538 | ✔ | Зараховано | |
125 | Васильченко Андрій Ігорович | 2 | 178.538 | ✔ | Зараховано | |
126 | Фітьо Назарій Миронович | 2 | 178.538 | ✔ | Зараховано | |
127 | Дуткевич Андрій Романович | 1 | 178.385 | ✔ | Зараховано | |
128 | Мигаль Анна Романівна | 1 | 178.385 | ✔ | Зараховано | |
129 | Бегун Олексій Валерійович | 1 | 178.077 | ✔ | Зараховано | |
130 | Катеринюк Ігор Володимирович | 1 | 178.077 | ✔ | Зараховано | |
131 | Стасюк Зоя Сергіївна | 1 | 178.000 | ✔ | Зараховано | |
132 | Мищишин Артем Андрійович | 1 | 177.846 | ✔ | Зараховано | |
133 | Федьків Олег Андрійович | 1 | 177.846 | ✔ | Зараховано | |
134 | Гардецький Владислав Ростиславович | 1 | 177.769 | ✔ | Зараховано | |
135 | Кисляк Анна Віталіївна | 1 | 177.462 | ✔ | Зараховано | |
136 | Котюк Софія Леонідівна | 1 | 177.462 | ✔ | Зараховано | |
137 | Ярмолюк Артемій Олександрович | 2 | 177.182 | ✔ | Зараховано | |
138 | Антончик Дмитро Олександрович | 1 | 177.154 | ✔ | Зараховано | |
139 | Мандзій Юрій Юрійович | 1 | 177.077 | ✔ | Зараховано | |
140 | Білик Юрій Тарасович | 1 | 177.000 | ✔ | Зараховано | |
141 | Живчин Вікторія Юріївна | 1 | 177.000 | ✔ | Зараховано | |
142 | Дубленич Анастасія Святославівна | 1 | 176.846 | ✔ | Зараховано | |
143 | Колимага Олександр Ігорович | 2 | 176.846 | ✔ | Зараховано | |
144 | Андреєв Владислав Романович | 1 | 176.692 | ✔ | Зараховано | |
145 | Головач Назар Романович | 1 | 176.692 | ✔ | Зараховано | |
146 | Мельник Катерина Сергіївна | 1 | 176.692 | ✔ | Зараховано | |
147 | Прокопів Владислав Іванович | 1 | 176.692 | ✔ | Зараховано | |
148 | Данченко Олена Юріївна | 1 | 176.538 | ✔ | Зараховано | |
149 | Войтихівський Олег Ігорович | 2 | 176.500 | ✔ | Зараховано | |
150 | Гаврилуца Олександр Сергійович | 2 | 176.273 | ✔ | Зараховано | |
151 | Кобилінець Іван Любомирович | 1 | 176.231 | ✔ | Зараховано | |
152 | Качмар Денис Ярославович | 3 | 176.000 | ✔ | Зараховано | |
153 | Данилюк Марія Петрівна | 1 | 175.846 | ✔ | Зараховано | |
154 | Гаврищук Олександр Ярославович | 1 | 175.833 | ✔ | Зараховано | |
155 | Грицаюк Владислав Вадимович | 1 | 175.769 | ✔ | Зараховано | |
156 | Божик Вікторія Михайлівна | 3 | 175.538 | ✔ | Зараховано | |
157 | Кітура Денис Богданович | 1 | 175.308 | ✔ | Зараховано | |
158 | Покотило Андрій Вікторович | 2 | 175.083 | ✔ | Зараховано | |
159 | Козак Артем Віталійович | 1 | 175.000 | ✔ | Зараховано | |
160 | Настенко Данило Владиславович | 1 | 175.000 | ✔ | Зараховано | |
161 | Верховинець Максим Богданович | 1 | 174.846 | ✔ | Зараховано | |
162 | Кришталь Анна Олександрівна | 1 | 174.769 | ✔ | Зараховано | |
163 | Баранова Дарина Юріївна | 2 | 174.500 | ✔ | Зараховано | |
164 | Присяжнюк Владислав Ігорович | 1 | 174.462 | ✔ | Зараховано | |
165 | Берник Ярема Ігорович | 1 | 174.385 | ✔ | Зараховано | |
166 | Підкостельний Дмитро Віталійович | 1 | 174.385 | ✔ | Зараховано | |
167 | Пришляк Єлизавета Ігорівна | 1 | 174.385 | ✔ | Зараховано | |
168 | Дмитрійчук Єгор Вікторович | 1 | 174.357 | ✔ | Зараховано | |
169 | Новосельський Анатолій Тарасович | 1 | 174.308 | ✔ | Зараховано | |
170 | Швецова Єлизавета Андріївна | 1 | 174.308 | ✔ | Зараховано | |
171 | Голець Роман Ігорович | 2 | 174.231 | ✔ | Зараховано | |
172 | Гірний Роман Дмитрович | 1 | 174.077 | ✔ | Зараховано | |
173 | Ликов Іван Сергійович | 1 | 174.071 | ✔ | Зараховано | |
174 | Лилик Данило Степанович | 1 | 162.000 | ✔ | Зараховано | |
175 | 0097-9343995 | 1 | 181.154 | квота1 | ✔ | Зараховано |
176 | Островець Владислав Миколайович | 4 | 181.000 | ✔ | Зараховано | |
177 | Корнацький Богдан Миколайович | 1 | 171.286 | ✔ | Зараховано | |
178 | Ковтанюк Ілля Віталійович | 3 | 167.769 | ✔ | Зараховано | |
179 | Шпак Анастасія Іванівна | 1 | 167.462 | ✔ | Зараховано | |
180 | Незвещук Олександра Володимирівна | 1 | 167.154 | ✔ | Зараховано | |
181 | Люльчак Інна Романівна | 1 | 163.615 | ✔ | Зараховано | |
182 | Лотоцький Віталій Романович | 1 | 162.923 | ✔ | Зараховано | |
183 | Лозинський Денис Вікторович | комерція | 162.750 | ✔ | Зараховано | |
184 | Ціздин Балабанова Глорія | 1 | 160.615 | ✔ | Зараховано | |
185 | Кібіт Вікторія Ярославівна | 1 | 159.846 | ✔ | Зараховано | |
186 | Бутько Олександр Олександрович | 2 | 159.692 | ✔ | Зараховано | |
187 | Філіп Юрій Сергійович | 1 | 159.462 | ✔ | Зараховано | |
188 | Харченко Володимир Степанович | комерція | 158.923 | ✔ | Зараховано | |
189 | Гучко Олег Ігорович | комерція | 158.846 | ✔ | Зараховано | |
190 | Дяковська Діана Павлівна | 1 | 155.308 | ✔ ❌ | Зараховано | |
191 | Шишунов Олександр Сергійович | 1 | 155.000 | ✔ | Зараховано | |
192 | Салук Діана Андріївна | 1 | 154.385 | ✔ | Зараховано | |
193 | Богаєць Богдан Ігорович | 1 | 154.308 | ✔ | Зараховано | |
194 | Меленевич Максим Романович | 1 | 154.077 | ✔ | Зараховано | |
195 | Шутка Оксана Василівна | 1 | 150.308 | ✔ | Зараховано | |
196 | Савка Орест Іванович | 1 | 149.846 | ✔ | Зараховано | |
197 | Мартиненко Сергій Володимирович | 1 | 147.462 | ✔ | Зараховано | |
198 | Цаплюк Оксана Геннадіївна | 2 | 199.077 | Рекомендовано (контракт) | ||
199 | Кузь Христина Андріївна | 4 | 198.846 | Рекомендовано (контракт) | ||
200 | Лещук Роман Андрійович | 1 | 198.714 | Рекомендовано (контракт) | ||
201 | Тимчук Дмитро Сергійович | 3 | 198.071 | Рекомендовано (контракт) | ||
202 | 0097-9176471 | 4 | 197.923 | квота1 | Рекомендовано (контракт) | |
203 | Кальмук Ярополк Юрійович | 2 | 197.462 | Рекомендовано (контракт) | ||
204 | Соснило Богдан Тарасович | 2 | 196.769 | Рекомендовано (контракт) | ||
205 | Лизун Дарина Олегівна | 2 | 196.538 | Рекомендовано (контракт) | ||
206 | Стасів Павло Володимирович | 5 | 196.538 | ❌ | Рекомендовано (контракт) | |
207 | Сова Юлія Олегівна | 3 | 196.077 | Рекомендовано (контракт) | ||
208 | Асташенкова Катерина Олександрівна | 4 | 195.154 | Рекомендовано (контракт) | ||
209 | Дутов Іван Андрійович | 3 | 195.143 | Рекомендовано (контракт) | ||
210 | Стасюк Андрій Богданович | 2 | 194.692 | Рекомендовано (контракт) | ||
211 | Кривуля Анна Романівна | 1 | 194.231 | Рекомендовано (контракт) | ||
212 | Ансімова Дарина Миколаївна | комерція | 194.154 | Рекомендовано (контракт) | ||
213 | Якимчук Олексій Володимирович | 3 | 194.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
214 | Приходько Ілля Вікторович | 3 | 193.846 | Рекомендовано (контракт) | ||
215 | Шимановський Владислав Васильович | 1 | 193.769 | Рекомендовано (контракт) | ||
216 | Дикий Дмитро Миколайович | 4 | 193.769 | Рекомендовано (контракт) | ||
217 | Кутельмах Євген Петрович | 2 | 193.692 | Рекомендовано (контракт) | ||
218 | Марчук Дмитро Андрійович | 3 | 193.615 | ❌ | Рекомендовано (контракт) | |
219 | Рібун Руслан Романович | комерція | 193.538 | Рекомендовано (контракт) | ||
220 | Куриляк Данило Максимович | 1 | 193.538 | Рекомендовано (контракт) | ||
221 | Штурин Захарій Михайлович | 5 | 193.538 | Рекомендовано (контракт) | ||
222 | Лотіцький Максим Юрійович | 2 | 193.308 | Рекомендовано (контракт) | ||
223 | Перхун Максим Віталійович | 2 | 193.077 | Рекомендовано (контракт) | ||
224 | Юречко Микола Васильович | 2 | 193.077 | Рекомендовано (контракт) | ||
225 | Кобинець Захар Степанович | 3 | 192.857 | ❌ | Рекомендовано (контракт) | |
226 | Чебанова Дар'я Дмитрівна | 3 | 192.769 | Рекомендовано (контракт) | ||
227 | Британ Михайло Андрійович | 2 | 192.385 | Рекомендовано (контракт) | ||
228 | Савков Олександр Андрійович | 2 | 192.154 | Рекомендовано (контракт) | ||
229 | Цяпа Остап Андрійович | 2 | 192.154 | Рекомендовано (контракт) | ||
230 | Костенко Артем Ярославович | 4 | 192.154 | Рекомендовано (контракт) | ||
231 | Погорілець Дмитро Володимирович | 3 | 191.923 | Рекомендовано (контракт) | ||
232 | Тодеуш Владислав Андрійович | 4 | 191.786 | Рекомендовано (контракт) | ||
233 | Мілюков Олександр Сергійович | 4 | 191.571 | Рекомендовано (контракт) | ||
234 | Прохоров Роман Романович | 2 | 191.385 | Рекомендовано (контракт) | ||
235 | Яцишин Роман Олегович | 3 | 191.385 | Рекомендовано (контракт) | ||
236 | Ореньчук Юрій Миколайович | 2 | 191.308 | Рекомендовано (контракт) | ||
237 | Андріяшина Наталія Андріївна | 2 | 191.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
238 | Вус Юстина-Юліана Іванівна | 5 | 190.846 | Рекомендовано (контракт) | ||
239 | Іщак Юрій Львович | 2 | 190.769 | ❌ | Рекомендовано (контракт) | |
240 | Рогальова Вероніка Олександрівна | 2 | 190.750 | Рекомендовано (контракт) | ||
241 | Басараб Дмитрій | 2 | 190.692 | Рекомендовано (контракт) | ||
242 | Чорук Юрій Романович | 3 | 190.692 | Рекомендовано (контракт) | ||
243 | Накладюк Володимир Тарасович | 2 | 190.500 | Рекомендовано (контракт) | ||
244 | Гавран Віталій Андрійович | 3 | 190.385 | Рекомендовано (контракт) | ||
245 | Грицак Маріанна Василівна | 5 | 190.231 | Рекомендовано (контракт) | ||
246 | Риндер Владислав Романович | 2 | 190.143 | Рекомендовано (контракт) | ||
247 | Кіяк Яна Леонідівна | 3 | 189.538 | Рекомендовано (контракт) | ||
248 | Буров Нікіта Дмитрович | 4 | 189.538 | Рекомендовано (контракт) | ||
249 | Сольчаник Василь Григорович | 1 | 189.500 | Рекомендовано (контракт) | ||
250 | Нагорний Ростислав Васильович | 5 | 189.500 | Рекомендовано (контракт) | ||
251 | Соха Лідія Юріївна | 1 | 189.385 | Рекомендовано (контракт) | ||
252 | Капустинський Назар Юрійович | 3 | 189.385 | Рекомендовано (контракт) | ||
253 | Постольний Давид Вікторович | 5 | 189.385 | Рекомендовано (контракт) | ||
254 | Марисик Роман Олександрович | 5 | 189.308 | Рекомендовано (контракт) | ||
255 | Михальчук Антон Євгенійович | 5 | 189.231 | Рекомендовано (контракт) | ||
256 | Горбенко Роман Владиславович | 4 | 189.154 | Рекомендовано (контракт) | ||
257 | Салій Остап Ігорович | 3 | 189.100 | Рекомендовано (контракт) | ||
258 | Костак Олеся Михайлівна | 2 | 189.077 | Рекомендовано (контракт) | ||
259 | Безпалько Андрій Ігорович | 3 | 189.077 | Рекомендовано (контракт) | ||
260 | Колбасюк Данило Іванович | 3 | 189.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
261 | Друченко Анна Дмитрівна | 4 | 188.923 | Рекомендовано (контракт) | ||
262 | Осінна Єлизавета Сергіївна | 2 | 188.769 | Рекомендовано (контракт) | ||
263 | Сатановський Максим Анатолійович | 2 | 188.545 | Рекомендовано (контракт) | ||
264 | Назаренко Марія Віталіївна | 3 | 188.462 | Рекомендовано (контракт) | ||
265 | Пілецька Єлізавета Андріївна | 3 | 188.462 | Рекомендовано (контракт) | ||
266 | Скічко Михайло Вікторович | 2 | 188.357 | Рекомендовано (контракт) | ||
267 | Матіко Євгенія Володимирівна | 2 | 188.308 | Рекомендовано (контракт) | ||
268 | Цибух Андріана Тарасівна | 5 | 188.273 | Рекомендовано (контракт) | ||
269 | Пулик Яна Йосипівна | 1 | 188.231 | Рекомендовано (контракт) | ||
270 | Єдинець Євген Русланович | 2 | 188.154 | Рекомендовано (контракт) | ||
271 | Фояк Віталій Мирославович | 3 | 188.154 | Рекомендовано (контракт) | ||
272 | Літвінчук Арсеній Сергійович | 4 | 188.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
273 | Павлик Дмитро Васильович | 4 | 188.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
274 | Климишин Данило Ігорович | 2 | 187.923 | Рекомендовано (контракт) | ||
275 | Пакалюк Владислав Ігорович | 2 | 187.846 | Рекомендовано (контракт) | ||
276 | Лобач Роман Вадимович | 3 | 187.538 | Рекомендовано (контракт) | ||
277 | Фреюк Денис Станіславович | 4 | 187.538 | Рекомендовано (контракт) | ||
278 | Сидорчук Назар Васильович | 4 | 187.385 | Рекомендовано (контракт) | ||
279 | Захарченко Крістіна Олексіївна | 4 | 187.308 | Рекомендовано (контракт) | ||
280 | Губін Микита Миколайович | 4 | 187.286 | Рекомендовано (контракт) | ||
281 | Довгань Марія Олександрівна | 2 | 187.231 | Рекомендовано (контракт) | ||
282 | Копач Тарас Леонідович | 3 | 187.077 | Рекомендовано (контракт) | ||
283 | Гончаров Ілля Костянтинович | 4 | 187.077 | Рекомендовано (контракт) | ||
284 | Струк Христина Василівна | 4 | 187.077 | Рекомендовано (контракт) | ||
285 | Кудінова Софія Олексіївна | 2 | 187.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
286 | Гаврих Юрій Дмитрович | 2 | 186.846 | Рекомендовано (контракт) | ||
287 | Свириденко Ігор Андрійович | 5 | 186.727 | Рекомендовано (контракт) | ||
288 | Михалевич Олег Миколайович | 3 | 186.615 | Рекомендовано (контракт) | ||
289 | 0097-9276010 | 5 | 186.615 | квота1 | Рекомендовано (контракт) | |
290 | Гвоздик Юрій Романович | 4 | 186.538 | Рекомендовано (контракт) | ||
291 | Процик Андрій Володимирович | 2 | 186.500 | Рекомендовано (контракт) | ||
292 | Городецька Дар'я Олегівна | 2 | 186.308 | ❌ | Рекомендовано (контракт) | |
293 | Опейда Андрій Олексійович | 4 | 186.308 | Рекомендовано (контракт) | ||
294 | Сініцин Володимир Євгенович | 4 | 186.231 | Рекомендовано (контракт) | ||
295 | Силін Ігор Ігорович | 1 | 186.182 | Рекомендовано (контракт) | ||
296 | Стрілець Юрій Ігорович | 1 | 186.154 | Рекомендовано (контракт) | ||
297 | Дуднік Кирил Андрійович | 4 | 186.071 | Рекомендовано (контракт) | ||
298 | Боклаг Богдан Романович | 3 | 185.929 | Рекомендовано (контракт) | ||
299 | Ковтко Остап Андрійович | 1 | 185.846 | Рекомендовано (контракт) | ||
300 | 0097-9213405 | 4 | 185.846 | квота2 | Рекомендовано (контракт) | |
301 | Бубельник Юрій Олегович | 2 | 185.692 | Рекомендовано (контракт) | ||
302 | Саух Богдан Володимирович | 2 | 185.692 | Рекомендовано (контракт) | ||
303 | Асташов Микита Кирилович | 3 | 185.643 | Рекомендовано (контракт) | ||
304 | Миколайчук Назар Сергійович | 1 | 185.615 | Рекомендовано (контракт) | ||
305 | Баюк Максим Русланович | 1 | 185.462 | Рекомендовано (контракт) | ||
306 | Фарина Арсеній Петрович | 2 | 185.462 | Рекомендовано (контракт) | ||
307 | Легчило Янішевський Володимир Андрійович | 3 | 185.462 | Рекомендовано (контракт) | ||
308 | Гринь Юлій-Костянтин Юрійович | 2 | 185.250 | Рекомендовано (контракт) | ||
309 | Кучерук Євгеній Романович | 2 | 185.000 | Рекомендовано (контракт) | ||
310 | 0097-9144909 | 3 | 184.923 | квота1 | Рекомендовано (контракт) | |
311 | Гуцуляк Олег Володимирович | 3 | 184.923 | Рекомендовано (контракт) | ||
312 | Микитин Олександр Ілліч | 3 | 184.846 | ❌ | Рекомендовано (контракт) | |
313 | Ничипорук Дарина Віталіївна | 1 | 184.692 | Рекомендовано (контракт) | ||
314 | Стаднік Олександр Володимирович | 3 | 184.692 | Рекомендовано (контракт) | ||
315 | Малютін Олександр Олександрович | 5 | 184.615 | Рекомендовано (контракт) | ||
316 | Абрам'як Анна Володимирівна | комерція | 184.545 | ❌ | Рекомендовано (контракт) | |
317 | Юхимчук Назар Сергійович | 2 | 184.538 | ❌ | Рекомендовано (контракт) | |
318 | Ляшко Леся Ігорівна | 2 | 184.462 | Рекомендовано (контракт) | ||
319 | Борис Юліана Ярославівна | 3 | 184.462 | Рекомендовано (контракт) | ||
320 | Коноваленко Станіслав Едуардович | 2 | 184.385 | Рекомендовано (контракт) | ||
321 | Назарук Дмитро Олександрович | 2 | 184.385 | Рекомендовано (контракт) | ||
