РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахового
молодшого бакалавра до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 01.09.2023 18:57

Інститут підприємництва та перспективних технологій
Напрям підготовки: 122, КН – Комп'ютерні науки
Кількість місць для пільговиків: 0
Ліцензований обсяг: 75
Подали оригіналів: 69 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Середній бал атестату дисципліна 1 дисципліна 2 Додатковий бал Конкурсний бал Здали оригінали документів Статус заяви
1 Антощак Андріана Тарасівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
2 Багній Ростислав Борисович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
3 Баранчук-Глашкін Тімофей Сергійович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
4 Бацик Дарій Богданович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
5 Блажкевич Марта Романівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
6 Близнак Марта Андріївна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
7 Бура Єлизавета Андріївна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
8 Буцяк Валерій Віталійович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
9 Величко Вадим Петрович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
10 Відник Нелія Іванівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
11 Вовк Олександр Сергійович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
12 Гарбіч Богдан Назарійович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
13 Гвоздецький Назар Романович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
14 Глібко Максим Миколайович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
15 Гориславець Анатолій Павлович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
16 Грицеляк Богдан Михайлович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
17 Дацко Аскольд Михайлович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
18 Денисяк Богдан Ігорович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
19 Дереневський Ілля Миколайович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
20 Дьомін Павло Дмитрович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
21 Залецький Олексій Олегович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
22 Зелінський Назар Степанович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
23 Зінчук Володимир Петрович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
24 Ковалишин Іван Андрійович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
25 Ковальчук Анастасія Романівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
26 Колодко Максим Миронович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
27 Коцеміра Дам'ян Вікторович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
28 Кравс Вікторія Сергіївна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
29 Креденець Олександр Павлович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
30 Кухарський Андрій Ростиславович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
31 Лепкий Юрій 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
32 Леськів Дмитро Романович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
33 Літвінов Костянтин Русланович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
34 Лупій Данило Ярославович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
35 Мартиняк Максим Орестович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
36 Мартяк Назар Ярославович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
37 Марущак Олексій Ростиславович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
38 Михалко Роман Ігорович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
39 Мокрик Юрій Дмитрович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
40 Науменко Андрій Віталійович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
41 Нашиванко Володимир Олександрович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
42 Николяк Вікторія Ігорівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
43 Новіцький Андрій Володимирович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
44 Огниста Рената Володимирівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
45 Олійник Денис Іванович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
46 Ортинський Андрій Іванович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
47 Петрашкевич Артур Ігорович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
48 Петровська Дар'я Олександрівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
49 Підгородецька Анастасія Романівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
50 Раковець Дарій Юрійович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
51 Рихва Ігор Юрійович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
52 Рихліцький Павло Богданович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
53 Руда Соломія Василівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
54 Рупняк Андріана Романівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
55 Свідерський Вадим Романович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
56 Семенишин Ростислав Володимирович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
57 Сеньків Надія Остапівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
58 Синичин Віталій Іванович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
59 Сідельник Христина Михайлівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
60 Стень Данило-Олексій Володимирович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
61 Тартак Максим-Ілля Володимирович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
62 Тиро Ростислав Андрійович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
63 Федаш Олег Петрович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
64 Ханик Андріана Назарівна 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
65 Хіміч Владислав Вадимович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
66 Цюра Олег Олегович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
67 Чопко Богдан Ярославович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
68 Чуба Павло Андрійович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
69 Ших Ігор Богданович 0.0000 0.0000 -1.0000 Зараховано (комерція)
70 Кондрат Юрій Тарасович 0.0000 0.0000 -1.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
71 Лівчак Ростислав Миколайович 0.0000 0.0000 -1.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
72 Мухін Олексій Віталійович 0.0000 0.0000 -1.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
73 Романчук Данило Михайлович 0.0000 0.0000 -1.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
74 Тимощук Родіон Юрійович 0.0000 0.0000 -1.0000 Рекомендовано (контракт)
75 Хованець Богдан Павлович 0.0000 0.0000 -1.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця