РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 10.10.2023 11:03

Інститут архітектури та дизайну
Спеціальність: 022.03, ДС – Дизайн середовища (фіксована*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 296 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 15
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 1
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 2
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-8452432 1 186.000 квота2 Зараховано
2 0097-8451514 1 185.000 квота1 Зараховано
3 0097-8462409 1 180.000 квота2 Зараховано
4 0097-8454719 1 173.000 квота1 Зараховано
5 Андрусевич Софія Валеріївна 1 195.000 Зараховано
6 Іскендерова Інна Рустамівна 1 195.000 Зараховано
7 Ковалів Віталіна Віталіївна 1 195.000 Зараховано
8 Костюк Христина Іванівна 1 195.000 Зараховано
9 Баранова Марта Євгенівна 1 194.000 Зараховано
10 Галишич Дарина Русланівна 1 194.000 Зараховано
11 Дацюк Ольга Андріанівна 1 194.000 Зараховано
12 Хамар Анастасія-Марія Ігорівна 1 194.000 Зараховано
13 Ярмак Олена Віталіївна 1 194.000 Зараховано
14 Подоляк Ніколь Миколаївна 1 193.000 Зараховано
15 Шепельська Аліса Вячеславівна 1 193.000 Зараховано
16 0097-8662667 комерція 189.000 квота1 Зараховано
17 0097-8535453 1 173.000 квота2 Зараховано
18 0097-7542858 1 172.000 квота1 Зараховано
19 0097-8488573 1 167.000 квота1 Зараховано
20 0097-7562056 1 160.000 квота1 Зараховано
21 Каплун Анастасія Сергіївна 1 192.000 Зараховано
22 Сабаш Юлія Русланівна 1 192.000 Зараховано
23 Коваль Софія Андріївна 1 191.000 Зараховано
24 Онишків Марія-Дарина Володимирівна 1 190.000 Зараховано
25 Панасюк Валерія Валеріївна 1 189.000 Зараховано
26 Табака Каріна Юріївна 1 189.000 Зараховано
27 Дорожинська Софія Орестівна 1 188.000 Зараховано
28 Грінкевич Анастасія Андріївна 1 187.000 Зараховано
29 Нагірнич Софія Віталіївна 2 187.000 Зараховано
30 Дзюнько Остап Богданович комерція 186.000 Зараховано
31 Хмель Ольга Олександрівна 1 186.000 Зараховано
32 Микулович Юліанна Назарівна 1 185.000 Зараховано
33 Маліш Соломія Петрівна 2 185.000 Зараховано
34 Скрипець Василина Андріївна комерція 184.000 Зараховано
35 Левандовська Діана Валеріївна 1 183.000 Зараховано
36 Поплавська Вікторія Юріївна 1 182.000 Зараховано
37 Кристич Вікторія Миколаївна 1 181.000 Зараховано
38 Кунцик Вікторія Віталіївна 1 181.000 Зараховано
39 Ординович Софія Іванівна 1 181.000 Зараховано
40 Огородник Марта Максимівна 1 180.000 Зараховано
41 Тібілова Анастасія Михайлівна 1 180.000 Зараховано
42 Іваницька Лілія Русланівна 1 179.000 Зараховано
43 Лемішка Мар'ян Андрійович 1 179.000 Зараховано
44 Чабанюк Дар'я Сергіївна 1 179.000 Зараховано
45 Баб'як Анастасія Олегівна 1 178.000 Зараховано
46 Вдовичук Владислава Андріївна 1 178.000 Зараховано
47 Мітренга Олеся Олегівна 1 178.000 Зараховано
48 Тютюнник Анна Вікторівна 1 178.000 Зараховано
49 Янюк Устина Олегівна 1 178.000 Зараховано
50 Копцюх Дарина Андріївна 2 178.000 Зараховано
51 Маковецька Валентина Тарасівна 1 177.000 Зараховано
52 Остафійчук Ірина Юріївна 1 177.000 Зараховано
53 Фабинюк Дарина Володимирівна 1 177.000 Зараховано
54 Сташків Уляна Віталіївна комерція 176.000 Зараховано
55 Біленька Вікторія Іванівна 1 176.000 Зараховано
56 Васьків Анастасія Романівна 1 176.000 Зараховано
57 Вдовін Софія Володимирівна комерція 175.000 Зараховано
58 Андрущак Юстина Богданівна 1 175.000 Зараховано
59 Горбатюк Ганна Олександрівна 1 175.000 Зараховано
60 Лотоцька Анастасія Андріївна 1 175.000 Зараховано
61 Тверда Анна-Марія Олегівна 1 175.000 Зараховано
62 Гуц Юлія Дмитрівна 1 174.000 Зараховано
63 Олесневич Юлія Андріївна 1 174.000 Зараховано
64 Завітик Олена Олександрівна комерція 173.000 Зараховано
65 Волох Владислава Олегівна 1 173.000 Зараховано
66 Гамбаль Владислав Олександрович 1 173.000 Зараховано
67 Рубашна Аліна Андріївна 1 173.000 Зараховано
68 Соболь Олександр Романович 1 173.000 Зараховано
69 Кондрашова Евеліна Георгіївна 2 173.000 Зараховано
70 Кос Божена Андріївна комерція 172.000 Зараховано
71 Мунтян Ельвіра Владиславівна комерція 172.000 Зараховано
72 Колєсова Аліна Вячеславівна 1 172.000 Зараховано
73 Лусь Міла Віталіївна 1 172.000 Зараховано
74 Шигідін Софія Ігорівна 1 172.000 Зараховано
75 Титарчук Назар Ярославович 3 172.000 Зараховано
76 Ронжина Каріна Ігорівна 1 171.000 Зараховано
77 Тимечко Анастасія Олегівна 1 171.000 Зараховано
78 Гладчук Аліна Юріївна 2 171.000 Зараховано
79 Родіонов Володимир Олексійович комерція 170.000 Зараховано
80 Билень Катерина Павлівна 1 170.000 Зараховано
81 Василько Яніна Павлівна 1 170.000 Зараховано
82 Грибовода Оксана Юріївна 1 170.000 Зараховано
83 Ковальчук-Павлишин Єлизавета Віталіївна 1 170.000 Зараховано
84 Лінинська Софія Володимирівна 1 170.000 Зараховано
85 Олійник Олександр Іванович 1 170.000 Зараховано
86 Тимофєєв Василь Віталійович 1 170.000 Зараховано
87 Шаравара Андрій Андрійович комерція 169.000 Зараховано
88 Буянова Ксенія Олексіївна 1 169.000 Зараховано
89 Гоза Ніна Андріївна 1 169.000 Зараховано
90 Домбровська Кіра Юріївна 1 169.000 Зараховано
91 Лапшинова Юлія Олександрівна 1 169.000 Зараховано
92 Станкевич Світлана Владиславівна 1 169.000 Зараховано
93 Фединець Вероніка Володимирівна 1 169.000 Зараховано
94 Стадник Олександра Сергіївна 3 169.000 Зараховано
95 Никон Денис Ігорович комерція 168.000 Зараховано
96 Вачко Марта Романівна 1 168.000 Зараховано
97 Верхола Анастасія Володимирівна 1 168.000 Зараховано
98 Лищишин Христина Романівна 1 168.000 Зараховано
99 Михальчук Вікторія Анатоліївна 1 168.000 Зараховано
100 Стражник Юліанна-Анна Орестівна 1 168.000 Зараховано
101 Віхаста Софія Володимирівна комерція 167.000 Зараховано
102 Затхей Діана Олексіївна комерція 167.000 Зараховано
103 Деніщук Софія Олександрівна 1 167.000 Зараховано
104 Карпінська Вікторія Зеновіївна 1 167.000 Зараховано
105 Семенчук Анастасія Віталіївна 1 167.000 Зараховано
106 Когут Аліна Романівна 3 167.000 Зараховано
107 Грущак Анастасія Михайлівна 1 166.000 Зараховано
108 Жмурко Тарас Віталійович 1 166.000 Зараховано
109 Русин Олександра Юріївна 1 166.000 Зараховано
110 Чіпак Каріна Ярославівна 1 166.000 Зараховано
111 Чуприна Вікторія Віталіївна 1 166.000 Зараховано
112 Ваніна Дар'я Дмитрівна 2 166.000 Зараховано
113 Марущак Денис Русланович комерція 165.000 Зараховано
114 Пижик Наталія Русланівна комерція 165.000 Зараховано
115 Батенчук Дмитро Володимирович 1 165.000 Зараховано
116 Гурин Анна-Марія Андріївна 1 165.000 Зараховано
117 Кіях Ярина Романівна 1 165.000 Зараховано
118 Кравців Ірина Володимирівна 1 165.000 Зараховано
119 Кухта Юліана Юріївна 1 165.000 Зараховано
120 Максимчук Катерина Іванівна 1 165.000 Зараховано
121 Працьовита Аліна Олегівна 1 165.000 Зараховано
122 Кудін Інна Олександрівна комерція 164.000 Зараховано
123 Леджіеро Божена комерція 164.000 Зараховано
124 Лотоцька Олена Ігорівна 1 164.000 Зараховано
125 Максимова Єлизавета Віталіївна 1 164.000 Зараховано
126 Карук Софія Миколаївна 2 164.000 Зараховано
127 Чемерис Валентина Іванівна комерція 163.000 Зараховано
128 Заневич Оксана Тарасівна 1 163.000 Зараховано
129 Кадук Анна Василівна 1 163.000 Зараховано
130 Галуга Роксолана Віталіївна 2 163.000 Зараховано
131 Литвинюк Софія Сергіївна комерція 162.000 Зараховано
132 Михайлова Єва Сергіївна комерція 162.000 Зараховано
133 Бондаревич Вікторія Артемівна 1 162.000 Зараховано
134 Бухонок Катерина Андріївна 1 162.000 Зараховано
135 Заневич Олена Тарасівна 1 162.000 Зараховано
136 Ногач Ярина Сергіївна 1 162.000 Зараховано
137 Ступінська Олена Олегівна комерція 161.000 Зараховано
138 Хічїлмаз Софія Омерівна 1 161.000 Зараховано
139 Кусяк Каріна Андріївна 2 161.000 Зараховано
140 Ярова Вікторія Петрівна 2 161.000 Зараховано
141 Марценюк Софія Володимирівна комерція 160.000 Зараховано
142 Геців Ярина Олегівна 1 160.000 Зараховано
143 Степанова Кіра-Анастасія Юріївна 2 160.000 Зараховано
144 Росолянка Роксолана-Марія Володимирівна 3 160.000 Зараховано
145 Бикова Вікторія Віталіївна 1 159.000 Зараховано
146 Ковальчук Наталія Олександрівна 1 159.000 Зараховано
147 Рак Анастасія Степанівна 2 159.000 Зараховано
148 Маланчук Жанна Юріївна комерція 158.000 Зараховано
149 Тимчук Анастасія Ігорівна комерція 158.000 Зараховано
150 Задорожна Таїсія Андріївна 1 158.000 Зараховано
151 Когут Вікторія Андріївна 1 158.000 Зараховано
152 Палиг Вероніка Андріївна 1 158.000 Зараховано
153 Андрусяк Ангеліна Володимирівна 2 158.000 Зараховано
154 Берестецька Каріна Іванівна комерція 157.000 Зараховано
155 Іваськевич Мар'ян Андрійович комерція 157.000 Зараховано
156 Хабак Марія-Вікторія Любомирівна комерція 157.000 Зараховано
157 Шостак Оксана Олексіївна комерція 157.000 Зараховано
158 Яворська Лада Володимирівна комерція 157.000 Зараховано
159 Маслянко Марія Миколаївна 1 157.000 Зараховано
160 Матвіюк Дарина Ігорівна 2 157.000 Зараховано
161 Пєвнєва Вікторія Вячеславівна 1 156.000 Зараховано
162 Хомік Денис Романович 1 156.000 Зараховано
163 Ярушевська Олеся Романівна 1 156.000 Зараховано
164 Жебчук Вікторія Анатоліївна 2 156.000 Зараховано
165 Дерех Вероніка Романівна комерція 155.000 Зараховано
166 Сабат Оксана Ігорівна 1 155.000 Зараховано
167 Євуш Вероніка Тарасівна комерція 154.000 Зараховано
168 Гірняк Марта Василівна 1 153.000 Зараховано
169 Гнатик Вікторія Віталіївна 1 153.000 Зараховано
170 Герасимова Мар'яна Андріївна комерція 152.000 Зараховано
171 Дутчин Анна-Марія Василівна комерція 152.000 Зараховано
172 Коваль Ольга Володимирівна 4 152.000 Зараховано
173 Зарічна Анастасія Русланівна комерція 151.000 Зараховано
174 Апуневич Анастасія Степанівна 1 151.000 Зараховано
175 Савчук Катерина Петрівна 1 151.000 Зараховано
176 Чир Діана Андріївна 1 151.000 Зараховано
177 Ященко Юлія Сергіївна 1 151.000 Зараховано
178 Данилюк Анастасія Іванівна комерція 150.000 Зараховано
179 Карташова Крістіна Михайлівна комерція 150.000 Зараховано
180 Кузнєцова Аліна Олександрівна 1 149.000 Зараховано
181 Шегеда Любов Сергіївна 4 149.000 Зараховано
182 Давидюк Андрій Олександрович 1 148.000 Зараховано
183 Олексенко Ірина Вікторівна 1 148.000 Зараховано
184 Стаднишин Юлія Андріївна 1 148.000 Зараховано
185 Дмитрищак Мар'яна Мар'янівна 1 147.000 Зараховано
186 Біців Наталія Ярославівна 1 145.000 Зараховано
187 Король Юлія Степанівна 1 145.000 Зараховано
188 Мельник Роксоляна Богданівна 1 142.000 Зараховано
189 Маслій Денис Сергійович комерція 141.000 Зараховано
190 Тотар Світлана Іванівна комерція 141.000 Зараховано
191 Колінько Кристина Олександрівна 2 139.000 Зараховано
192 Савосько Захарій Олександрович комерція 135.000 Зараховано
193 Подоляк Анастасія Олександрівна 1 135.000 Зараховано
194 Гушта Юліана Володимирівна 3 135.000 Зараховано
195 Кузьмич Анна Петрівна 1 130.000 Зараховано
196 0097-7319668 1 162.000 квота1 Рекомендовано (контракт)