РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 10.10.2023 11:03

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Спеціальність: 125, КБ – Кібербезпека та захист інформації (Кібербезпека) (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 356 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 146
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 10
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 15
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-8502621 1 174.700 квота2 Зараховано
2 0097-8594520 1 173.727 квота2 Зараховано
3 0097-8537912 1 173.364 квота1 Зараховано
4 0097-8568863 1 172.273 квота2 Зараховано
5 0097-8463527 2 162.200 квота2 Зараховано
6 0097-7354726 1 158.636 квота1 Зараховано
7 0097-7505299 1 154.818 квота1 Зараховано
8 0097-8303396 1 153.455 квота1 Зараховано
9 0097-8633318 5 152.909 квота2 Зараховано
10 0097-8505520 1 152.100 квота2 Зараховано
11 0097-8567225 1 151.800 квота2 Зараховано
12 0097-8559617 1 151.800 квота1 Зараховано
13 0097-8617984 1 151.182 квота2 Зараховано
14 0097-8508877 1 150.600 квота2 Зараховано
15 0097-8480149 1 148.546 квота1 Зараховано
16 0097-8556821 1 147.400 квота1 Зараховано
17 0097-7416739 1 146.700 квота1 Зараховано
18 0097-8489253 2 145.900 квота2 Зараховано
19 0097-8473458 1 145.000 квота1 Зараховано
20 0097-8474690 1 138.364 квота2 Зараховано
21 0097-8458390 1 138.100 квота2 Зараховано
22 0097-8540182 1 135.200 квота1 Зараховано
23 0097-8620168 1 133.600 квота2 Зараховано
24 0097-8561570 3 131.182 квота2 Зараховано
25 Довбняк Владислав Олегович 1 194.200 Зараховано
26 Стасів Мар'яна Ростиславівна 1 193.182 Зараховано
27 Мосійчук Анна Миколаївна 1 191.200 Зараховано
28 Бойко Юрій Ярославович 1 190.273 Зараховано
29 Тарновський Назар Романович 1 189.900 Зараховано
30 Ступницька Дарина Богданівна 1 189.500 Зараховано
31 Шпилик Руслан Андрійович 1 188.909 Зараховано
32 Бордун Роман Вікторович 1 188.100 Зараховано
33 Легенчук Олександр Олександрович 1 187.400 Зараховано
34 Фещак Ірина Сергіївна 1 186.300 Зараховано
35 Чавес Гонсалес Даніела Немесіївна 1 186.182 Зараховано
36 Толочна Анна Олексіївна 1 185.900 Зараховано
37 Дзьобан Тарас Іванович 1 184.818 Зараховано
38 Завіховська Надія Богданівна 1 184.818 Зараховано
39 Заяць Олександр Євгенович 1 184.546 Зараховано
40 Федунів Яна Олегівна 1 184.546 Зараховано
41 Сікорський Роман Дмитрович 1 184.000 Зараховано
42 Пилипів Анастасія Романівна 1 183.900 Зараховано
43 Нестеренко Ілля Олександрович 1 183.700 Зараховано
44 Глинська Ярина Богданівна 1 183.400 Зараховано
45 Зелінський Дмитро Вадимович 3 182.909 Зараховано
46 Козловський Вадим Дмитрович 1 182.636 Зараховано
47 Підцерковний Павло Юрійович 1 182.636 Зараховано
48 Браїлко Богдан Костянтинович 3 182.500 Зараховано
49 Маковський Богдан Миколайович 1 182.364 Зараховано
50 Одноріг Олексій Іванович 1 182.364 Зараховано
51 Плевачук Олександр Юрійович 1 182.364 Зараховано
52 Мазур Яна Вікторівна 2 182.364 Зараховано
53 Гундерич Антон Сергійович 3 182.250 Зараховано
54 Завадська Діана Сергіївна 3 182.091 Зараховано
55 Загоруйко Вікторія Василівна 1 181.300 Зараховано
56 Брезвін Олег Русланович 1 181.091 Зараховано
57 Горбач Дмитро Віталійович 1 181.000 Зараховано
58 Граничка Тарас Васильович 1 180.727 Зараховано
59 Бобров Максим Юрійович 2 180.727 Зараховано
60 Мартинюк Дмитро Юрійович 1 180.500 Зараховано
61 Павлів Владислав Андрійович 1 180.364 Зараховано
62 Донець Артем Романович 1 180.182 Зараховано
63 Воробель Соломія Іванівна 1 179.909 Зараховано
64 Юрчишин Дмитро Ігорович 1 179.909 Зараховано
65 Олійник Андрій Володимирович 2 179.700 Зараховано
66 Горпенюк Микола Андрійович 1 179.364 Зараховано
67 Бора Анастасія Юріївна 1 179.200 Зараховано
68 Кудь Владислав Андрійович 1 179.091 Зараховано
69 Нестор Андрій Олександрович 1 178.700 Зараховано
70 Якимів Юлія Михайлівна 1 178.500 Зараховано
71 Глинка Микола Тарасович 1 178.364 Зараховано
72 Жеребецький Юрій Олегович 1 178.000 Зараховано
73 Фрейдун Вероніка Романівна 1 178.000 Зараховано
74 Черненко Іван Сергійович 1 177.900 Зараховано
75 Климчук Дмитро Леонідович 1 177.364 Зараховано
76 Сироїжко Христина Ярославівна 1 177.182 Зараховано
77 Недобора Данило Олександрович 2 176.909 Зараховано
78 Самодєлова Олеся Володимирівна 2 176.909 Зараховано
79 Янкевич Владислав Романович 1 176.727 Зараховано
80 Качур Вероніка Василівна 3 176.600 Зараховано
81 Зятик Софія Іванівна 1 176.546 Зараховано
82 Тринчій Ігор Миколайович 1 176.364 Зараховано
83 Бондаренко Вікторія Сергіївна 4 176.364 Зараховано
84 Кокоцька Злата Ігорівна 1 175.909 Зараховано
85 Хімчик Анастасія Олексіївна 1 175.909 Зараховано
86 Левицький Любомир Вікторович 3 175.600 Зараховано
87 Пунько Роман Іванович 1 175.500 Зараховано
88 Мусій Тарас Ігорович 1 175.455 Зараховано
89 Миджин Вікторія Володимирівна 1 175.400 Зараховано
90 Дух Назар Мирославович 3 175.273 Зараховано
91 Олексюк Анна Миколаївна 1 175.000 Зараховано
92 Березіцький Роман Ростиславович 1 174.909 Зараховано
93 Лазор Любомир Володимирович 1 174.700 Зараховано
94 Тарасов Ерік Олексійович 1 174.546 Зараховано
95 Леонов Андрій Володимирович 1 174.300 Зараховано
96 Герилів Маркіян Володимирович 1 173.636 Зараховано
97 Куліченко Владислав Валерійович 1 173.546 Зараховано
98 Малахова Єва Владиславівна 2 173.182 Зараховано
99 Кучерук Ілля Вікторович 1 172.900 Зараховано
100 Сисоєв Олександр Юрійович 1 172.700 Зараховано
101 Квітченко Микита Антонович 2 172.546 Зараховано
102 Новосад Владислав Олегович 3 172.546 Зараховано
103 Здебська Анастасія Олександрівна 4 172.546 Зараховано
104 Карасьов Роман Андрійович 1 172.364 Зараховано
105 Шпак Вікторія Олександрівна 2 172.273 Зараховано
106 Стратілатов Олександр Всеволодович 1 172.200 Зараховано
107 Муль Дмитро Володимирович 3 172.182 Зараховано
108 Околович Михайло-Данило Орестович 1 172.000 Зараховано
109 Гарасим Маркіян Романович 2 171.818 Зараховано
110 Політицький Владислав Сергійович 1 171.800 Зараховано
111 Мотрюк Руслан Олегович 1 171.636 Зараховано
112 Бобик Андрій Анатолійович 1 171.455 Зараховано
113 Кресан Богдан Миколайович 1 171.455 Зараховано
114 Басараб Віктор Валерійович 1 171.364 Зараховано
115 Онофрійчук Соломія Василівна 2 171.300 Зараховано
116 Підвірний Назар Андрійович 2 171.273 Зараховано
117 Андрущенко Роман Павлович 2 171.182 Зараховано
118 Дудкевич Герман Владиславович 1 171.100 Зараховано
119 Разорьонов Денис Романович 2 171.091 Зараховано
120 Бобак Вікторія Олегівна 2 171.000 Зараховано
121 Кізім Андрій Денисович 5 170.909 Зараховано
122 Кінах Максим Мирославович 2 170.727 Зараховано
123 Воврин Михайло Романович 2 170.636 Зараховано
124 Скачек Максим Станіславович 2 170.636 Зараховано
125 Антонів Михайло Андрійович 2 170.600 Зараховано
126 Бавус Степан Мирославович 1 170.100 Зараховано
127 Лисак Роман Олегович 3 170.100 Зараховано
128 Галущак Остап-Микита Любомирович 2 170.000 Зараховано
129 Онищук Максим Юрійович 2 169.636 Зараховано
130 Плетеницький Павло Андрійович 1 169.500 Зараховано
131 Пузанська Єлизавета Володимирівна 1 169.500 Зараховано
132 Шкурник Богдан Михайлович 3 169.500 Зараховано
133 Гонський Святослав Тарасович 1 169.300 Зараховано
134 Рипкович Віталій Мирославович 1 169.300 Зараховано
135 Дереш Богдан Ігорович 1 169.182 Зараховано
136 Крат Андрій Ярославович 2 169.100 Зараховано
137 Олеш Роман Богданович 1 169.091 Зараховано
138 Богаченко Роман Миколайович 2 169.091 Зараховано
139 Томас Анастасія Віталіївна 2 168.818 Зараховано
140 Возна Вікторія Віталіївна 1 168.800 Зараховано
141 Сторожук Владислав Сергійович 1 168.546 Зараховано
142 Грубенюк Андрій Віталійович 4 168.546 Зараховано
143 0097-8454718 1 144.700 квота2 Зараховано
144 0097-8603047 1 144.400 квота2 Зараховано
145 Косаренко Едуард Олегович комерція 173.900 Зараховано
146 Ящишин Микита Сергійович комерція 172.546 Зараховано
147 Камінський Василь Володимирович 1 167.600 Зараховано
148 Бороха Роман Юрійович 4 167.182 Зараховано
149 Прокопик Віктор Павлович 1 166.546 Зараховано
150 Саганський Данило Андрійович 4 165.636 Зараховано
151 Мілько Олег Юрійович комерція 165.455 Зараховано
152 Метенько Євген Васильович 1 164.182 Зараховано
153 Оліярник Юлія Сергіївна 1 163.700 Зараховано
154 Кравчук Володимир Сергійович 2 163.455 Зараховано
155 Багрій Маркіян-Захар Олегович 1 162.546 Зараховано
156 Олійник Юрій Михайлович 1 162.500 Зараховано
157 Остапчук Богдан Олександрович комерція 162.200 Зараховано
158 Крупа Юрій Зеновійович 1 161.400 Зараховано
159 Гаврилюк Дмитро Євгенович 1 161.300 Зараховано
160 Партика Сергій Сергійович 1 161.091 Зараховано
161 Матьовка Владислав Євгенович 1 161.000 Зараховано
162 Дякунчак Андрій Володимирович 1 160.727 Зараховано
163 Вірт Остап Тарасович комерція 159.909 Зараховано
164 Буйвал Каріна Артемівна комерція 159.364 Зараховано
165 Гром'як Валентин Русланович 1 158.636 Зараховано
166 Яворівська Соломія Михайлівна 1 157.636 Зараховано
167 Шумада Софія Русланівна 2 157.333 Зараховано
168 Стребков Віталій Сергійович комерція 157.182 Зараховано
169 Котляр Дмитро Олегович 1 157.182 Зараховано
170 Ковцун Богдан Олександрович 2 157.091 Зараховано
171 Гагалюк Владислав-Богдан Юрійович 1 157.000 Зараховано
172 Місюра Лариса Володимирівна 1 156.400 Зараховано
173 Бахур Денис Романович 1 156.364 Зараховано
174 Іванишин Ростислав Олегович 1 156.273 Зараховано
175 Дзюнич Владислав Олегович 1 155.900 Зараховано
176 Щербатюк Яна Ярославівна 1 155.636 Зараховано
177 Дерех Роман Миколайович комерція 155.364 Зараховано
178 Кубай Тарас Мар'янович 1 155.273 Зараховано
179 Тимків Володимир Володимирович 1 155.091 Зараховано
180 Кочерга Іван Володимирович комерція 155.000 Зараховано
181 П'єх Дмитро Володимирович 1 155.000 Зараховано
182 Климаш Олександр Любомирович 1 154.500 Зараховано
183 Рейман Кирило Ігорович 1 154.364 Зараховано
184 Марканич Дмитро Володимирович 4 154.200 Зараховано
185 Маньковський Богдан Олегович 1 154.167 Зараховано
186 Рябоконь Дмитро Сергійович 1 154.091 Зараховано
187 Чегис Володимир Сергійович 3 154.091 Зараховано
188 Нірода Ігор Ігорович 1 153.546 Зараховано
189 Походенко Артем Павлович 1 153.455 Зараховано
190 Осіпов Нікіта Олександрович 2 153.364 Зараховано
191 Держипільський Віталій Іванович 1 153.273 Зараховано
192 Юрків Максим Юрійович комерція 153.182 Зараховано
193 Павлів Іван Миколайович комерція 153.091 Зараховано
194 Пашковський Михайло Вадимович 1 152.546 Зараховано
195 Штибель Богдан Іванович 1 152.364 Зараховано
196 Станіславчук Арсен Віталійович 1 152.273 Зараховано
197 Андрієвський Андрій Володимирович 1 151.909 Зараховано
198 Папіш Анастасія Андріївна 1 151.909 Зараховано
199 Чумак Денис Михайлович 1 151.636 Зараховано
200 Сацьків Давид Ігорович 1 151.500 Зараховано
201 Ягусевич Костянтин Костянтинович 1 151.455 Зараховано
202 Усанов Антон Олександрович 1 151.364 Зараховано
203 Луцко Андрій Мар'янович 2 151.364 Зараховано
204 Візний Денис Іванович комерція 151.273 Зараховано
205 Анісков Олександр Володимирович комерція 151.100 Зараховано
206 Адам'як Святослав Іванович 1 151.000 Зараховано
207 Бурас Олег Іванович комерція 150.636 Зараховано
208 Федас Данило Андрійович 1 150.600 Зараховано
209 Капелюха Оксана Андріївна 1 150.400 Зараховано
210 Пришляк Андрій Миколайович 1 150.364 Зараховано
211 Возний Данило Тарасович 2 150.000 Зараховано
212 Бобу Ілля Вікторович комерція 149.818 Зараховано
213 Наумчук Тарас Ігорович комерція 149.818 Зараховано
214 Корень Сергій Вадимович 1 149.818 Зараховано
215 Яновка Вікторія Вікторівна 2 149.818 Зараховано
216 Гадада Максим Ігорович комерція 149.800 Зараховано
217 Голованчук Владислав Олександрович 1 149.727 Зараховано
218 Кундис Назар Юрійович 1 149.400 Зараховано
219 Пілянський Владислав Миколайович 1 149.364 Зараховано
220 Мацьков Нікіта Юрійович комерція 149.273 Зараховано
221 Ажимов Андрій Олександрович 1 149.273 Зараховано
222 Беспалов Денис Олександрович 1 149.273 Зараховано
223 Черепанін Максим Васильович комерція 149.100 Зараховано
224 Столярчук Володимир Олександрович комерція 148.818 Зараховано
225 Дільний Владислав Романович 1 148.700 Зараховано
226 Маршалок Богдан Дмитрович комерція 148.600 Зараховано
227 Лисенко Іван Володимирович 1 148.600 Зараховано
228 Салига Максим Русланович комерція 148.455 Зараховано
229 Бойчук Віра Романівна 1 148.300 Зараховано
230 Фарштей Маркіян Андрійович 1 148.300 Зараховано
231 Соловій Ігор Михайлович комерція 148.000 Зараховано
232 Возний Максим Ігорович 1 148.000 Зараховано
233 Давидов Артем Юрійович 1 148.000 Зараховано
234 Самарська Наталія Ігорівна 1 148.000 Зараховано
235 Войнагій Ілля Іванович 1 147.818 Зараховано
236 Юр Володимир Романович 1 147.546 Зараховано
237 Пінчук Едуард Андрійович комерція 147.500 Зараховано
238 Літвінов Максим Денисович 1 147.455 Зараховано
239 Ломаковський Ігор Андрійович комерція 147.364 Зараховано
240 Кушнір Михайло Ярославович 1 147.364 Зараховано
241 Деленко Андрій Володимирович 1 147.273 Зараховано
242 Пристайко Орест Володимирович комерція 147.182 Зараховано
243 Сольський Ростислав Володимирович комерція 147.000 Зараховано
244 Хом'як Олег Андрійович комерція 146.909 Зараховано
245 Куцупера Дмитро Олегович 2 146.727 Зараховано
246 Ткачишин Степан-Олег Андрійович 2 146.636 Зараховано
247 Павлова Марія Володимирівна 3 146.546 Зараховано
248 Дідух Єва Юріївна комерція 146.100 Зараховано
249 Субота Олег Віталійович комерція 146.000 Зараховано
250 Турковид Володимир-Степан Мар'янович 2 145.909 Зараховано
251 Мороз Віталій Вікторович комерція 145.600 Зараховано
252 Сліпчук Денис Вячеславович 1 145.600 Зараховано
253 Бервецький Андрій Васильович 2 145.500 Зараховано
254 Медер Богдан Олегович 1 145.273 Зараховано
255 Дацко Володимир Григорович 4 145.182 Зараховано
256 Хвалько Владислав Олегович комерція 144.800 Зараховано
257 Мельничук Денис Володимирович 2 144.455 Зараховано
258 Сеник Роман Петрович 4 144.400 Зараховано
259 Рубай Олег Петрович 1 144.364 Зараховано
260 Бартецький Дмитро Леонідович 3 144.182 Зараховано
261 Стефанів Юрій Михайлович 1 144.100 Зараховано
262 Бігун Богдан Романович 3 144.100 Зараховано
263 Кушнір Роман Олександрович 1 144.091 Зараховано
264 Ковач Андрій Іванович 4 144.091 Зараховано
265 Дяченко Василь Михайлович 4 144.000 Зараховано
266 Пелех Данило Андрійович 1 143.818 Зараховано
267 Глоба Андрій Васильович 1 143.455 Зараховано
268 Лаута Володимир Вадимович 3 143.364 Зараховано
269 Зайченко Владислав Ярославович 1 143.100 Зараховано
270 Шпинта Аліна Миколаївна 1 142.700 Зараховано
271 Римський Владислав Миколайович 1 142.636 Зараховано
272 Тютюнник Соломія Андріївна 1 142.600 Зараховано
273 Коломієць Анжеліка Вікторівна комерція 142.400 Зараховано
274 Салуха Юрій Юрійович комерція 142.200 Зараховано
275 Орел Максим Сергійович 2 142.200 Зараховано
276 Кулька Юрій Степанович 2 142.182 Зараховано
277 Хвостов Олександр Сергійович комерція 141.900 Зараховано
278 Куп'як Олег Денисович 1 141.900 Зараховано
279 Карпин Марко Богданович комерція 141.600 Зараховано
280 Демій Ігор Русланович комерція 141.500 Зараховано
281 Мурміль Владислав Олександрович комерція 141.364 Зараховано
282 Тиховський Олексій Русланович 2 141.364 Зараховано
283 Ткач Юрій Іванович 2 141.364 Зараховано
284 Михальчук Марк Віталійович комерція 140.800 Зараховано
285 Білий Назар Володимирович 1 140.727 Зараховано
286 Мазаний Леонтій Миколайович 1 140.546 Зараховано
287 Дацьо Сергій Володимирович 1 140.500 Зараховано
288 Войцишин Анатолій Анатолійович 2 140.273 Зараховано
289 Гордєєв Михайло Юрійович комерція 139.500 Зараховано
290 Стецьків Олег Андрійович 1 139.455 Зараховано
291 Рудик Андрій Володимирович 2 139.455 Зараховано
292 Бач Богдан Мар'янович комерція 139.200 Зараховано
293 Іванів Андрій Тарасович комерція 139.182 Зараховано
294 Балич Степан Ігорович 2 139.000 Зараховано
295 Шеремета Віталій Олександрович 3 138.700 Зараховано
296 Струсінський Артем Романович комерція 138.546 Зараховано
297 Костюк Дмитро Васильович комерція 138.500 Зараховано
298 Романишин Юлія Романівна 2 138.364 Зараховано
299 Васкул Назарій Тарасович комерція 138.182 Зараховано
300 Балан Юлія Сергіївна комерція 137.917 Зараховано
301 Летвинко Денис Іванович комерція 137.900 Зараховано
302 Гром Данило Ярославович 2 137.546 Зараховано
303 Напуда Ольга Володимирівна 1 137.500 Зараховано
304 Лаврушко Тарас Андрійович комерція 137.455 Зараховано
305 Кордюк Олександр Юрійович 1 137.273 Зараховано
306 Яцишин Юрій Іванович 1 137.182 Зараховано
307 Оліярник Ірина Василівна 4 136.700 Зараховано
308 Глова Денис Богданович комерція 136.636 Зараховано
309 Стреженюк Артур Вікторович комерція 136.200 Зараховано
310 Галюлько Вероніка Андріївна комерція 136.182 Зараховано
311 Гада Павло Михайлович 1 136.182 Зараховано
312 Дідич Максим Петрович комерція 135.909 Зараховано
313 Музафаров Ренат Сергійович комерція 135.600 Зараховано
314 Мамчик Дмитро Олександрович 4 135.400 Зараховано
315 Константінов Владислав Сергійович комерція 135.300 Зараховано
316 Байталюк Назар Олексійович 2 135.000 Зараховано
317 Томілов Станіслав Олександрович комерція 134.455 Зараховано
318 Даниляк Остап Юрійович 1 134.455 Зараховано
319 Романишин Святослав Володимирович 1 134.200 Зараховано
320 Соколовський Микола Дмитрович 1 134.100 Зараховано
321 Сіменков Данило Дмитрович 2 134.000 Зараховано
322 Тирусь Андрій Іванович 2 133.900 Зараховано
323 Устяк Дмитро Андрійович 1 133.800 Зараховано
324 Яцишин Віталій Андрійович комерція 133.300 Зараховано
325 Макогон Юрій Юрійович комерція 132.727 Зараховано
326 Гончарова Софія Сергіївна 4 132.300 Зараховано
327 Верхівський Данило Ігорович комерція 132.182 Зараховано
328 Масюк Єгор Олександрович 1 131.455 Зараховано
329 Ленартович Борис Олегович комерція 129.700 Зараховано
330 Долгош Мирослав Олегович комерція 129.600 Зараховано
331 Свищук Олександр Любомирович комерція 128.500 Зараховано
332 Горін Андрій Сергійович комерція 123.700 Зараховано
333 Богданенко Богдан Володимирович 1 137.818 До наказу