РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2024 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 05.10.2024 19:05

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Спеціальність: 125, КБ – Кібербезпека та захист інформації (Кібербезпека) (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 350 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 161
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 10
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 16
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-7862592 1 176.923 квота2 Зараховано
2 0097-7952171 1 169.769 квота2 Зараховано
3 0097-9271873 2 169.462 квота2 Зараховано
4 0097-9132431 1 168.308 квота2 Зараховано
5 0097-9173574 1 164.000 квота1 Зараховано
6 0097-9113428 1 163.846 квота1 Зараховано
7 0097-9135648 1 163.692 квота2 Зараховано
8 0097-9136479 1 161.154 квота1 Зараховано
9 0097-9314953 1 160.750 квота2 Зараховано
10 0097-9168600 1 156.231 квота1 Зараховано
11 0097-9252312 1 155.769 квота2 Зараховано
12 0097-9228823 1 154.231 квота1 Зараховано
13 0097-6766969 3 154.231 квота2 Зараховано
14 0097-9215651 1 151.923 квота2 Зараховано
15 0097-9169701 1 151.692 квота1 Зараховано
16 0097-9349717 1 151.000 квота1 Зараховано
17 0097-9291811 3 150.462 квота2 Зараховано
18 0097-9235078 1 145.923 квота1 Зараховано
19 0097-9360171 4 145.846 квота1 Зараховано
20 0097-9141571 1 145.692 квота1 Зараховано
21 0097-9217251 1 145.667 квота2 Зараховано
22 0097-8428855 1 145.154 квота1 Зараховано
23 Стасів Павло Володимирович 1 196.538 Зараховано
24 Назаров Богдан Олегович 1 194.923 Зараховано
25 Марчук Дмитро Андрійович 1 193.615 Зараховано
26 Іщак Юрій Львович 1 190.769 Зараховано
27 Павловський Максим Романович 1 189.308 Зараховано
28 Остапів Олександр Романович 1 188.000 Зараховано
29 Городецька Дар'я Олегівна 1 186.308 Зараховано
30 Горпенюк Олександр Андрійович 1 186.000 Зараховано
31 Панчишин Анастасія Андріївна 1 185.154 Зараховано
32 Плесак Ярослав Вікторович 1 185.091 Зараховано
33 Микитин Олександр Ілліч 1 184.846 Зараховано
34 Юхимчук Назар Сергійович 1 184.538 Зараховано
35 Городицький Остап Іванович 1 184.462 Зараховано
36 Галанець Костянтин Володимирович 1 183.615 Зараховано
37 Бугайчук Марко Павлович 1 183.308 Зараховано
38 Гуцалюк Андрій Павлович 1 183.308 Зараховано
39 Смілка Христина Юріївна 3 183.154 Зараховано
40 Барильчук Олександра Володимирівна 2 182.462 Зараховано
41 Цеброва Анастасія Анатоліївна 1 182.308 Зараховано
42 Зварич Володимир Юрійович 2 181.538 Зараховано
43 Нижник Михайло Тарасович 3 181.538 Зараховано
44 Турколяк Андрій Андрійович 1 181.308 Зараховано
45 Зінько Артем Володимирович 1 180.769 Зараховано
46 Семотюк Ярослав Остапович 1 180.643 Зараховано
47 Гарасимчук Дмитро Романович 1 180.385 Зараховано
48 Пастушок Олександр Вікторович 1 180.308 Зараховано
49 Мандибура Денис Володимирович 2 180.308 Зараховано
50 Сосяк Маркіян Андрійович 2 180.308 Зараховано
51 Жадан Марина Михайлівна 1 179.846 Зараховано
52 Кардаш Роман Андрійович 1 179.692 Зараховано
53 Бойко Божена Ярославівна 3 179.667 Зараховано
54 Масюк Олександра Романівна 1 179.462 Зараховано
55 Дяченко Олександр Олександрович 1 179.308 Зараховано
56 Скидан Даниїл Сергійович 2 179.308 Зараховано
57 Козак Олег-Денис Тарасович 1 179.231 Зараховано
58 Мамян Дамір Андрійович 1 179.154 Зараховано
59 Юрик Юлія Романівна 1 178.846 Зараховано
60 Заріцький Денис Романович 1 178.615 Зараховано
61 Сидорович Назар Віталійович 1 178.615 Зараховано
62 Віщук Христина Юріївна 1 178.231 Зараховано
63 Гавриленко Іван Юрійович 1 178.000 Зараховано
64 Заборський Дмитро Олександрович 2 177.846 Зараховано
65 Камінська Анастасія Андріївна 1 177.769 Зараховано
66 Срібняк Андрій Володимирович 1 177.750 Зараховано
67 Турменко Роман Леонідович 1 177.692 Зараховано
68 Мартинюк Роман Віталійович 1 177.538 Зараховано
69 Ющук Іван Юрійович 1 177.357 Зараховано
70 Селедець Марко Андрійович 1 177.308 Зараховано
71 Дерев'янко Тетяна Романівна 2 177.308 Зараховано
72 Базар Олена Ігорівна 2 177.231 Зараховано
73 Герич Дам'ян Дмитрович 1 177.154 Зараховано
74 Квасній Данило Романович 1 177.000 Зараховано
75 Котловий Максим Володимирович 1 176.846 Зараховано
76 Іваненко Анастасія В'ячеславівна 2 176.692 Зараховано
77 Лєвочкін Олексій Юрійович 1 176.308 Зараховано
78 Максим Марія Романівна 1 176.077 Зараховано
79 Яцків Марічка Дмитрівна 1 176.077 Зараховано
80 Пращарук Руслан Сергійович 1 175.846 Зараховано
81 Демус Богдан Ярославович 1 175.769 Зараховано
82 Ленартович Максим Олександрович 1 175.750 Зараховано
83 Наконечний Дмитро Олександрович 1 175.692 Зараховано
84 Ерстенюк Романія Романівна 1 175.231 Зараховано
85 Єльков Євгеній Матвійович 1 175.154 Зараховано
86 Шалапський Володимир Андрійович 1 175.000 Зараховано
87 Пасічнюк Марко Радославович 1 174.923 Зараховано
88 Прокіпець Богдан Олександрович 3 174.846 Зараховано
89 Манів Єлизавета Василівна 1 174.538 Зараховано
90 Кучерепа Іван Назарович 1 174.385 Зараховано
91 Олексюк Артем Романович 1 174.333 Зараховано
92 Липка Максим Григорович 1 173.923 Зараховано
93 Марущак Северин Назарович 1 173.846 Зараховано
94 Плотичко Богдан Володимирович 1 173.846 Зараховано
95 Лісовець Юлія Андріївна 1 173.615 Зараховано
96 Мусяк Максим Віталійович 2 173.154 Зараховано
97 Стаднік Артур Олексійович 3 173.077 Зараховано
98 Завтонов Роман Ігорович 1 173.000 Зараховано
99 Титар Ангелина Іванівна 2 172.846 Зараховано
100 Чемерис Остап Олегович 1 172.833 Зараховано
101 Гриців Ольга Петрівна 1 172.231 Зараховано
102 Герчаківська Христина Володимирівна 1 172.167 Зараховано
103 Юрків Аліна Василівна 2 171.923 Зараховано
104 Асєєва Олеся Андріївна 1 171.846 Зараховано
105 Ісопенко Андрій Ярославович 3 171.846 Зараховано
106 Лис Ольга Михайлівна 4 171.769 Зараховано
107 Боднар Назарій Олегович 1 171.692 Зараховано
108 Романишин Юрій Ростиславович 1 171.615 Зараховано
109 Самарчук Любомир Петрович 1 171.615 Зараховано
110 Милянець Ярина Сергіївна 2 171.615 Зараховано
111 Савчук Максим Олександрович 2 171.538 Зараховано
112 Фецюх Владислав Степанович 1 171.462 Зараховано
113 Яблонський Ілля Миколайович 1 171.462 Зараховано
114 Гриньов Максим Романович 1 171.385 Зараховано
115 Літепло Маркіян Назарович 1 171.231 Зараховано
116 Клецко Анастасія Романівна 1 171.154 Зараховано
117 Стасюк Юрій Ярославович 1 170.923 Зараховано
118 Возний Дарій Романович 1 170.846 Зараховано
119 Кухарук Марія Ігорівна 1 170.615 Зараховано
120 Савчук Володимир Андрійович 2 170.615 Зараховано
121 Смоленко Каріна Юріївна 5 170.538 Зараховано
122 Бедь Євгенія Віталіївна 1 170.462 Зараховано
123 Шиян Іван Іванович 1 170.462 Зараховано
124 Кучер Максим Ігорович 2 170.462 Зараховано
125 Пазунка Павло Михайлович 3 170.308 Зараховано
126 Шупелик Назарій Романович 4 170.308 Зараховано
127 Черпак Роман Михайлович 3 170.231 Зараховано
128 Костенко Віктор Володимирович 2 170.214 Зараховано
129 Федик Михайло Тарасович 1 170.167 Зараховано
130 Мар'яш Владислав Вікторович 1 170.154 Зараховано
131 Лукасевич Микола Юрійович 1 170.000 Зараховано
132 Соловій Дарія Ігорівна 3 170.000 Зараховано
133 Маркуц Матвій-Стефан Ігорович 1 169.923 Зараховано
134 Юсик Данило Юрійович 2 169.692 Зараховано
135 Федина Марк Андрійович 1 169.385 Зараховано
136 Покотило Сергій Анатолійович 3 169.333 Зараховано
137 Климус Богдан Володимирович 1 169.231 Зараховано
138 Ріткевич Владислав Олександрович 1 169.077 Зараховано
139 Шарабун Марко Тарасович 2 168.923 Зараховано
140 Крушельницька Анастасія Василівна 3 168.769 Зараховано
141 Балабанов Максим Сергійович 1 168.692 Зараховано
142 Шапка Олексій Володимирович 2 168.692 Зараховано
143 Дронов Віталій Андрійович 1 168.615 Зараховано
144 Лінник Аріна Русланівна 1 168.615 Зараховано
145 Загаровський Віталій Васильович 1 168.538 Зараховано
146 Галамай Олег Андрійович 2 168.538 Зараховано
147 Попіка Павло Романович 1 168.385 Зараховано
148 Лимар Єгор Вячеславович 2 168.231 Зараховано
149 Дзяман Наталія Іванівна 3 168.077 Зараховано
150 Коваліско Олег Ігорович 1 168.000 Зараховано
151 Хлопик Вікторія Юріївна 4 167.923 Зараховано
152 Паздерська Марія Романівна 1 167.769 Зараховано
153 Гарасим Вадим Віталійович 4 167.750 Зараховано
154 Буй Максим Романович 2 157.231 Зараховано
155 Пастух Юлія Іванівна 3 156.462 Зараховано
156 Самборська Юлія Олегівна 4 154.000 Зараховано
157 Митник Сніжана-Марія Анатоліївна 3 153.462 Зараховано
158 Ліпич Станіслав Олегович 1 150.583 Зараховано
159 Ковпак Назарій Євгенович 1 149.538 Зараховано
160 Кріль Павло Олександрович 1 146.000 Зараховано
161 0097-9172881 1 156.154 квота2 Зараховано
162 0097-9102456 1 141.846 квота2 Зараховано
163 Петрівський Владислав Ростиславович 1 167.385 Зараховано
164 Глогуш Ольга Михайлівна 1 167.154 Зараховано
165 Паньків Марта Володимирівна 1 165.462 Зараховано
166 Легкоступ Андрій Юрійович 1 165.455 Зараховано
167 Винар Софія Ігорівна 1 165.154 Зараховано
168 Яцук Максим Віталійович 1 163.462 Зараховано
169 Дмитрієв Максим Сергійович 5 162.923 Зараховано
170 Стебельська Катерина Миколаївна 2 162.000 Зараховано
171 Ващишин Владислав Юрійович 2 161.923 Зараховано
172 Печонка Юрій Андрійович 1 159.692 Зараховано
173 Берестовський Іван Олександрович 1 159.615 Зараховано
174 Цейко Тарас 2 159.308 Зараховано
175 Бражник Анастасія Ігорівна 1 159.077 Зараховано
176 Бай Маркіян Іванович 1 158.769 Зараховано
177 Фенко Тарас Васильович 1 158.385 Зараховано
178 Матюхова Вікторія Олегівна 3 158.231 Зараховано
179 Андрусяк Павло Михайлович 1 158.077 Зараховано
180 Збирко Сергій Володимирович 1 158.077 Зараховано
181 Гордійчук Олександр Гордійович 1 157.846 Зараховано
182 Фрейдун Софія Романівна 1 157.154 Зараховано
183 Вільховий Роман Степанович комерція 156.692 Зараховано
184 Петрук Володимир-Маркіян Ігорович 1 156.364 Зараховано
185 Ваврикович Владислав Ігорович 1 156.231 Зараховано
186 Ніколенко Азарій Андрійович 2 156.214 Зараховано
187 Баглай Владислав Ростиславович 1 156.154 Зараховано
188 Юрків Тарас Дмитрович 2 155.923 Зараховано
189 Бондарчук Ілья Андрійович 3 155.923 Зараховано
190 Мельник Віктор Андрійович 1 155.846 Зараховано
191 Олішевко Олеся Олександрівна 1 155.846 Зараховано
192 Макаренко Юліана Миколаївна 1 155.462 Зараховано
193 Гусєв Едуард Олександрович 1 155.385 Зараховано
194 Кіт Тарас Андрійович 1 155.231 Зараховано
195 Малахівська Вікторія Володимирівна 1 155.231 Зараховано
196 Плита Маркіян Ігорович 1 155.154 Зараховано
197 Варениця Назарій Ігорович 1 155.000 Зараховано
198 Гарасим Любомир Федорович 1 155.000 Зараховано
199 Дідух Даниїл Юрійович комерція 154.923 Зараховано
200 Стрільчук Дмитро Миколайович 1 154.923 Зараховано
201 Грабовий Олексій Сергійович 2 154.917 Зараховано
202 Понятов Едуард Олександрович 4 154.800 Зараховано
203 Кавка Тарас Михайлович 1 154.769 Зараховано
204 Костів Юрій Богданович 2 154.769 Зараховано
205 Гаврилюк Остап Сергійович 1 154.615 Зараховано
206 Лесько Вероніка Богданівна 1 154.538 Зараховано
207 Халтурін Микита Олександрович 1 154.538 Зараховано
208 Курман Яна Ігорівна 2 154.538 Зараховано
209 Петрова Вікторія Романівна 2 154.538 Зараховано
210 Теглівець Назар Миколайович комерція 154.385 Зараховано
211 Чепеляк Марк Васильович 2 154.385 Зараховано
212 Виходцева Софія Олександрівна комерція 154.308 Зараховано
213 Шевчик Святослав Васильович комерція 154.308 Зараховано
214 Пикало Ірина Іванівна 2 154.308 Зараховано
215 Йолкіна Єлизавета Євгеніївна комерція 154.077 Зараховано
216 Тертула Сергій Сергійович 1 154.000 Зараховано
217 Козяк Дмитро Андрійович комерція 153.538 Зараховано
218 Павлишин Анна Ігорівна 1 153.385 Зараховано
219 Котик Михайло Михайлович 2 153.154 Зараховано
220 Малиш Максим Юрійович 1 152.846 Зараховано
221 Чорненко Андрій Тарасович 2 152.846 Зараховано
222 Поривай Наталія Вікторівна 1 152.769 Зараховано
223 Кушнеров Олександр Юрійович 1 152.385 Зараховано
224 Лошатинський Назар Андрійович 4 151.846 Зараховано
225 Фасішевська Софія Володимирівна 1 151.667 Зараховано
226 Оліщак Владислав Тарасович 1 151.462 Зараховано
227 Червінь Іван Ярославович 2 151.308 Зараховано
228 Букай Діана Марія 1 151.231 Зараховано
229 Гутник Богдан Олександрович 1 151.231 Зараховано
230 Глущенко Артем Юрійович 5 151.231 Зараховано
231 Микитюк Максим Любомирович комерція 151.077 Зараховано
232 Лось Станіслав Юрійович 1 150.692 Зараховано
233 Грушко Максим Андрійович 1 150.615 Зараховано
234 Антонюк Назар В'ячеславович 1 150.538 Зараховано
235 Гедз Максим Віталійович 2 150.538 Зараховано
236 Шевчук Марина Сергіївна 1 150.308 Зараховано
237 Романюк Анастасія Сергіївна комерція 150.077 Зараховано
238 Чурей Іван Михайлович 1 150.077 Зараховано
239 Вєдєнєєв Микита Сергійович 1 149.923 Зараховано
240 Міщук Анна Вікторівна 1 149.769 Зараховано
241 Чернов Дмитро Сергійович 2 149.769 Зараховано
242 Середницький Андрій Романович комерція 149.615 Зараховано
243 Паславський Павло Романович комерція 149.538 Зараховано
244 Стадник Олександр Олегович 1 149.462 Зараховано
245 Тирик Ясномира Ростиславівна комерція 149.385 Зараховано
246 Хоронжук Владислав Васильович 5 149.231 Зараховано
247 Маїк Софія Іванівна 1 149.077 Зараховано
248 Букса Андрій Олегович 1 148.923 Зараховано
249 Породко Станіслав Любомирович 2 148.769 Зараховано
250 Багнюк Анатолій Михайлович 1 148.462 Зараховано
251 Заяць Олег Юрійович 1 148.231 Зараховано
252 Мариняк Роман Андрійович 1 148.231 Зараховано
253 Фединець Богдан Ігорович 1 147.923 Зараховано
254 Малейко Ігор Олегович 1 147.900 Зараховано
255 Яциняк Владислав Володимирович 1 147.786 Зараховано
256 Ваховський Олександр Ігорович комерція 147.769 Зараховано
257 Губаль Сергій Іванович комерція 147.692 Зараховано
258 Коваленко Владислав Валерійович 1 147.615 Зараховано
259 Димура Софія Сергіївна 1 147.538 Зараховано
260 Більо Ілона Романівна 2 147.333 Зараховано
261 Герчанівський Денис Сергійович 1 147.308 Зараховано
262 Кузьо Богдан Олегович комерція 147.000 Зараховано
263 Шкіль Юрій Андрійович комерція 147.000 Зараховано
264 Крук Іван Миколайович 1 147.000 Зараховано
265 Тустанівський Дмитро Андрійович 1 146.923 Зараховано
266 Ємельянов Богдан Сергійович комерція 146.846 Зараховано
267 Гедзур Михайло Михайлович 1 146.846 Зараховано
268 Романів Остап Миколайович комерція 146.750 Зараховано
269 Созанська Роксолана Юріївна 1 146.462 Зараховано
270 Кушина Ростислав Романович 1 146.308 Зараховано
271 Остапенко Олег Павлович 3 146.308 Зараховано
272 Тарасюк Максим Павлович 1 146.000 Зараховано
273 Максимів Остап Михайлович 1 145.769 Зараховано
274 Ющук Станіслав Вікторович 2 145.769 Зараховано
275 Мерйо Андрій Віталійович 1 145.462 Зараховано
276 Ткаченко Олексій Олексійович 1 145.200 Зараховано
277 Пристаюк Максим Володимирович 1 144.923 Зараховано
278 Карпа Андріана Михайлівна 1 144.692 Зараховано
279 Ленцик Павло Петрович 2 144.615 Зараховано
280 Новак Давід комерція 144.500 Зараховано
281 Бугайов Святослав Олегович 1 144.385 Зараховано
282 Тетерич Олег Олегович 1 144.385 Зараховано
283 Артем'єв Максим Євгенович комерція 144.333 Зараховано
284 Возьний Михайло Степанович комерція 144.154 Зараховано
285 Гусєва Дар'я Ігорівна комерція 143.846 Зараховано
286 Кузнєцов Данило Миколайович комерція 143.769 Зараховано
287 Блюс Віталій Віталійович 1 143.750 Зараховано
288 Пилипець Андрій Юрійович комерція 143.692 Зараховано
289 Станкевич Назар Тарасович 2 143.083 Зараховано
290 Бондаренко Діана Олександрівна 2 143.077 Зараховано
291 Сичевой Максим Сергійович 1 143.000 Зараховано
292 Черніцов Максим Андрійович 1 142.923 Зараховано
293 Красівська Вероніка Тарасівна комерція 142.833 Зараховано
294 Нестер Микола Іванович 1 142.769 Зараховано
295 Мілян Дарина Юріївна комерція 142.615 Зараховано
296 Рижко Артем Геннадійович 1 142.583 Зараховано
297 Іванюк Олександра Романівна 3 142.583 Зараховано
298 Румянцев Нікіта Олександрович комерція 142.417 Зараховано
299 Скоропадський Денис Костянтинович комерція 142.385 Зараховано
300 Шимченко Віталій Юрійович 5 142.154 Зараховано
301 Демків Богдан Андрійович 1 142.077 Зараховано
302 Ступніцька Марія Олександрівна 5 142.000 Зараховано
303 Шнира Остап Тарасович комерція 141.846 Зараховано
304 Іванчак Світлана Михайлівна комерція 141.833 Зараховано
305 Кіт Максим Володимирович 2 141.833 Зараховано
306 Нестер Володимир Миколайович 1 141.700 Зараховано
307 Федак Іван Дмитрович 5 141.500 Зараховано
308 Яремчук Тарас Васильович комерція 141.385 Зараховано
309 Гадзало Інна Олександрівна 2 141.250 Зараховано
310 Хома Ростислав Тарасович комерція 141.154 Зараховано
311 Гадяк Владислав Тарасович комерція 141.083 Зараховано
312 Артишко Остап Андрійович комерція 141.000 Зараховано
313 Гонтарь Маркіян Юрійович 1 141.000 Зараховано
314 Гащук Володимир Романович 1 140.615 Зараховано
315 Богач Богдан Миколайович 3 140.231 Зараховано
316 Моспан Віталій Володимирович 2 140.154 Зараховано
317 Ходань Максим Любомирович комерція 139.833 Зараховано
318 Грицик Віталій Юрійович 1 139.538 Зараховано
319 Грицак Артур Сергійович комерція 139.500 Зараховано
320 Тиравський Олег Русланович комерція 139.462 Зараховано
321 Шевчук Діана Володимирівна комерція 139.417 Зараховано
322 Осташевський Тарас Ігорович комерція 139.333 Зараховано
323 Янович Микола Романович комерція 138.846 Зараховано
324 Мельник Ангеліна Дмитрівна комерція 138.700 Зараховано
325 Рябець Даниїл Євгенович комерція 138.615 Зараховано
326 Чмирь Елеонора Олександрівна комерція 138.231 Зараховано
327 Шендюк Назар Михайлович 1 138.143 Зараховано
328 Кравець Максим Олексійович 1 137.692 Зараховано
329 Попович Денис Романович 1 137.615 Зараховано
330 Смолинець Святослав Володимирович комерція 137.154 Зараховано
331 Демидюк Надія Анатоліївна комерція 137.077 Зараховано
332 Муска Андрій Андрійович 1 137.000 Зараховано
333 Горіна Дар'я Віталіївна 1 136.692 Зараховано
334 Лаутар Максим Григорович 1 136.538 Зараховано
335 Матвійчук Андрій Олександрович 1 136.000 Зараховано
336 Сосновський Михайло Русланович комерція 134.615 Зараховано
337 Гапій Тетяна Степанівна комерція 134.538 Зараховано
338 Миронюк Владислав Олегович 2 134.083 Зараховано
339 Верещака Валерій Романович комерція 134.077 Зараховано
340 Цап Ростислав Русланович комерція 133.154 Зараховано
341 Саноцький Олександр Юрійович комерція 130.615 Зараховано
342 Олійник Роман Ігорович комерція 123.615 Зараховано