РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 10.10.2023 11:03

Інститут будівництва та інженерних систем
Спеціальність: 192, БД – Будівництво та цивільна інженерія (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 310 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 258
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 14
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 26
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-8454557 1 199.871 квота2 Зараховано
2 0097-8585720 1 157.708 квота2 Зараховано
3 0097-8606163 1 149.940 квота2 Зараховано
4 0097-8467986 1 142.596 квота2 Зараховано
5 Лисенко Ярина Олегівна 1 200.000 Зараховано
6 Макар Олександр Іванович 1 200.000 Зараховано
7 Хмиз Дмитро Ігорович 1 196.763 Зараховано
8 Тітова Вероніка Олександрівна 1 194.718 Зараховано
9 Навроцький Михайло Ростиславович 1 194.208 Зараховано
10 Костюк Тарас Вячеславович 1 194.043 Зараховано
11 Маняк Яна Андріївна 1 188.991 Зараховано
12 Ігнат Софія Сергіївна 1 188.802 Зараховано
13 Загірний Володимир Андрійович 1 187.243 Зараховано
14 Михайлюк Дмитро Михайлович 1 186.150 Зараховано
15 Чорній Олег Андрійович 1 186.048 Зараховано
16 Міщанин Ольга Ярославівна 2 185.300 Зараховано
17 Кузняк Дмитро Романович 1 184.280 Зараховано
18 Павлишин Остап Олегович 1 184.110 Зараховано
19 Грищенко Ірина Олександрівна 2 183.649 Зараховано
20 Коста Василь Антонович 2 183.406 Зараховано
21 Маценко Кирил Сергійович 1 183.163 Зараховано
22 Панас Костянтин Ігорович 1 183.114 Зараховано
23 Танащук Дарина Сергіївна 1 182.682 Зараховано
24 Пижівський Денис Сергійович 1 181.662 Зараховано
25 Роман Михайло Романович 1 181.662 Зараховано
26 Тегза Євгеній Миколайович 1 181.414 Зараховано
27 Якимчук Олександр Сергійович 1 181.254 Зараховано
28 Єремеєв Данило Олексійович 1 181.238 Зараховано
29 Копчук Богдана Миколаївна 2 181.050 Зараховано
30 Підлісний Ілля Віталійович 1 180.438 Зараховано
31 Афтанащук Галина Ігорівна 3 180.238 Зараховано
32 Жук Іван Романович 1 180.234 Зараховано
33 Робур Максим Юрійович 1 179.912 Зараховано
34 Григоринський Арсен Дмитрович 1 179.826 Зараховано
35 Мазурок Віталій Володимирович 1 179.826 Зараховано
36 Худоба Віталій Володимирович 1 179.214 Зараховано
37 Бабій Яна Сергіївна 1 178.694 Зараховано
38 Сомик Христина Олегівна 1 178.694 Зараховано
39 Бубенок Єгор Вадимович 1 178.092 Зараховано
40 Сімаков Владислав Сергійович 1 177.990 Зараховано
41 Горбач Тетяна Вікторівна 1 176.766 Зараховано
42 Шандра Дмитро Романович 1 176.654 Зараховано
43 Кальмук Микола Миколайович 1 176.358 Зараховано
44 Сабан Володимир Тарасович 1 176.358 Зараховано
45 Швець Анастасія Сергіївна 1 175.989 Зараховано
46 Гарасим'як Назар Миколайович 1 175.848 Зараховано
47 Мельницький Остап Миколайович 1 175.032 Зараховано
48 Кириляк Марія Вадимівна 2 173.837 Зараховано
49 Камінський Назар Михайлович 1 173.706 Зараховано
50 Дичка Михайло Ярославович 2 173.604 Зараховано
51 Дука Софія Вікторівна 3 173.571 Зараховано
52 Грицайчук Володимир Вадимович 1 173.185 Зараховано
53 Вінскевич Назарій Анатолійович 5 173.000 Зараховано
54 Сметанюк Мар'яна Сергіївна 1 172.176 Зараховано
55 Багрій Микола Юрійович 1 171.797 Зараховано
56 Галиш Дмитро Андрійович 1 171.768 Зараховано
57 Клімчук Назарій Миколайович 2 171.462 Зараховано
58 Федорчук Максим Валерійович 1 170.777 Зараховано
59 Ульяновський Максим Богданович 1 170.729 Зараховано
60 Швець Владислав Вадимович 1 170.049 Зараховано
61 Арендач Володимир Володимирович 1 170.034 Зараховано
62 Лепканич Кирил Робертович 1 169.869 Зараховано
63 Грицаль Іван Іванович 1 169.854 Зараховано
64 Процько Остап Андрійович 2 169.728 Зараховано
65 Керечанин Ангеліна Миколаївна 3 169.571 Зараховано
66 Фесенко Анастасія Віталіївна 1 169.422 Зараховано
67 Чудо Роман Сергійович 1 169.320 Зараховано
68 Майкут Олег Володимирович 1 168.912 Зараховано
69 Патока Валерія Андріївна 4 168.619 Зараховано
70 Омельчук Максим Анатолійович 1 168.300 Зараховано
71 Симко Катерина Олександрівна 1 167.814 Зараховано
72 Грицик Назарій Андрійович 1 167.688 Зараховано
73 Мусій Соломія Романівна 1 167.688 Зараховано
74 Болотнюк Дмитро Олександрович 1 167.231 Зараховано
75 Звірянська Тетяна Василівна 2 167.178 Зараховано
76 Мишанич Дмитро Михайлович 1 167.134 Зараховано
77 Вельгош Владислав Андрійович 1 166.551 Зараховано
78 Костів Дмитро Васильович 1 166.551 Зараховано
79 Довгалець Станіслав Олександрович 2 166.551 Зараховано
80 Небір Юлія Романівна 3 166.143 Зараховано
81 Стаднік Владислав Олександрович 1 165.992 Зараховано
82 Угрин Віктор Михайлович 1 165.954 Зараховано
83 Чмелик Андрій Васильович 2 165.954 Зараховано
84 Федик Тарас Олегович 1 165.852 Зараховано
85 Головчак Артем Орестович 1 165.774 Зараховано
86 Лях Микола Богданович 1 165.750 Зараховано
87 Литвинець Юрій Євгенійович 1 165.483 Зараховано
88 Костак Евеліна Іванівна 1 165.386 Зараховано
89 Любчик Віктор Олексійович 1 165.289 Зараховано
90 Бережницький Денис Богданович 1 164.832 Зараховано
91 Блащук Артур Степанович 1 164.730 Зараховано
92 Дутчак Олександр Володимирович 1 164.730 Зараховано
93 Дяків Андрій Васильович 1 164.730 Зараховано
94 Томашевський Андріан-Олександр Андрійович 1 164.730 Зараховано
95 Зубарук Назарій Святославович 1 164.628 Зараховано
96 Подуфалий Юрій Романович 1 164.609 Зараховано
97 Лозиченко Валерія Олегівна 1 164.424 Зараховано
98 Кучак Остап Тарасович 2 164.322 Зараховано
99 Князь Владислав Ігорович 1 164.220 Зараховано
100 Маршалок Олег Володимирович 1 164.220 Зараховано
101 Семегин Дмитро Віталійович 2 163.914 Зараховано
102 Милянич Остап-Данило Ігорович 1 163.734 Зараховано
103 Хучуа Максим Миколайович 1 163.608 Зараховано
104 Гладчук Юлія Петрівна 1 163.404 Зараховано
105 Чорнейко Олександр Павлович 1 163.404 Зараховано
106 Панасюк Дар'я Миколаївна 1 163.302 Зараховано
107 Мудрий Артем Андрійович 2 163.302 Зараховано
108 Жук Антон Сергійович 3 163.000 Зараховано
109 Пенцак Юрій Васильович 1 162.957 Зараховано
110 Паучок Яромир Тарасович 1 162.894 Зараховано
111 Шокун Світлана Олександрівна 1 162.894 Зараховано
112 Батюк Назар Сергійович 1 162.792 Зараховано
113 Семенюк Дмитро Андрійович 2 162.520 Зараховано
114 Галишинець Юрій Іванович 1 162.282 Зараховано
115 Церклєвич Максим Олегович 1 162.282 Зараховано
116 Олійник Нікіта Олександрович 1 162.277 Зараховано
117 Ростоцький Максим Богданович 1 161.976 Зараховано
118 Фафлей Микола Васильович 1 161.889 Зараховано
119 Андреєв Єгор Володимирович 1 161.788 Зараховано
120 Яциняк Павло Андрійович 1 161.694 Зараховано
121 Дралюк Іван Андрійович 1 161.262 Зараховано
122 Юрчук Володимир Олександрович 2 161.063 Зараховано
123 Колінко Дмитро Романович 2 161.058 Зараховано
124 Дзюбановський Володимир Павлович 1 160.917 Зараховано
125 Дудік Олександр Русланович 1 160.752 Зараховано
126 Закордонець Максим Олегович 4 160.600 Зараховано
127 Вакула Дмитро Олександрович 1 160.446 Зараховано
128 Федис Олег Ярославович 1 160.242 Зараховано
129 Крупник Назар Вікторович 1 160.140 Зараховано
130 Сьорак Борис Ігорович 1 160.140 Зараховано
131 Савіцька Іванна Григорівна 3 160.100 Зараховано
132 Леженін Андрій Олексійович 1 160.038 Зараховано
133 Стицишин Владислава Ігорівна 5 159.400 Зараховано
134 Бачинський Богдан-Василь Михайлович 1 159.363 Зараховано
135 Кінаш Божена Романівна 1 159.071 Зараховано
136 Лук'яненко Катерина Василівна 1 158.916 Зараховано
137 Коваль Михайло Михайлович 5 158.900 Зараховано
138 Яковлев Владислав Андрійович 1 158.814 Зараховано
139 Панасюк Максим Віталійович 1 158.683 Зараховано
140 Чирка Вікторія Іллівна 1 158.610 Зараховано
141 Сосновська Анна Сергіївна 2 158.610 Зараховано
142 Гуц Віктор Володимирович 1 158.508 Зараховано
143 Жовнір Артем Анатолійович 1 158.304 Зараховано
144 Шийка Максим Степанович 2 158.304 Зараховано
145 Михайлишин Злата Володимирівна 3 158.100 Зараховано
146 Бицко Ростислав Володимирович 1 157.692 Зараховано
147 Бондар Анна Олександрівна 3 157.400 Зараховано
148 Івер Ростислав Андрійович 2 157.386 Зараховано
149 Івасенко Роман Андрійович 3 157.100 Зараховано
150 Половніков Назар Аркадійович 1 157.080 Зараховано
151 Фещук Олександр Віталійович 1 157.080 Зараховано
152 Довбнич Павло Павлович 1 156.978 Зараховано
153 Грисюк Кирило Олександрович 1 156.923 Зараховано
154 Рудий Юлій Богданович 1 156.886 Зараховано
155 Фабрика Владислав Юрійович 1 156.774 Зараховано
156 Бутчак Артем Олегович 2 156.691 Зараховано
157 Бондаренко Олександр Валерійович 5 156.600 Зараховано
158 Яворський Ростислав Олегович 1 156.570 Зараховано
159 Антонюк Антон Сергійович 1 156.546 Зараховано
160 Цимбала Дмитро Петрович 1 156.468 Зараховано
161 Мартяк Юліана Олегівна 1 156.328 Зараховано
162 Шеверя Мирослав Вікторович 2 156.303 Зараховано
163 Петринчин Андрій Тарасович 3 156.191 Зараховано
164 Петрук Дмитро Віталійович 1 156.162 Зараховано
165 Сосновська Світлана Андріївна 3 155.905 Зараховано
166 Задорожний Ростислав Анатолійович 1 155.754 Зараховано
167 Багнюк Поліна Олександрівна 4 155.700 Зараховано
168 Верстюк Владислав Любомирович 2 155.652 Зараховано
169 Давид Володимир Андрійович 1 155.550 Зараховано
170 Бабік Олександр Миколайович 2 155.550 Зараховано
171 Задорожний Максим Андрійович 2 155.448 Зараховано
172 Курник Вадим Олександрович 2 155.448 Зараховано
173 Михайлишин Максим Ігорович 1 155.346 Зараховано
174 Гапусенко Олександр Миколайович 3 155.300 Зараховано
175 Подоба Ігор Русланович 5 155.095 Зараховано
176 Ріль Назарій Вікторович 1 155.089 Зараховано
177 Сорокопуд Володимир Олександрович 1 155.040 Зараховано
178 Марущак Юрій Мирославович 1 154.991 Зараховано
179 Білик Святослав Богданович 1 154.938 Зараховано
180 Паук Ігор Богданович 1 154.938 Зараховано
181 Кіш Іван Володимирович 5 154.800 Зараховано
182 Грінь Антон Володимирович 1 154.734 Зараховано
183 Десятка Андрій Олександрович 1 154.734 Зараховано
184 Верко Віра Борисівна 1 154.700 Зараховано
185 Вихтор Ростислав Васильович 1 154.632 Зараховано
186 Андрієнко Анна Іванівна 1 154.457 Зараховано
187 Козаченко Владислав Володимирович 1 154.428 Зараховано
188 Било Анастасія Романівна 3 154.381 Зараховано
189 Мельник Андрій Сергійович 1 154.326 Зараховано
190 Дембицький Давід Геннадійович 1 154.224 Зараховано
191 Чекан Артем Віталійович 3 154.143 Зараховано
192 Лотоцький Роман Володимирович 1 153.923 Зараховано
193 Стецина Владислав Зіновійович 1 153.612 Зараховано
194 Гончаров Віталій Сергійович 1 153.534 Зараховано
195 Боринець Оксана Миколаївна 1 153.510 Зараховано
196 Досяк Марко Ростиславович 1 153.510 Зараховано
197 Мельникович Андрій Михайлович 1 153.510 Зараховано
198 Грішкін Дмитро Сергійович 1 153.408 Зараховано
199 Пінчук Денис Анатолійович 1 153.306 Зараховано
200 Стеценко Андрій Олександрович 2 153.306 Зараховано
201 Власик Ірина Володимирівна 1 153.204 Зараховано
202 Ілинич Назар Миколайович 2 153.204 Зараховано
203 Даців Роман Романович 1 153.102 Зараховано
204 Дем'янчук Артем Андрійович 1 152.951 Зараховано
205 Мудранинець Іванна Іванівна 4 152.800 Зараховано
206 Будзянівський Віталій Іванович 1 152.796 Зараховано
207 Марковци Отілла Отіллович 1 152.796 Зараховано
208 Чапалюк Маргарита Максимівна 2 152.796 Зараховано
209 Мазур Олег Назарійович 2 152.757 Зараховано
210 Ушаков Юрій Михайлович 2 152.709 Зараховано
211 Дудич Олег Олегович 1 152.694 Зараховано
212 Тарчинець Роман Сергійович 1 152.694 Зараховано
213 Ковальова Анна Андріївна 2 152.660 Зараховано
214 Кузьмич Богдан Васильович 1 152.592 Зараховано
215 Смаль Олександр Васильович 1 152.592 Зараховано
216 Томан Святослав Ігорович 1 152.592 Зараховано
217 Шиманський Сергій Назарович 3 152.500 Зараховано
218 Гавалевич Максим Тарасович 1 152.490 Зараховано
219 Дунас Руслан Русланович 1 152.490 Зараховано
220 Пріцак Володимир Михайлович 1 152.490 Зараховано
221 Кучинська Сніжана Степанівна 3 152.333 Зараховано
222 Могилецький Дмитро Богданович 1 152.320 Зараховано
223 Фітель Юрій Русланович 1 152.286 Зараховано
224 Шепелюк Михайло Олександрович 1 152.286 Зараховано
225 Тимура Наталя Михайлівна 2 152.286 Зараховано
226 Каракевич Назарій Дмитрович 1 152.184 Зараховано
227 Ткаченко Анна Володимирівна 1 152.184 Зараховано
228 Терех Денис Андрійович 1 152.082 Зараховано
229 Дідух Олег Тарасович 1 152.029 Зараховано
230 Соя Назар Віталійович 1 151.980 Зараховано
231 Іванець Іван Іванович 1 151.878 Зараховано
232 Рибченко Максим Андрійович 1 151.776 Зараховано
233 Бурбан Павло Володимирович 1 151.674 Зараховано
234 Синій Станіслав Костянтинович комерція 157.900 Зараховано
235 Близнюк Ерік Михайлович 1 157.284 Зараховано
236 Кошіль Олег Вікторович комерція 156.810 Зараховано
237 Пахмурський Андрій Андрійович 1 151.349 Зараховано
238 Гардаш Ігор Анатолійович 1 151.062 Зараховано
239 Гринда Станіслав Ігорович 1 151.062 Зараховано
240 Лимар Софія Русланівна 1 150.552 Зараховано
241 Городицький Руслан Володимирович комерція 150.500 Зараховано
242 Чайковська Вероніка Любомирівна 1 150.450 Зараховано
243 Олекса Олег Ігорович 1 150.144 Зараховано
244 Горний Сергій Григорович 1 149.940 Зараховано
245 Білан Роман Миколайович 1 149.532 Зараховано
246 Славник Роман Олегович комерція 149.300 Зараховано
247 Шинкаренко Михайло Олександрович 4 149.100 Зараховано
248 Гудима Марія Вадимівна 1 148.969 Зараховано
249 Басараб Артемій Олександрович 1 148.716 Зараховано
250 Томчук Владислав Вікторович 1 148.206 Зараховано
251 Фургало Назар Іванович 3 147.400 Зараховано
252 Рурич Дмитро Богданович 2 147.288 Зараховано
253 Бездіточний Ілля Іванович комерція 147.000 Зараховано
254 Касій Павло Романович 1 146.778 Зараховано
255 Еліяшевський Дмитро Олегович 1 146.151 Зараховано
256 Гіль Олександр Володимирович 2 146.006 Зараховано
257 Бордун Дем'ян Володимирович 1 145.860 Зараховано
258 Чернявський Юрій Сергійович 1 144.738 Зараховано
259 Тринда Максим Сергійович 1 144.432 Зараховано
260 Лісовий Богдан Миколайович 1 141.780 Зараховано
261 Мурський Остап Володимирович 1 141.678 Зараховано
262 Зінгер Марія Андріївна 3 141.300 Зараховано
263 Бойко Дем'ян Васильович комерція 141.200 Зараховано
264 Муха Назар Іванович 1 140.352 Зараховано
265 Бук Святослав Іванович 1 139.128 Зараховано
266 Слобода Іван Іванович 1 137.409 Зараховано
267 Скільський Віктор Ігорович 2 136.782 Зараховано
268 Білак Ростислав Васильович 1 136.170 Зараховано
269 Савчук Ярослав В'ячеславович 3 136.000 Зараховано
270 Верешко Максим Вікторович 1 135.252 Зараховано
271 Ільїн Денис Андрійович 3 134.400 Зараховано
272 Федик Вікторія Володимирівна 1 133.926 Зараховано
273 Іляш Давид Йосипович 1 133.518 Зараховано
274 Шевцов Кіріл Олексійович 1 132.192 Зараховано
275 Крюков Максим Альбертович 1 131.274 Зараховано
276 Мазуркевич Володимир Степанович комерція 126.500 Зараховано