РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2024 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 05.10.2024 19:05

Інститут будівництва та інженерних систем
Спеціальність: 192, БД – Будівництво та цивільна інженерія (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 360 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 284
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 18
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 28
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-9348587 1 182.947 квота1 Зараховано
2 0097-9131814 1 161.772 квота2 Зараховано
3 0097-9128012 1 159.290 квота1 Зараховано
4 0097-9151803 1 158.998 квота2 Зараховано
5 0097-9309971 1 149.328 квота2 Зараховано
6 0097-9228128 1 141.440 квота2 Зараховано
7 0097-9101299 2 141.015 квота1 Зараховано
8 0097-9228120 1 131.410 квота2 Зараховано
9 Корзун Дмитро Павлович 1 197.200 Зараховано
10 Стремінський Дмитро Олексійович 1 190.400 Зараховано
11 Шайдюк Ростислав Юрійович 1 189.856 Зараховано
12 Верхола Ірена Ігорівна 1 186.742 Зараховано
13 Дарміць Максим Володимирович 1 186.252 Зараховано
14 Сай Вадим Олександрович 1 184.946 Зараховано
15 Орлюк-Алейніков Віктор Васильович 1 182.988 Зараховано
16 Отморська Єва Богданівна 1 182.702 Зараховано
17 Боцвінок Євген Ігорович 1 182.417 Зараховано
18 Соболевський Тадей Русланович 2 182.009 Зараховано
19 Устіянович Дарина Василівна 1 181.519 Зараховано
20 Скуба Сергій Сергійович 1 181.274 Зараховано
21 Ямельницький Данило Володимирович 1 181.152 Зараховано
22 Лашук Юлія Андріївна 1 180.965 Зараховано
23 Киричик Богдан Володимирович 1 180.200 Зараховано
24 Паньків Роман Андрійович 1 180.200 Зараховано
25 Половчук Павло Михайлович 1 180.200 Зараховано
26 Барила Дмитро Васильович 4 179.560 Зараховано
27 Боришко Богдан-Максим Романович 1 179.438 Зараховано
28 Горбань Марк Богданович 1 179.180 Зараховано
29 Пошивак Дмитро Романович 1 179.153 Зараховано
30 Лісовол Максим Євгенович 1 178.925 Зараховано
31 Богданов Володимир Андрійович 1 178.214 Зараховано
32 Курчин Георгій Сергійович 1 178.214 Зараховано
33 Різак Софія Романівна 1 178.133 Зараховано
34 Лаврівський Максим Олександрович 2 177.929 Зараховано
35 Шульгач Анна Сергіївна 1 177.766 Зараховано
36 Курсай Максим Юрійович 1 177.548 Зараховано
37 Савчин Інна Віталіївна 1 177.548 Зараховано
38 Подпалов Богдан Сергійович 1 176.542 Зараховано
39 Мацигін Роман Олегович 1 175.970 Зараховано
40 Даниш Ніколетта Василівна 1 175.865 Зараховано
41 Васильків Анна-Алісія Ярославівна 2 175.726 Зараховано
42 Невинний Ярослав Костянтинович 1 175.644 Зараховано
43 Фігун Максим Андрійович 1 175.440 Зараховано
44 Поліщук Вікторія Миколаївна 1 175.318 Зараховано
45 Ткач Костянтин Дмитрович 1 174.991 Зараховано
46 Шевчук Олександр Володимирович 1 174.461 Зараховано
47 Гайдук Софія Володимирівна 3 173.833 Зараховано
48 Смольянінов Віталій Володимирович 1 173.808 Зараховано
49 Шиманський Мар'ян Володимирович 4 173.500 Зараховано
50 Полюх Олександр Ігорович 1 173.196 Зараховано
51 Марчук Ольга Вадимівна 2 172.856 Зараховано
52 Гурська Софія Русланівна 1 172.584 Зараховано
53 Ягущин Денис Григорович 1 172.550 Зараховано
54 Обривкова Христина Анатоліївна 1 172.217 Зараховано
55 Прокопович Олена Богданівна 1 172.135 Зараховано
56 Камінська Тетяна Олександрівна 1 171.530 Зараховано
57 Миткалик Ілля Сергійович 1 170.935 Зараховано
58 Казмірук Сергій Петрович 1 170.911 Зараховано
59 Гриник Ірина Віталіївна 1 170.830 Зараховано
60 Мойсеєнко Олександр Андрійович 1 170.830 Зараховано
61 Куйбіда Юрій Олегович 1 170.765 Зараховано
62 Карачун Софія Романівна 3 170.250 Зараховано
63 Власенко Дар'я Сергіївна 2 170.218 Зараховано
64 Костирко Остап Володимирович 1 170.054 Зараховано
65 Кокшаров Ігор Миколайович 1 169.891 Зараховано
66 Приходько Максим Станіславович 1 169.075 Зараховано
67 Нікітішин Микола Андрійович 1 169.034 Зараховано
68 Копитов Олександр Орестович 1 168.790 Зараховано
69 Барнась Максим Ігорович 1 168.555 Зараховано
70 Панкулич Ростислав Васильович 1 168.555 Зараховано
71 Цюпка Віталій Андрійович 1 168.545 Зараховано
72 Безруков Іван Сергійович 3 168.200 Зараховано
73 Федечко Дмитро Володимирович 1 168.164 Зараховано
74 Вуйко Дмитро Юрійович 1 167.875 Зараховано
75 Рихтурак Владислав Вікторович 1 167.620 Зараховано
76 Ковтунович Олександра Олександрівна 2 167.566 Зараховано
77 Турянин Василь Іванович 1 167.552 Зараховано
78 Орєхова Вікторія Андріївна 2 167.178 Зараховано
79 Годованець Юлія Миколаївна 1 167.076 Зараховано
80 Ямнич Віталій Іванович 1 166.382 Зараховано
81 Полюга Антоніна Михайлівна 1 166.345 Зараховано
82 Вихтор Сергій Васильович 1 166.090 Зараховано
83 Борух Віктор Петрович 2 166.056 Зараховано
84 Фірич Денис Андрійович 1 165.811 Зараховано
85 Романов Максим Євгенович 1 165.770 Зараховано
86 Тюпа Ольга Сергіївна 2 165.648 Зараховано
87 Лещенко Дмитро Ігорович 1 165.607 Зараховано
88 Стась Владислав Володимирович 1 165.281 Зараховано
89 Баранчук Олексій Сергійович 2 165.281 Зараховано
90 Лиша Євген Валентинович 1 164.954 Зараховано
91 Кохно Максим Юрійович 2 164.791 Зараховано
92 Шнайдер Юрій Ігорович 1 164.465 Зараховано
93 Коноваленко Назарій Олександрович 1 164.390 Зараховано
94 Горинчин Назар Євгенович 1 164.220 Зараховано
95 Деміх Марія Сергіївна 3 164.120 Зараховано
96 Антко Анастасія Олегівна 2 163.975 Зараховано
97 Бабійчук Софія Андріївна 4 163.880 Зараховано
98 Штифурко Ігор Олександрович 1 163.771 Зараховано
99 Музичка Ігор Юрійович 2 163.710 Зараховано
100 Ковальчук Назарій Миронович 1 163.404 Зараховано
101 Солтис Вадим Андрійович 1 163.037 Зараховано
102 Шкарабан Оксана Ігорівна 1 162.914 Зараховано
103 Шпак Макар Тарасович 1 162.914 Зараховано
104 Шмат Владислав Віталійович 2 162.860 Зараховано
105 Андріяк Вадим Васильович 1 162.690 Зараховано
106 Галайко Василь Васильович 1 162.588 Зараховано
107 Мариняк Тарас Андрійович 1 162.221 Зараховано
108 Яблонський Тарас Михайлович 1 162.180 Зараховано
109 Гузар Артем Олегович 1 162.098 Зараховано
110 Троцишин Віталій Романович 1 161.854 Зараховано
111 Войцишин Олег Максимович 1 161.650 Зараховано
112 Паньків Павло Любомирович 1 161.650 Зараховано
113 Новіков Артем Владиславович 1 161.160 Зараховано
114 Пильцин Олександр Олександрович 1 160.874 Зараховано
115 Матвійчук Роман Олегович 1 160.834 Зараховано
116 Даниляк Максим Ігорович 1 160.480 Зараховано
117 Власюк Марія Василівна 1 160.412 Зараховано
118 Гарбар Ольга В'ячеславівна 5 160.167 Зараховано
119 Майстренко Данило Олексійович 1 160.140 Зараховано
120 Ткачук Таїна Мирославівна 1 160.099 Зараховано
121 Наконечний Борис Романович 5 160.040 Зараховано
122 Бобрик Юлія Василівна 2 159.868 Зараховано
123 Проць Дмитро Сергійович 1 159.800 Зараховано
124 Бондарев Данило Юрійович 1 159.610 Зараховано
125 Корнійчук Дарина Віталіївна 1 159.528 Зараховано
126 Заяць Данило Андрійович 2 159.487 Зараховано
127 Місан Вікторія Олексіївна 1 159.375 Зараховано
128 Онойко Роман Артемович 1 159.038 Зараховано
129 Колінський Олександр Олександрович 1 158.950 Зараховано
130 Бурий Павло Романович 1 158.865 Зараховано
131 Смірнов Дмитро Євгенович 1 158.590 Зараховано
132 Заплатинський Маркіян Андрійович 3 158.360 Зараховано
133 Карпишин Ярослав Євгенійович 1 158.345 Зараховано
134 Гладкий Віталій Петрович 1 158.100 Зараховано
135 Крячкова Софія Миколаївна 1 158.100 Зараховано
136 Ткач Юліана Василівна 1 158.059 Зараховано
137 Романчак Богдан Андрійович 1 157.937 Зараховано
138 Голубка Володимир Богданович 1 157.855 Зараховано
139 Винницький Олександр Петрович 1 157.760 Зараховано
140 Ткачук Соломія Олегівна 2 157.651 Зараховано
141 Лоза Данило Сергійович 1 157.590 Зараховано
142 Смакова Єлизавета Владиславівна 3 157.480 Зараховано
143 Волошин Іван Вікторович 2 157.420 Зараховано
144 Приймак Андрій Джорджіо 1 157.325 Зараховано
145 Лунів Діана Віталіївна 1 157.284 Зараховано
146 Бахор Анастасія Михайлівна 5 157.200 Зараховано
147 Дражук Олексій Миколайович 1 157.039 Зараховано
148 Луцишин Дмитро Ігорович 1 156.910 Зараховано
149 Дудник Станіслав Олександрович 3 156.840 Зараховано
150 Калиневич Дмитро Іванович 1 156.825 Зараховано
151 Калита Олег Васильович 1 156.825 Зараховано
152 Кумунжиєва Софія Володимирівна 1 156.713 Зараховано
153 Бала Маркіян Тарасович 2 156.590 Зараховано
154 Задорожний В'ячеслав Васильович 1 156.550 Зараховано
155 Леконцев Микола Петрович 1 156.485 Зараховано
156 Кошман Дмитро Іванович 1 156.427 Зараховано
157 Вітюк Максим Ігорович 1 156.315 Зараховано
158 Лучинець Данило Романович 1 156.315 Зараховано
159 Коваль Ростислав Володимирович 1 156.305 Зараховано
160 Лозинський Павло Тарасович 3 156.040 Зараховано
161 Огниста Катерина Миколаївна 1 155.897 Зараховано
162 Гулич Ольга Романівна 1 155.805 Зараховано
163 Аряміна Юліанна Олександрівна 4 155.800 Зараховано
164 Лонський Ілля Іванович 1 155.774 Зараховано
165 Сень Марія Андріївна 2 155.720 Зараховано
166 Лозовський Андрій Станіславович 1 155.635 Зараховано
167 Слупський Олег Михайлович 4 155.480 Зараховано
168 Гнатків Остап Віталійович 5 155.480 Зараховано
169 Оліяр Костянтин Вікторович 1 155.465 Зараховано
170 Децик Назарій Андрійович 1 155.448 Зараховано
171 Свідерський Марко Андрійович 1 155.407 Зараховано
172 Малащенко Денис Володимирович 3 155.400 Зараховано
173 Фагараш Іван Юрійович 1 155.380 Зараховано
174 Лозинська Вероніка Ростиславівна 1 154.870 Зараховано
175 Попов Михайло Олегович 1 154.870 Зараховано
176 Жук Назар Романович 1 154.700 Зараховано
177 Галик Олег Ярославович 1 154.530 Зараховано
178 Шишук Назар Петрович 4 153.917 Зараховано
179 Мамедов Рустам Русланович 4 153.880 Зараховано
180 Зінкевич Остап Ярославович 1 153.850 Зараховано
181 Подерня Богдана Юріївна 2 153.694 Зараховано
182 Шпак Софія Олександрівна 3 153.440 Зараховано
183 Кахнич Дмитро Андрійович 1 153.367 Зараховано
184 Фурльовський Денис Романович 1 153.367 Зараховано
185 Хавхун Микола Петрович 1 153.170 Зараховано
186 Барчишин Юрій Юрійович 1 153.122 Зараховано
187 Рябінчак Валентина Миколаївна 1 153.085 Зараховано
188 Драгоморецький Юрій Сергійович 1 152.915 Зараховано
189 Власюк Дмитро Сергійович 3 152.905 Зараховано
190 Доскіч Максим Ігорович 1 152.837 Зараховано
191 Якимович Богдан Михайлович 1 152.551 Зараховано
192 Малоїд Софія Михайлівна 2 152.490 Зараховано
193 Попко Сергій Васильович 1 152.306 Зараховано
194 Присліпський Роман Олегович 1 152.225 Зараховано
195 Басараб Антоніна Іванівна 1 151.980 Зараховано
196 Чорей Андрій Олександрович 1 151.980 Зараховано
197 Білецька Лілія Русланівна 1 151.939 Зараховано
198 Воротній Маркіян Віталійович 1 151.939 Зараховано
199 Диндин Владислав Володимирович 1 151.895 Зараховано
200 Кривуляк Назарій Олегович 1 151.776 Зараховано
201 Брилич Роман Михайлович 1 151.555 Зараховано
202 Шелюх Павло Ростиславович 5 151.480 Зараховано
203 Бережницький Віктор Любомирович 1 151.470 Зараховано
204 Лопушанський Валентин Степанович 1 151.470 Зараховано
205 Левик Юрій Мар'янович 2 151.130 Зараховано
206 Ольшевська Анастасія Олегівна 3 150.867 Зараховано
207 Лєтін Ростислав Васильович 1 150.838 Зараховано
208 Баранець Богдан Володимирович 2 150.797 Зараховано
209 Литвин Мар'ян Богданович 1 150.705 Зараховано
210 Мачишин Михайло Васильович 1 150.674 Зараховано
211 Кунтий Юрій Романович 1 150.430 Зараховано
212 Геревич Валерія Михайлівна 3 150.360 Зараховано
213 Квасниця Ярослав Любомирович 1 149.940 Зараховано
214 Зварич Каріна Миколаївна 1 149.858 Зараховано
215 Глухова Єлизавета Дмитрівна 2 149.818 Зараховано
216 Чиж Сергій Богданович 1 149.777 Зараховано
217 Гудима Іван Тарасович 1 149.736 Зараховано
218 Скалич Мар'ян Романович 1 149.532 Зараховано
219 Сов'як Едуард Тарасович 1 149.532 Зараховано
220 Мурин Микола Васильович 1 149.430 Зараховано
221 Василюк Олег Олександрович 3 149.400 Зараховано
222 Мартинюк Назарій Костянтинович 3 149.400 Зараховано
223 Кадикало Віталій Романович 2 149.175 Зараховано
224 Озерова Вікторія Артемівна 3 148.833 Зараховано
225 Свянтко Олександр Миколайович 1 148.750 Зараховано
226 Бабінець Богдана Василівна 2 140.845 Зараховано
227 Куськів Владислав- Богдан Романович 3 138.083 Зараховано
228 Лопушинський Максим Тарасович 1 135.048 Зараховано
229 Гой Руслан Миколайович 1 134.385 Зараховано
230 Шимчак Ростислав Володимирович 1 133.756 Зараховано
231 Дмитришин Роман Володимирович 1 133.195 Зараховано
232 0097-9318606 комерція 127.337 квота1 Зараховано
233 Тимощук Роман Сергійович 5 159.760 Зараховано
234 Підліпський Віталій Олександрович комерція 159.720 Зараховано
235 Басіна Єлизавета Костянтинівна комерція 156.714 Зараховано
236 Кабацій Дмитро Степанович комерція 154.833 Зараховано
237 Кащук Єгор Олександрович комерція 153.240 Зараховано
238 Теглівець Олександр Михайлович комерція 148.720 Зараховано
239 Суровий Віталій Андрійович 1 148.634 Зараховано
240 Куренний Вадим Петрович 1 148.186 Зараховано
241 Манзюк Василь Іванович 1 147.574 Зараховано
242 Іськів Остап Ярославович 1 147.475 Зараховано
243 Юрків Ростислав Юрійович 1 147.247 Зараховано
244 Свистун Павло Ігорович 1 147.220 Зараховано
245 Коляда Владислав Андрійович комерція 147.080 Зараховано
246 Романків Ростислав Андрійович 1 147.050 Зараховано
247 Видрін Олександр Олегович 1 147.016 Зараховано
248 Лань Мар'ян Анатолійович 1 146.921 Зараховано
249 Світлик Дмитро Володимирович 5 146.500 Зараховано
250 Васьків Микола Ігорович 4 146.250 Зараховано
251 Бойко Орест Андрійович 1 146.115 Зараховано
252 Клісовський Юрій Степанович 5 145.120 Зараховано
253 Пуга Андрій Русланович 1 144.718 Зараховано
254 Шкарупа Степан Іванович 1 144.585 Зараховано
255 Дзьордзь Олег Ігорович 1 143.534 Зараховано
256 Колесніков Тарас Олегович 1 142.545 Зараховано
257 Думич Богдан Васильович 1 142.066 Зараховано
258 Онищук Денис Михайлович 2 141.372 Зараховано
259 Смаль Дмитро Сергійович 1 139.655 Зараховано
260 Ільницький Назар Володимирович комерція 139.583 Зараховано
261 Кожухар Назар Іванович комерція 138.680 Зараховано
262 Заканіч Юрій Олегович 1 138.465 Зараховано
263 Барух Іван Русланович комерція 138.000 Зараховано
264 Пастернак Остап Олегович 1 137.020 Зараховано
265 Лозинський Руслан Романович комерція 136.520 Зараховано
266 Шаленик Володимир Андрійович 3 136.120 Зараховано
267 Капій Михайло Романович комерція 135.733 Зараховано
268 Драчук Максим Володимирович комерція 135.417 Зараховано
269 Яблонський Андрій Ігорович комерція 134.760 Зараховано
270 Олексюк Андрій Степанович 2 134.028 Зараховано
271 Миджин Валентин Олегович 1 133.946 Зараховано
272 Комаришин Артем Іванович комерція 133.750 Зараховано
273 Закалик Михайло Орестович комерція 131.960 Зараховано
274 Левчук Роман Сергійович 4 131.833 Зараховано
275 Пшеничний Владислав Андрійович 2 131.702 Зараховано
276 Шмайда Михайло Іванович 1 130.601 Зараховано
277 Патер Маркіян Андрійович комерція 130.583 Зараховано
278 Оленюк Богдан Олександрович 1 130.424 Зараховано
279 Мельник Владислав Андрійович 1 130.220 Зараховано
280 Гончарук Данііл Сергійович комерція 127.333 Зараховано
281 Манчур Тарас Володимирович комерція 126.750 Зараховано
282 Яцула Василь Дмитрович комерція 126.667 Зараховано
283 Пакуляк Денис Миколайович комерція 126.583 Зараховано
284 Яцула Іван Дмитрович комерція 126.000 Зараховано
285 Кузик Станіслав Андрійович комерція 125.667 Зараховано
286 Городечний Максим Миколайович комерція 125.600 Зараховано
287 Якимишин Олексій Андрійович комерція 124.481 Зараховано
288 Хонько Данило Борисович комерція 123.933 Зараховано
289 Козак Максим Мар'янович комерція 122.485 Зараховано
290 Пержола Юрій Мар'янович комерція 122.315 Зараховано
291 Лемко Богдан Іванович комерція 120.400 Зараховано