РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 10.10.2023 11:03

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Спеціальність: 122, ПП – Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)) (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 210 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 150
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 7
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 15
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-8690324 1 184.818 квота1 Зараховано
2 0097-8489048 1 183.900 квота1 Зараховано
3 0097-8380776 2 183.364 квота1 Зараховано
4 0097-8662468 1 174.182 квота1 Зараховано
5 0097-8459736 1 165.091 квота1 Зараховано
6 0097-7396117 1 162.909 квота1 Зараховано
7 0097-8612293 1 162.800 квота2 Зараховано
8 0097-8456710 1 159.455 квота1 Зараховано
9 0097-8592948 1 157.000 квота2 Зараховано
10 0097-8505101 1 156.273 квота1 Зараховано
11 0097-8590830 1 156.273 квота2 Зараховано
12 0097-8516834 1 150.273 квота2 Зараховано
13 0097-7954246 4 148.500 квота2 Зараховано
14 Катинський Віталій Володимирович 1 198.400 Зараховано
15 Скубська Надія Анатоліївна 1 198.400 Зараховано
16 Федик Вероніка Володимирівна 1 193.455 Зараховано
17 Василишин Ольга Ігорівна 1 191.200 Зараховано
18 Герчаківський Данило Ярославович 1 190.546 Зараховано
19 Округ Микола Русланович 1 190.455 Зараховано
20 Святецький Максим Володимирович 1 190.200 Зараховано
21 Ярмолюк Анастасія Ігорівна 1 190.000 Зараховано
22 Дмитрів Михайло Романович 1 189.455 Зараховано
23 Богданович Катерина Віталіївна 1 189.182 Зараховано
24 Стан Віола Романівна 1 188.909 Зараховано
25 Панчак Світлана Миколаївна 1 188.700 Зараховано
26 Манчуленко Тетяна Юріївна 1 188.546 Зараховано
27 Мельничук Ольга Вікторівна 1 188.273 Зараховано
28 Вовненко Максим Олегович 1 187.900 Зараховано
29 Кривак Святослав Ігорович 1 187.818 Зараховано
30 Вихристюк Владислав Іванович 1 187.700 Зараховано
31 Мацура Марія Андріївна 1 187.300 Зараховано
32 Бенькалович Маріанна Михайлівна 1 187.182 Зараховано
33 Ус Анна Владиславівна 1 186.727 Зараховано
34 Витвицький Любомир Васильович 1 186.182 Зараховано
35 Шелемих Юлія Володимирівна 1 186.182 Зараховано
36 Кашуба Владислав Юрійович 2 186.091 Зараховано
37 Юрчишин Соломія Василівна 1 185.455 Зараховано
38 Кирилюк Дмитро Олегович 1 185.167 Зараховано
39 Габра Юлія Анатоліївна 1 185.091 Зараховано
40 Ільєнко Роман-Артем Сергійович 1 185.091 Зараховано
41 Качин Андрій Сергійович 1 185.091 Зараховано
42 Вознюк Тетяна Сергіївна 2 185.091 Зараховано
43 Довганич Андрій Богданович 1 184.818 Зараховано
44 Сухонос Вікторія Петрівна 1 184.800 Зараховано
45 Руденко Ганна Денисівна 1 184.700 Зараховано
46 Гладій Максим Михайлович 1 184.500 Зараховано
47 Лесняк Богдан Віталійович 1 184.300 Зараховано
48 Решетник Назар Олегович 1 184.000 Зараховано
49 Омельченко Лев Юрійович 2 183.727 Зараховано
50 Хом'як Юрій Ігорович 2 183.700 Зараховано
51 Крив'як Софія Василівна 1 183.455 Зараховано
52 Курдидик Вадим Ярославович 2 183.455 Зараховано
53 Дембіцький Олександр Юрійович 3 183.400 Зараховано
54 Рожик Артем Дмитрович 2 183.182 Зараховано
55 Дрик Антон Михайлович 2 182.909 Зараховано
56 Тантала Микола Франкович 2 182.909 Зараховано
57 Вовк Сніжана Віталіївна 2 182.500 Зараховано
58 Левковський Владислав Дмитрович 1 182.364 Зараховано
59 Піх Юрій Ігорович 1 182.364 Зараховано
60 Литвиненко Денис Олександрович 2 182.364 Зараховано
61 Тицький Богдан Юрійович 3 182.364 Зараховано
62 Уєчко Артем Тарасович 3 182.364 Зараховано
63 Блажко Олег Юрійович 1 182.273 Зараховано
64 Пилипів Микола Володимирович 1 182.100 Зараховано
65 Білак Софія Іванівна 3 182.091 Зараховано
66 Соколов Даниїл-Юліан Костянтинович 3 182.091 Зараховано
67 Федун Наталія Павлівна 1 181.818 Зараховано
68 Король Тарас Ігорович 1 181.750 Зараховано
69 Михашула Станіслав Васильович 2 181.700 Зараховано
70 Старчак Захар Андрійович 3 181.300 Зараховано
71 Мадилюс Владислав Миколайович 1 181.273 Зараховано
72 Молька Олександра Олександрівна 1 181.273 Зараховано
73 Поліщук Максим Володимирович 2 181.273 Зараховано
74 Крохмальний Андрій Петрович 3 181.273 Зараховано
75 Кучера Андрій Володимирович 3 181.273 Зараховано
76 Дворницький Данило Володимирович 2 181.250 Зараховано
77 Антонів Антон Вікторович 1 181.200 Зараховано
78 Фещак Максим Іванович 2 181.167 Зараховано
79 Павлеса Олег Іванович 1 181.100 Зараховано
80 Мацько Ілля Феліксович 3 181.000 Зараховано
81 Закала Мілена Олегівна 1 180.727 Зараховано
82 Заліщук Ольга Ігорівна 1 180.727 Зараховано
83 Кучма Олег Володимирович 1 180.727 Зараховано
84 Якіб'юк Ігор Юрійович 1 180.727 Зараховано
85 Скірка Дмитро Романович 1 180.455 Зараховано
86 Чомко Христина-Марія Андріївна 1 180.455 Зараховано
87 Ціпкайло Андрій Ігорович 4 180.455 Зараховано
88 Цимбал Олександр Віталійович 2 180.200 Зараховано
89 Дубов Дмитро Павлович 2 180.182 Зараховано
90 Рябець Іван Олегович 2 180.182 Зараховано
91 Стрієшин Дмитро Степанович 3 180.083 Зараховано
92 Стельникович Катерина Юріївна 1 180.000 Зараховано
93 Тарновський Павло Андрійович 1 180.000 Зараховано
94 Дриганюк Андрій Сергійович 3 179.909 Зараховано
95 Фрайт Мирон Олегович 2 179.636 Зараховано
96 Ярушак Богдан Ігорович 3 179.500 Зараховано
97 Гловацький Владислав Ігорович 1 179.364 Зараховано
98 Ніпрук Вікторія Володимирівна 1 179.364 Зараховано
99 Федорич Олександр Олександрович 1 179.100 Зараховано
100 Костевка Анжеліка Володимирівна 3 179.091 Зараховано
101 Глушак Михайло Андрійович 2 178.818 Зараховано
102 Пойта Анна Русланівна 1 178.636 Зараховано
103 Гащук Арсеній Ярославович 2 178.546 Зараховано
104 Кудибин Назар Михайлович 2 178.546 Зараховано
105 Головченко Артем Володимирович 3 178.546 Зараховано
106 Шкляренко Дмитро Олексійович 3 178.546 Зараховано
107 Муха Христина Ігорівна 1 178.000 Зараховано
108 Подлєснов Максим Максимович 1 178.000 Зараховано
109 Марголенко Христина Юріївна 2 178.000 Зараховано
110 Жеребцов Остап Романович 1 177.727 Зараховано
111 Ярко Захар Ігорович 2 177.727 Зараховано
112 Марчак Анна-Марія Андріївна 1 177.546 Зараховано
113 Муртазін Артем Віталійович 1 177.455 Зараховано
114 Гучко Юрій Олегович 1 177.273 Зараховано
115 Круцько Станіслав Володимирович 1 177.200 Зараховано
116 Тибінка Богдан Ігорович 2 177.182 Зараховано
117 Гнатецький Олексій Володимирович 1 177.000 Зараховано
118 Канурний Павло Олександрович 1 176.909 Зараховано
119 Вінярська Анна Володимирівна 2 176.909 Зараховано
120 Ткач Христина Олександрівна 2 176.909 Зараховано
121 Колодій Анастасія Степанівна 1 176.900 Зараховано
122 Розчепій Юрій Анатолійович 1 176.500 Зараховано
123 Зрум Ілля Валерійович 1 176.100 Зараховано
124 Білоус Віктор Костянтинович 2 175.909 Зараховано
125 Ледовських Ольга Ігорівна 1 175.900 Зараховано
126 Газієв Нікіта Юрійович 1 175.818 Зараховано
127 Ганжа Каріна Олегівна 1 175.818 Зараховано
128 Запорожець Діана Михайлівна 1 175.818 Зараховано
129 Чернявська Мар'яна Олександрівна 1 175.818 Зараховано
130 Бокало Богдан Павлович 2 175.818 Зараховано
131 Гусейнов Дмитро Ярославович 2 175.818 Зараховано
132 Зелінський Максим Віталійович 2 175.818 Зараховано
133 Сарчук Роман Андрійович 2 175.818 Зараховано
134 Зайцева Юліана Сергіївна 1 167.000 Зараховано
135 Гаврилюк Назар Олександрович 1 166.546 Зараховано
136 Гарник Ольга Андріївна 2 166.417 Зараховано
137 Голодюк Софія Сергіївна 2 166.364 Зараховано
138 Філяк Олег Ігорович 1 166.300 Зараховано
139 Горішна Дар'я Євгенівна 1 166.000 Зараховано
140 Заблоцька Анна Андріївна 1 165.400 Зараховано
141 Козацький Володимир Олександрович 1 164.900 Зараховано
142 Дзюрило Ілля Максимович 3 164.818 Зараховано
143 Юнак Данило Олександрович 2 164.100 Зараховано
144 Мельник Олег Ігорович комерція 164.000 Зараховано
145 Черній Владислав Валентинович 1 163.727 Зараховано
146 Городна Олена Юріївна 3 163.300 Зараховано
147 Вакаров Віктор Васильович 2 163.200 Зараховано
148 Прохорова Христина Вікторівна комерція 162.818 Зараховано
149 Лещенко Владислав Святославович 3 162.000 Зараховано
150 Дудич Владислав Ігорович 2 161.727 Зараховано
151 Процак Богдан Олегович 1 161.100 Зараховано
152 Онищак Богдан Любомирович 1 160.500 Зараховано
153 Кішай Максим Орестович 1 160.300 Зараховано
154 Петраш Марко Олегович 2 159.600 Зараховано
155 Павлик Христина Василівна комерція 159.300 Зараховано
156 Федчишин Станіслав Андрійович 1 159.273 Зараховано
157 Микитишин Євгеній Сергійович 1 159.091 Зараховано
158 Піддубюк Вадим Юрійович 4 158.800 Зараховано
159 Вовк Святослав Тарасович 2 158.727 Зараховано
160 Діхтяренко Вікторія Максимівна 1 157.818 Зараховано
161 Білокінь Кароліна Олександрівна 1 157.455 Зараховано
162 Тимошенко Єлизавета Сергіївна 1 157.400 Зараховано
163 Українець Вадим Любомирович 3 156.727 Зараховано
164 Поцюрко Анатолій Олегович комерція 156.700 Зараховано
165 Корягін Андрій Дмитрович 1 156.364 Зараховано
166 Попик Арсеній Тарасович 1 156.364 Зараховано
167 Ярова Тетяна Віталіївна 2 155.900 Зараховано
168 Хоча Віталій Ігорович 1 155.727 Зараховано
169 Каленич Іван Романович комерція 155.700 Зараховано
170 Тістечок Владислав Степанович 1 155.636 Зараховано
171 Данильчук Богдан Віталійович комерція 155.546 Зараховано
172 Доскоч Лілія Петрівна 1 155.455 Зараховано
173 Малик Владислав Петрович 1 155.400 Зараховано
174 Пашко Ігор Андрійович 2 154.727 Зараховано
175 Антонюк Олександра Дмитрівна 2 154.636 Зараховано
176 Барандій Максим Віталійович 1 154.455 Зараховано
177 Кузьмак Денис Миколайович комерція 154.200 Зараховано
178 Козак Мар'ян Вікторович 1 154.182 Зараховано
179 Гарбар Артем Олександрович 1 154.091 Зараховано
180 Зволінський Роман Андрійович комерція 153.546 Зараховано
181 Бойко Богдан Романович 2 153.455 Зараховано
182 Ільчишин Назарій Віталійович 1 153.417 Зараховано
183 Порохнавець Денис Володимирович комерція 153.273 Зараховано
184 Котубей Олександр Іванович 1 153.100 Зараховано
185 Трухим Вікторія Володимирівна 5 152.818 Зараховано
186 Хрущ Софія Андріївна комерція 152.636 Зараховано
187 Звір Роман Ростиславович 3 152.600 Зараховано
188 Турецька Наталія Петрівна 3 152.200 Зараховано
189 Вірт-Кушнір Лілія Юріївна комерція 152.167 Зараховано
190 Новосад Назарій Романович комерція 152.000 Зараховано
191 Брунарський Микола Антонович 1 152.000 Зараховано
192 Мельник Святослав Романович 5 152.000 Зараховано
193 Кисленко Анастасія Сергіївна 2 151.636 Зараховано
194 Тютерева Ніколь Романівна 1 151.600 Зараховано
195 Мацюк Анастасія Анатоліївна 1 151.182 Зараховано
196 Кравчук Марія-Руслана Ігорівна комерція 150.636 Зараховано
197 Сьредзіньскі Станіслав 2 150.455 Зараховано
198 Семенюк Данило Віталійович 1 149.500 Зараховано
199 Калахан Вадим Валерійович 1 146.200 Зараховано
200 Труш Іван Петрович комерція 145.818 Зараховано