РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 10.10.2023 11:03

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Спеціальність: 122, ШІ – Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту)) (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 140 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 90
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 6
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 9
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-8512959 1 185.091 квота2 Зараховано
2 0097-8582711 1 179.636 квота1 Зараховано
3 0097-8517591 1 179.091 квота2 Зараховано
4 0097-8634328 1 176.909 квота2 Зараховано
5 0097-8514743 1 167.546 квота1 Зараховано
6 0097-7519485 1 167.182 квота1 Зараховано
7 0097-8583346 1 162.900 квота2 Зараховано
8 0097-8567961 1 158.546 квота1 Зараховано
9 0097-8474529 2 153.091 квота1 Зараховано
10 Квіт Данило Романович 1 200.000 Зараховано
11 Лебединська Яна Олександрівна 1 198.636 Зараховано
12 Стожук Роман Ігорович 1 198.500 Зараховано
13 Грабовський Юрій Володимирович 1 198.400 Зараховано
14 Василишин Ярослав Іванович 1 198.091 Зараховано
15 Пасічко Софія Андріївна 1 198.091 Зараховано
16 Тимофеюк Марко Юрійович 1 198.091 Зараховано
17 Ляшеник Христина Тарасівна 1 197.700 Зараховано
18 Юнко Дмитро Богданович 1 197.273 Зараховано
19 Бричко Марія Ігорівна 1 196.455 Зараховано
20 Кузьо Іван Сергійович 1 195.800 Зараховано
21 Воробець Максим Володимирович 1 195.400 Зараховано
22 Яцишин Ігор Васильович 1 195.091 Зараховано
23 Жмуд Анастасія Анатоліївна 1 195.000 Зараховано
24 Мостова Віта Любомирівна 1 195.000 Зараховано
25 Сподарик Софія Романівна 1 194.909 Зараховано
26 Нападайло Микита Олександрович 1 194.818 Зараховано
27 Шевченко Данііл Вікторович 1 194.818 Зараховано
28 Грицина Ярослав Русланович 1 194.417 Зараховано
29 Шелеп Андрій Іванович 1 194.417 Зараховано
30 Винницький Андрій Олегович 1 194.273 Зараховано
31 Роман Олег Юрійович 1 194.167 Зараховано
32 Ільницький Олександр Ігорович 1 193.800 Зараховано
33 Брицький Тарас Сергійович 1 193.727 Зараховано
34 Іванов Олексій Олександрович 1 193.546 Зараховано
35 Поліщук Олександр Андрійович 1 193.500 Зараховано
36 Гречин Андрій Юрійович 1 193.455 Зараховано
37 Капустяк Роман Миколайович 1 193.455 Зараховано
38 Кучерявий Марко Юрійович 1 193.455 Зараховано
39 Яремчук Павло Марекович 1 193.000 Зараховано
40 Ласкавий Артем Олександрович 1 192.727 Зараховано
41 Кисців Каріна Володимирівна 1 192.182 Зараховано
42 Поліщук Марина Олександрівна 1 192.091 Зараховано
43 Присліпська Софія Андріївна 1 191.900 Зараховано
44 Павлюх Вікторія Ігорівна 1 191.667 Зараховано
45 Гуменюк Тетяна Вячеславівна 1 191.546 Зараховано
46 Кроляк Роман Романович 1 191.546 Зараховано
47 Сокаль Олег Ігорович 1 191.167 Зараховано
48 Грицишин Максим Іванович 1 191.100 Зараховано
49 Максимів Данило Юрійович 1 191.091 Зараховано
50 Новосад Олена Петрівна 1 190.818 Зараховано
51 Табачинський Андріан Романович 1 190.800 Зараховано
52 Камінська Єлизавета Ігорівна 1 190.727 Зараховано
53 Михальчук Віра Іванівна 1 190.546 Зараховано
54 Труш Соломія Володимирівна 1 190.000 Зараховано
55 Дашавський Володимир Володимирович 1 189.364 Зараховано
56 Сидор Дмитро Дмитрович 1 189.364 Зараховано
57 Виклюк Яна Ярославівна 1 189.182 Зараховано
58 Кузнєцова Анастасія Володимирівна 1 189.182 Зараховано
59 Сіренко Юрій Сергійович 1 189.091 Зараховано
60 Гуменюк Святослав Іванович 1 188.909 Зараховано
61 Гаргай Юрій Анатолійович 1 188.364 Зараховано
62 Гошовська Діана Олегівна 1 188.364 Зараховано
63 Степанюк Вероніка Володимирівна 1 187.818 Зараховано
64 Кібиш Тарас Юрійович 1 187.455 Зараховано
65 Хомишин Данило Михайлович 1 187.400 Зараховано
66 Янків Олеся Володимирівна 1 187.300 Зараховано
67 Чумаченко Дем'ян Сергійович 1 187.273 Зараховано
68 Павлюк Максим Сергійович 1 187.000 Зараховано
69 Школяр Артур Тарасович 1 186.727 Зараховано
70 Ковалець Владислав Миколайович 2 186.500 Зараховано
71 Саліщева Юлія Августівна 1 186.400 Зараховано
72 Попович Олег Васильович 1 186.182 Зараховано
73 0097-8467302 комерція 150.182 квота2 Зараховано
74 Педченко Юлія Сергіївна комерція 189.364 Зараховано
75 Пастухов Олександр Сергійович 1 183.182 Зараховано
76 Грицеляк Маркіян Орестович 1 182.364 Зараховано
77 Мацько Ілля Феліксович 1 181.000 Зараховано
78 Манько Ілля Костянтинович комерція 179.250 Зараховано
79 Стецюк Любомир Васильович 2 178.300 Зараховано
80 Полюга Юрій Олегович 2 176.818 Зараховано
81 Борщ Анастасія Ігорівна 1 171.455 Зараховано
82 Вітковська Марія Володимирівна комерція 170.091 Зараховано
83 Дадак Захарій Назарійович 1 169.400 Зараховано
84 Миджин Роман Олегович комерція 167.182 Зараховано
85 Сенів Роман Максимович комерція 166.273 Зараховано
86 Орза Євгеній Сергійович 2 164.818 Зараховано
87 Літовінський Роман Олегович 1 164.700 Зараховано
88 Бачик Анатолій Андрійович 1 164.364 Зараховано
89 Вількош Андрій-Северин Броніславович комерція 164.182 Зараховано
90 Кормилюк Роман Олегович 1 163.909 Зараховано
91 Черчович Богдана Олександрівна комерція 163.200 Зараховано
92 Мотрук Олег Михайлович 1 163.091 Зараховано
93 Мруць Остап Мар'янович 1 162.917 Зараховано
94 Заставний Денис Миколайович 1 162.182 Зараховано
95 Дах Тарас Романович комерція 161.909 Зараховано
96 Хайлов Володимир Олексійович комерція 161.727 Зараховано
97 Савчук Аня Григорівна 1 160.364 Зараховано
98 Рєвков Володимир Володимирович 1 160.182 Зараховано
99 Воронін Олександр Олександрович 2 158.273 Зараховано
100 Бортник Тарас Петрович комерція 157.909 Зараховано
101 Катран Денис Ярославович 3 157.818 Зараховано
102 Пушак Владислав Русланович 1 156.600 Зараховано
103 Абрамович Дмитро Андрійович 2 156.182 Зараховано
104 Боднар Роман Миколайович комерція 156.091 Зараховано
105 Золотарчук Максим Володимирович 1 155.727 Зараховано
106 Савчин Ерік Юрійович 1 155.200 Зараховано
107 Лемішко Марта Русланівна комерція 155.182 Зараховано
108 Степанюк Артем Костянтинович комерція 155.000 Зараховано
109 Гембара Юрій Зіновійович 2 154.909 Зараховано
110 Іжелюк Назарій Миколайович комерція 154.750 Зараховано
111 Крук Мирослава Мирославівна комерція 154.600 Зараховано
112 Бандрівський Олег Любомирович комерція 154.546 Зараховано
113 Кухар Назар Васильович комерція 154.455 Зараховано
114 Смереканич Олег Тарасович комерція 154.455 Зараховано
115 Булишин Віктор Михайлович 2 154.364 Зараховано
116 Шабанов Микита Миколайович 1 154.091 Зараховано
117 Хотієнко Назар Олегович 1 154.000 Зараховано
118 Онаць Максим Володимирович комерція 153.700 Зараховано
119 Михальчишин Лук'ян Павлович 4 153.600 Зараховано
120 Маланій Олексій Миколайович 1 153.364 Зараховано
121 Зімнов Олександр Сергійович 1 153.273 Зараховано
122 Вульчин Володимир Сергійович 1 151.364 Зараховано
123 Гурський Микола Ігорович 1 151.182 Зараховано
124 Семенов Олександр Володимирович 2 150.727 Зараховано
125 Сабадило Марко-Володимир Максимович 3 150.364 Зараховано
126 Стешенко Юрій Євгенович комерція 149.909 Зараховано