РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 10.10.2023 11:03

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Спеціальність: 035.10, ФЛ – Філологія (прикладна лінгвістика) (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 161 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 61
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 5
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 6
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-8607170 1 189.091 квота2 Зараховано
2 0097-8555637 1 185.546 квота1 Зараховано
3 0097-8563200 1 177.909 квота1 Зараховано
4 0097-8561393 1 173.600 квота1 Зараховано
5 0097-8477153 1 165.636 квота1 Зараховано
6 0097-8608389 1 160.091 квота2 Зараховано
7 0097-8498771 1 152.546 квота1 Зараховано
8 Іваник Софія Петрівна 1 198.000 Зараховано
9 Сакала Яна Олександрівна 1 197.455 Зараховано
10 Волинець Вікторія Вікторівна 1 192.364 Зараховано
11 Гида Ольга Ігорівна 1 191.636 Зараховано
12 Самуляк Анастасія Анатоліївна 1 191.546 Зараховано
13 Дем'ян Діана Михайлівна 1 189.300 Зараховано
14 Костик Ірина Володимирівна 1 188.818 Зараховано
15 Любінська Лідія Юріївна 1 188.818 Зараховано
16 Новак Дарина Вікторівна 1 188.636 Зараховано
17 Кусмина Марія-Магдалина Тарасівна 1 188.273 Зараховано
18 Колесніков Владислав Русланович 1 187.727 Зараховано
19 Гриців Олексій Богданович 1 187.600 Зараховано
20 Належита Марта Іванівна 1 187.364 Зараховано
21 Сковрон Марта Романівна 1 186.273 Зараховано
22 Бондарчук Анна Олександрівна 1 185.727 Зараховано
23 Петрівська Марія Олегівна 1 185.546 Зараховано
24 Краснікова Ірина Володимирівна 1 184.800 Зараховано
25 Зверхановська Анастасія Олександрівна 1 184.500 Зараховано
26 Яцик Семена Іванівна 1 184.091 Зараховано
27 Виджак Андрій Михайлович 1 183.500 Зараховано
28 Соловйова Анастасія Олегівна 1 183.350 Зараховано
29 Вавжишин Соломія Мар'янівна 1 182.900 Зараховано
30 Скалій Марта Романівна 2 182.800 Зараховано
31 Лапташинська Катерина Павлівна 1 182.636 Зараховано
32 Татарин Олеся Романівна 1 182.636 Зараховано
33 Онищук Софія Павлівна 2 182.400 Зараховано
34 Мариняк Вікторія Михайлівна 1 182.273 Зараховано
35 Вичужаніна Ірина Віталіївна 1 182.100 Зараховано
36 Козак Надія Володимирівна 1 182.100 Зараховано
37 Козій Вікторія Русланівна 1 182.100 Зараховано
38 Луданенкова Романа-Діана Олегівна 1 182.091 Зараховано
39 Чорна Анна Олександрівна 1 182.091 Зараховано
40 Грудзевич Анастасія Петрівна 1 181.909 Зараховано
41 Чернишов Микола Віталійович 1 181.909 Зараховано
42 Юрків Юлія Русланівна 1 181.727 Зараховано
43 Ільтьо Дарина Ярославівна 1 181.182 Зараховано
44 Коляда Катерина Дмитрівна 1 181.182 Зараховано
45 Кравчук Тетяна Анатоліївна 1 181.182 Зараховано
46 Яцик Ірина Іванівна 1 180.636 Зараховано
47 Заліщук Софія Олегівна 1 180.273 Зараховано
48 Медведєва Катерина Олександрівна 1 179.727 Зараховано
49 Приймич Анна Романівна 1 179.727 Зараховано
50 Зозуля Юрій Ярославович 1 179.546 Зараховано
51 Обоні Інна Віталіївна 1 179.400 Зараховано
52 Нарепеха Олена Романівна 1 179.364 Зараховано
53 Оленич Дарина Андріївна 1 179.364 Зараховано
54 Яцик Олеся Дмитрівна 1 179.300 Зараховано
55 Слюсар Вікторія Володимирівна 1 179.182 Зараховано
56 Олійник Юліана Володимирівна 1 179.000 Зараховано
57 Маїк Соломія Ігорівна 1 178.800 Зараховано
58 0097-8512355 комерція 153.000 квота2 Зараховано
59 Демчук Алевтина Ігорівна 5 178.636 Зараховано
60 Грабовська Анастасія Юріївна 1 178.273 Зараховано
61 Шмагло Віталія Дмитрівна 1 176.818 Зараховано
62 Кіпер Таміла Артурівна 1 175.909 Зараховано
63 Болеста Марта Олегівна 2 175.727 Зараховано
64 Горак Яна Андріївна 1 175.400 Зараховано
65 Кунта Марта Володимирівна 3 175.364 Зараховано
66 Костів Вікторія-Василина Михайлівна 1 174.100 Зараховано
67 Задорожна Вікторія Русланівна 1 173.909 Зараховано
68 Пустельник Олена Романівна 1 173.909 Зараховано
69 Федорчук Олександра Андріївна 1 172.818 Зараховано
70 Медзин Анна Владиславівна 1 171.909 Зараховано
71 Стасюк Інна Віталіївна 1 171.909 Зараховано
72 Капко Соломія Остапівна 1 171.000 Зараховано
73 Волошинська Ольга Юріївна 1 170.727 Зараховано
74 Швед Юля Андріївна 5 170.600 Зараховано
75 Кошик Катерина Олегівна 2 170.300 Зараховано
76 Салюк Олександр Петрович 1 170.273 Зараховано
77 Шпік Світлана Володимирівна 1 170.273 Зараховано
78 Коршнява Олена Іванівна 1 170.100 Зараховано
79 Скеба Юлія Володимирівна 1 169.909 Зараховано
80 Добровольська Олександра Павлівна 4 169.727 Зараховано
81 Шумська Марія Віталіївна 1 169.667 Зараховано
82 Деревянний Андрій Андрійович комерція 169.182 Зараховано
83 Сорока Тарас Васильович 1 169.182 Зараховано
84 Чернікова Яна Володимирівна 1 169.182 Зараховано
85 Замрій Юліана Ігорівна 1 168.455 Зараховано
86 Карваш Вероніка Романівна 2 168.364 Зараховано
87 Фітель Юлія Іванівна 1 167.000 Зараховано
88 Чучко Аліна Василівна 1 166.636 Зараховано
89 Кичма Діана Тарасівна 1 165.546 Зараховано
90 Чепіль Роман Ігорович 1 165.100 Зараховано
91 Островська Анастасія Володимирівна комерція 165.000 Зараховано
92 Андрусик Софія Володимирівна 1 164.818 Зараховано
93 Полеха Роксоляна Андріївна 1 164.818 Зараховано
94 Зеленевич Віта Михайлівна 1 164.364 Зараховано
95 Ярунів Вікторія Михайлівна 1 164.100 Зараховано
96 Куса Ольга Михайлівна 1 164.000 Зараховано
97 Дида Анна Вікторівна 2 163.727 Зараховано
98 Пиц Анастасія Степанівна 1 163.364 Зараховано
99 Загребельна Вікторія Сергіївна 1 162.636 Зараховано
100 Павлик Софія Павлівна 1 162.600 Зараховано
101 Лаврів Ангеліна Володимирівна 1 162.455 Зараховано
102 Паюк Олександра Володимирівна 2 162.273 Зараховано
103 Шийка Ярина Віталіївна 1 162.000 Зараховано
104 Яцків Орест Юрійович комерція 161.909 Зараховано
105 Підбережник Вероніка Андріївна 1 161.909 Зараховано
106 Шоп'як Анна Ярославівна 1 161.818 Зараховано
107 Вовчко Христина Ігорівна 1 161.727 Зараховано
108 Магоцька Тетяна Ігорівна комерція 161.700 Зараховано
109 Дзюбінський Віталій Русланович 1 161.636 Зараховано
110 Брийовська Андріана Віталіївна 1 161.546 Зараховано
111 Вітник Максим Андрійович 1 161.364 Зараховано
112 Галагуз Богдан Ігорович 1 161.364 Зараховано
113 Митник Марія Михайлівна 2 161.100 Зараховано
114 Гирун Вікторія Ігорівна 1 161.000 Зараховано
115 Литвин Олена Миронівна 2 160.800 Зараховано
116 Лібак Наталія Олегівна комерція 160.546 Зараховано
117 Сідлярчук Христина-Марія Орестівна 1 160.200 Зараховано
118 Броневська Анна Богданівна 1 159.000 Зараховано
119 Лепеха Катерина Олегівна 1 159.000 Зараховано
120 Біланюк Любов Романівна 1 158.909 Зараховано
121 Ярема Данило Романович 1 158.909 Зараховано
122 Каркульовська Ярина Михайлівна 2 158.700 Зараховано
123 Бедзінський Назарій Іванович 1 158.636 Зараховано
124 Брановська Аліна-Юлія Олегівна 1 157.909 Зараховано
125 Смаль Юлія Станіславівна 1 157.546 Зараховано
126 Пйонтик Аліна Юріївна 1 156.900 Зараховано
127 Стеців Софія Олегівна 1 156.300 Зараховано
128 Савчук Софія Михайлівна комерція 156.273 Зараховано
129 Бердгольд Анастасія Тарасівна 1 155.909 Зараховано
130 Пазинюк Ольга-Софія Михайлівна 1 155.909 Зараховано
131 Костів Любомир Романович 1 155.750 Зараховано
132 Вельбік Дарія Дмитрівна комерція 155.636 Зараховано
133 Миколик Ірина Андріївна 1 155.455 Зараховано
134 Михальський Максим Русланович 2 154.636 Зараховано
135 Добровольська Вікторія Тарасівна комерція 154.546 Зараховано
136 Занцева Марія Сергіївна 1 154.546 Зараховано
137 Ковалишин Вікторія Романівна 1 154.273 Зараховано
138 Гресько Олеся Ігорівна комерція 153.546 Зараховано
139 Вовк Ольга Сергіївна комерція 153.273 Зараховано
140 Капустяк Андрій Ігорович комерція 153.091 Зараховано
141 Кульчицька Анна Мар'янівна 2 151.909 Зараховано
142 Садов'як Юліана Олегівна комерція 151.546 Зараховано
143 Васько Регіна Василівна 1 151.364 Зараховано
144 Семчишин Юліанна Олегівна 1 151.364 Зараховано
145 Кондратюк Дарія Ігорівна 1 151.000 Зараховано
146 Войтович Ірина Андріївна комерція 150.636 Зараховано
147 Вовчак Ангеліна Андріївна 1 150.636 Зараховано
148 Гнатенко Марта Олександрівна 1 150.364 Зараховано
149 Тимчина Уляна Михайлівна комерція 149.818 Зараховано
150 Кравець Ярема Васильович 1 149.000 Зараховано