РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2024 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 05.10.2024 19:05

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Спеціальність: 035.10, ФЛ – Філологія (прикладна лінгвістика) (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 200 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 55
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 5
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 6
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-9276010 1 190.357 квота1 Зараховано
2 0097-9256943 1 175.857 квота1 Зараховано
3 0097-9148260 1 167.714 квота1 Зараховано
4 0097-9099809 1 164.214 квота2 Зараховано
5 0097-9408213 1 162.357 квота2 Зараховано
6 0097-9343365 1 156.571 квота2 Зараховано
7 0097-9100109 1 151.571 квота2 Зараховано
8 0097-9169251 5 151.143 квота1 Зараховано
9 0097-9266116 1 151.071 квота1 Зараховано
10 0097-9333271 1 150.643 квота1 Зараховано
11 Добрянська Вікторія Тарасівна 1 196.143 Зараховано
12 Марків Марічка Ярославівна 1 192.786 Зараховано
13 Михайлишин Ірина Андріївна 1 192.000 Зараховано
14 Іваха Роман Орестович 1 191.800 Зараховано
15 Шадура Роман Олександрович 1 189.143 Зараховано
16 Зайцева Катерина Вікторівна 1 186.786 Зараховано
17 Ковальчук Олена Петрівна 1 185.000 Зараховано
18 Данчура Анастасія Русланівна 1 184.643 Зараховано
19 Осипенко Юлія Андріївна 2 182.000 Зараховано
20 Гук Марія Сергіївна 1 181.214 Зараховано
21 Гасюк Вадим Олексійович 2 180.929 Зараховано
22 Мороз Аліна Ігорівна 1 180.643 Зараховано
23 Хамула Ольга Максимівна 1 180.500 Зараховано
24 Колос Яна Романівна 1 179.714 Зараховано
25 Гошовська Аліна Михайлівна 1 179.429 Зараховано
26 Голод Божена Іванівна 1 179.214 Зараховано
27 Юнак Дарія Тарасівна 1 178.786 Зараховано
28 Луковська Анастасія Олегівна 1 178.429 Зараховано
29 Винярська Галина Василівна 4 178.429 Зараховано
30 Нич Марта Іванівна 2 178.071 Зараховано
31 Марендюк Вероніка Володимирівна 1 177.929 Зараховано
32 Фаранчук Юлія Степанівна 1 177.929 Зараховано
33 Гентош Наталія Романівна 4 177.786 Зараховано
34 Бабій Юстина Юріївна 1 177.714 Зараховано
35 Сосніцька Вероніка Павлівна 5 176.714 Зараховано
36 Копоть Анастасія Андріївна 3 176.143 Зараховано
37 Цьомик Анна Володимирівна 1 175.786 Зараховано
38 Грипіняк Марія Юріївна 1 175.714 Зараховано
39 Богайчук Ірина Андріївна 2 175.643 Зараховано
40 Голота Анастасія Вадимівна 3 175.643 Зараховано
41 Воскобаєв Софія Володимирівна 4 175.571 Зараховано
42 Станько Софія Віталіївна 1 175.214 Зараховано
43 Мурава Ольга Степанівна 1 175.071 Зараховано
44 Лісковацький Остап Іванович 2 174.714 Зараховано
45 Жбадинська Ольга Дмитрівна 1 174.643 Зараховано
46 Жулинець Юлія Русланівна 1 170.143 Зараховано
47 Фітьо Діана Мар'янівна 1 168.143 Зараховано
48 Мельник Анна Зіновіївна 1 165.000 Зараховано
49 Дмитрук Уляна Дмитрівна 1 164.286 Зараховано
50 Женчук Лілія Тарасівна 2 161.214 Зараховано
51 Стахурська Анастасія Миколаївна 2 160.786 Зараховано
52 Комарницька Вероніка Володимирівна 1 174.143 Зараховано
53 Кобець Ольга Дмитрівна 3 174.143 Зараховано
54 Войтович Олександр Романович 2 174.071 Зараховано
55 Бучко Вікторія Андріївна комерція 174.000 Зараховано
56 Хименко Аліса Олександрівна комерція 173.818 Зараховано
57 Принда Анна Любомирівна 1 173.786 Зараховано
58 Коростенська Марія Іванівна 1 173.357 Зараховано
59 Козак Вікторія Олегівна 1 172.929 Зараховано
60 Станковська Анастасія Володимирівна 1 172.071 Зараховано
61 Гупало Ольга Володимирівна 1 171.429 Зараховано
62 Климчук Вікторія Сергіївна 1 168.929 Зараховано
63 Піндус Анастасія Сергіївна 1 168.857 Зараховано
64 Коваленко Софія Миколаївна 1 167.929 Зараховано
65 Дякун Меліса Миколаївна 4 167.429 Зараховано
66 Пециляк Ярина Ігорівна 3 166.000 Зараховано
67 Шарова Каріна Ростиславівна 5 165.714 Зараховано
68 Пастернак Антоніна Олександрівна 1 165.500 Зараховано
69 Пупа Ольга Богданівна комерція 165.429 Зараховано
70 Заворотюк Іван Миколайович 1 165.357 Зараховано
71 Мартинишин Наталія Андріївна 1 165.357 Зараховано
72 Котишевська Наталія Володимирівна 2 165.286 Зараховано
73 Кордоба Ольга Романівна 1 163.571 Зараховано
74 Радчук Катерина Миколаївна 1 163.429 Зараховано
75 Роздольська Діана Василівна 3 163.071 Зараховано
76 Рзакулієва Сніжана Романівна 3 162.786 Зараховано
77 Кулик Христина Василівна 4 162.357 Зараховано
78 Смаль Ольга Тарасівна комерція 162.286 Зараховано
79 Качмар Денис Ігорович 1 162.286 Зараховано
80 Войтович Юлія Петрівна 1 161.714 Зараховано
81 Пилипчук Катерина Андріївна 1 161.714 Зараховано
82 Юрків Вікторія Зеновіївна 1 161.643 Зараховано
83 Дуб Діана Юріївна 1 160.929 Зараховано
84 Саджениця Соломія Мар'янівна 1 160.643 Зараховано
85 Бубела Ольга Ростиславівна комерція 160.071 Зараховано
86 Бовтач Остап Михайлович 1 159.714 Зараховано
87 Закалик Марія Володимирівна 1 159.571 Зараховано
88 Тетерич Оксана Олегівна 2 159.214 Зараховано
89 Серкіз Марія Дмитрівна 1 158.929 Зараховано
90 Ловас Христина Романівна 1 158.286 Зараховано
91 Матвіїв Марта Павлівна 2 157.857 Зараховано
92 Борис Данило Романович 1 156.786 Зараховано
93 Леневич Христина Арсенівна 1 156.500 Зараховано
94 Панчук Олена Володимирівна 1 156.286 Зараховано
95 Тригубчак Діана-Богдана Орестівна 1 155.500 Зараховано
96 Баран Юлія Юріївна 2 155.214 Зараховано
97 Шумило Юстина Остапівна 1 154.929 Зараховано
98 Нестерак Вероніка Богданівна 2 154.857 Зараховано
99 Бондар Віталій Юрійович 1 154.786 Зараховано
100 Кобилинський Андрій Вікторович комерція 154.273 Зараховано
101 Наконечна Кароліна Русланівна 3 153.857 Зараховано
102 Милян Анна-Марія Юріївна 3 153.571 Зараховано
103 Нестерко Софія Михайлівна 1 153.500 Зараховано
104 Гнатюк Олена Русланівна 3 153.214 Зараховано
105 Смола Христина Іванівна комерція 152.929 Зараховано
106 Мельник Ірина Романівна комерція 152.786 Зараховано
107 Лінфоцці Вікторія 1 152.357 Зараховано
108 Дашкевич Анна Андріївна 1 151.571 Зараховано
109 Полянський Валентин Андрійович 1 151.357 Зараховано
110 Орищин Вероніка Юріївна 1 151.214 Зараховано
111 Ведмедюк Анастасія Сергіївна комерція 149.929 Зараховано
112 Франчук Ірина Юріївна 1 148.714 Зараховано
113 Кривоніс Анастасія Павлівна 1 148.357 Зараховано
114 Лукащук Ангеліна Вадимівна комерція 147.857 Зараховано
115 Олеськів Анастасія Василівна 3 147.643 Зараховано
116 Шпанчук Роман Русланович комерція 147.444 Зараховано
117 Зінчук Вероніка Андріївна 4 147.286 Зараховано
118 Солтис Данило Євгенович 1 146.643 Зараховано
119 Вакарова Аліна Василівна 1 146.000 Зараховано