РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2024 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 05.10.2024 19:05

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Спеціальність: 122, ПП – Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)) (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 200 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 150
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 10
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 15
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-9160954 1 189.538 квота1 Зараховано
2 0097-9145000 1 171.462 квота2 Зараховано
3 0097-9113927 1 168.231 квота2 Зараховано
4 0097-9116900 1 164.615 квота1 Зараховано
5 0097-9104665 1 159.538 квота1 Зараховано
6 0097-8953404 1 159.231 квота1 Зараховано
7 0097-9233021 1 147.923 квота1 Зараховано
8 Стасюк Андрій Богданович 1 194.692 Зараховано
9 Рогальова Вероніка Олександрівна 1 190.750 Зараховано
10 Салій Остап Ігорович 2 189.100 Зараховано
11 Струк Христина Василівна 1 187.077 Зараховано
12 Кудінова Софія Олексіївна 1 187.000 Зараховано
13 Глущак Марта Василівна 1 186.615 Зараховано
14 Полякова Ангеліна Олегівна 1 186.538 Зараховано
15 Назарук Дмитро Олександрович 1 184.385 Зараховано
16 Котов Олександр Олександрович 1 184.308 Зараховано
17 Гривняк Тарас Юрійович 2 183.615 Зараховано
18 Плодієнко Андрій Андрійович 1 182.692 Зараховано
19 Кубай Дарина Романівна 1 182.385 Зараховано
20 Зелізняк Максим Тарасович 2 182.308 Зараховано
21 Шеремета Дарина Олегівна 1 182.231 Зараховано
22 Балик Артем Вікторович 2 181.923 Зараховано
23 Бойко Юрій Андрійович 2 181.923 Зараховано
24 Маліборська Юлія Олегівна 5 181.615 Зараховано
25 Кунделєва Вікторія Андріївна 1 181.077 Зараховано
26 Вовк Юлія Василівна 1 180.462 Зараховано
27 Гембік Тарас Вікторович 2 180.231 Зараховано
28 Андрейчук Андрій Андрійович 1 179.923 Зараховано
29 Олексюк Богдан Павлович 1 179.600 Зараховано
30 Верхола Орест Анатолійович 1 179.462 Зараховано
31 Сидоренко Артем Олександрович 2 178.500 Зараховано
32 Троцюк Михайло Русланович 1 178.462 Зараховано
33 Машталер Софія Олегівна 1 178.385 Зараховано
34 Калитовський Богдан Романович 2 178.385 Зараховано
35 Гурський Андрій Тарасович 1 178.077 Зараховано
36 Ковальчук Назар Юрійович 1 178.077 Зараховано
37 Матвєєва Олександра Костянтинівна 1 178.077 Зараховано
38 Лучинець Ігор Миколайович 1 177.923 Зараховано
39 Пастернак Лілія Петрівна 1 177.846 Зараховано
40 Мушинський Ростислав Андрійович 2 177.154 Зараховано
41 Бенько Роксолана Тарасівна 2 176.846 Зараховано
42 Подухайло Денис Дмитрович 1 176.769 Зараховано
43 Білик Наталія Русланівна 1 176.692 Зараховано
44 Грицак Ростислав Ярославович 1 176.692 Зараховано
45 Гейник Андрій-Богдан Андрійович 1 176.615 Зараховано
46 Антонович Роман Петрович 1 176.385 Зараховано
47 Панасюк Юлія Миколаївна 2 176.333 Зараховано
48 Здебський Назарій Романович 1 176.308 Зараховано
49 Сакало Вікторія-Ольга Володимирівна 1 176.000 Зараховано
50 Миколишин Роман Ігорович 2 175.750 Зараховано
51 Страшівський Роман Романович 2 175.692 Зараховано
52 Зобнєв Ярослав Євгенійович 2 175.417 Зараховано
53 Калинчук Володимир Вікторович 1 174.857 Зараховано
54 Андрушко Михайло Андрійович 1 174.846 Зараховано
55 Когут Назар Сергійович 1 174.727 Зараховано
56 Мисковець Роман Дмитрович 1 174.615 Зараховано
57 Дмитрів Юрій Русланович 1 174.538 Зараховано
58 Сав'як Андріан Андрійович 1 174.462 Зараховано
59 Поліщук Роман Анатолійович 1 174.214 Зараховано
60 Калабська Віолетта Олексіївна 2 173.786 Зараховано
61 Єременко Денис Андрійович 2 173.615 Зараховано
62 Каїнський Юрій Вікторович 2 173.615 Зараховано
63 Ясінський Едуард Юрійович 5 173.462 Зараховано
64 Жуковська Анастасія Володимирівна 2 173.308 Зараховано
65 Лесько Василь Андрійович 1 173.000 Зараховано
66 Савчин Андрій Іванович 1 173.000 Зараховано
67 Летнянчин Назар Іванович 1 172.538 Зараховано
68 Почтар Крістіна Сергіївна 1 172.462 Зараховано
69 Гресько Олег Юрійович 2 172.167 Зараховано
70 Калараш Аліна Василівна 1 172.077 Зараховано
71 Пироганич Роман Юрійович 1 172.000 Зараховано
72 Саган Владислав Володимирович 1 172.000 Зараховано
73 Шкляров Микола В'ячеславович 1 172.000 Зараховано
74 Голяницький Артем Андрійович 1 171.846 Зараховано
75 Любінський Олександр Юрійович 1 171.769 Зараховано
76 Желєзняк Іван Олександрович 2 171.692 Зараховано
77 Ємець Святослав Олегович 1 171.400 Зараховано
78 Андрусевич Андрій Андрійович 2 171.167 Зараховано
79 Чопик Мар'яна Романівна 2 171.154 Зараховано
80 Лаб'як Роман Русланович 1 171.077 Зараховано
81 Пазюк Вікторія Вікторівна 2 171.000 Зараховано
82 Хома Максим Тарасович 2 170.923 Зараховано
83 Гребінь Олександр-Іван Володимирович 2 170.769 Зараховано
84 Гладун Софія Андріївна 1 170.692 Зараховано
85 Кокоєва Ксенія Сергіївна 1 170.692 Зараховано
86 Лютий Остап Андрійович 1 170.615 Зараховано
87 Мельник Владислав Михайлович 1 170.462 Зараховано
88 Папіш Марія Володимирівна 1 170.462 Зараховано
89 Яровой Данило Олександрович 3 170.462 Зараховано
90 Касьяненко Сергій Олександрович 3 170.385 Зараховано
91 Кушнір Юрій Олександрович 1 170.154 Зараховано
92 Карабінович Василь Миколайович 2 170.154 Зараховано
93 Маселко Маркіян Миронович 1 170.077 Зараховано
94 Созанський Ілля Віталійович 1 170.077 Зараховано
95 Семенович Остап Ігорович 2 169.923 Зараховано
96 Хмельницький Костянтин Артемович 2 169.615 Зараховано
97 Берчук Аліна Ярославівна 1 169.385 Зараховано
98 Линда Вероніка Юріївна 1 169.308 Зараховано
99 Синчина Назар Тарасович 2 169.077 Зараховано
100 Рубаха Юрій Юрійович 4 169.077 Зараховано
101 Кобрин Мар'яна Володимирівна 1 169.000 Зараховано
102 Кисляк Вікторія Юріївна 1 168.692 Зараховано
103 Лис Роман Миколайович 1 168.615 Зараховано
104 Двінянніков Назар Валентинович 1 168.545 Зараховано
105 Дідич Мирослав Олегович 1 168.500 Зараховано
106 Карпінська Каріна Сергіївна 1 168.462 Зараховано
107 Сятецький Данило Романович 1 168.462 Зараховано
108 Томчишин Олександр Андрійович 1 168.154 Зараховано
109 Антіпова Софія Вікторівна 1 167.923 Зараховано
110 Соломко Ігор 1 167.923 Зараховано
111 Солтис Марко Іванович 1 167.692 Зараховано
112 Макара Тарас Павлович 2 167.615 Зараховано
113 Марковський Андрій Романович 2 167.538 Зараховано
114 Білецька Марія-Анна Іванівна 1 167.333 Зараховано
115 Врублевська Катерина Дмитрівна 1 167.077 Зараховано
116 Франчук Маркіян Ярославович 4 167.077 Зараховано
117 Моісейченкова Анастасія Андріївна 1 167.000 Зараховано
118 Партика Назарій Юрійович 2 167.000 Зараховано
119 Венгрин Владислав Тарасович 2 166.923 Зараховано
120 Карпенюк Анастасія Сергіївна 2 166.846 Зараховано
121 Томашевський Данило Миколайович 3 166.692 Зараховано
122 Коваленко Олена Олександрівна 2 166.615 Зараховано
123 Жук Сергій Романович 1 166.462 Зараховано
124 Мельник Дар'я Володимирівна 2 166.385 Зараховано
125 Березюк Максим Андрійович 1 166.308 Зараховано
126 Луканинець Дарина Василівна 2 166.167 Зараховано
127 Гура Елена Сергіївна 1 166.154 Зараховано
128 Михайлів Андрій Ігорович 1 166.077 Зараховано
129 Ханас Анна Михайлівна 1 166.000 Зараховано
130 Калачук Богдан Віталійович 1 165.923 Зараховано
131 Яворська Марта Богданівна 1 161.231 Зараховано
132 Шуліга Максим Володимирович 2 156.000 Зараховано
133 Золотарьов Даніель Віталійович 3 153.308 Зараховано
134 Сем'янова Софія Олександрівна 1 151.231 Зараховано
135 Рогатин Анастасія Юріївна 1 163.077 Зараховано
136 Крамар Юрій Ігорович 1 158.000 Зараховано
137 Дудич Артур Ігорович 2 157.923 Зараховано
138 Сас Тарас Романович 2 157.462 Зараховано
139 Смольський Юрій Романович 2 157.385 Зараховано
140 Луць Микола Миколайович 2 157.231 Зараховано
141 Шумило Анна-Марія Іванівна 1 156.769 Зараховано
142 Марців Давид Романович комерція 155.000 Зараховано
143 Семеній Михайло Владиславович 2 154.385 Зараховано
144 Бранець Юрій Петрович 1 154.308 Зараховано
145 Кіщак Дем'ян Романович 2 153.846 Зараховано
146 Дуда Наталія Володимирівна 1 153.462 Зараховано
147 Коваль Дмитро Володимирович 1 153.462 Зараховано
148 Мельник Денис Олегович 3 153.308 Зараховано
149 Козловський Артьом Петрович 1 152.692 Зараховано
150 Павлова Софія Мирославівна 1 152.231 Зараховано
151 Жеребецький Назар Михайлович 1 151.308 Зараховано
152 Прус Денис Васильович 2 149.769 Зараховано
153 Строганов Павло Ростиславович 1 149.429 Зараховано
154 Гавінський Роман Андрійович 1 149.308 Зараховано
155 Джафаров Расул 1 148.385 Зараховано