РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2024 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 05.10.2024 19:05

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Спеціальність: 122, ШІ – Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту)) (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 120 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 90
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 9
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 9
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-9176471 1 197.923 квота1 Зараховано
2 0097-9091542 1 185.769 квота1 Зараховано
3 0097-9104638 1 184.308 квота1 Зараховано
4 0097-7906832 1 174.000 квота2 Зараховано
5 0097-9139655 1 172.923 квота1 Зараховано
6 0097-9094192 2 170.700 квота2 Зараховано
7 0097-9176591 1 170.692 квота1 Зараховано
8 0097-9191141 1 169.615 квота1 Зараховано
9 0097-9358273 1 163.154 квота1 Зараховано
10 0097-9293329 1 159.750 квота1 Зараховано
11 0097-9318744 1 159.154 квота1 Зараховано
12 0097-9311686 1 153.000 квота2 Зараховано
13 Кшик Олена Андріївна 1 200.000 Зараховано
14 Потапова Світлана Сергіївна 1 198.846 Зараховано
15 Климчук Юрій Олегович 1 198.154 Зараховано
16 Тимчук Дмитро Сергійович 1 198.071 Зараховано
17 Соснило Богдан Тарасович 1 196.769 Зараховано
18 Хвостова Олександра Андріївна 1 195.571 Зараховано
19 Іванів Христина Вікторівна 1 195.308 Зараховано
20 Лопатін Володимир Дмитрович 1 194.692 Зараховано
21 Козак Наталія Володимирівна 1 194.615 Зараховано
22 Кутельмах Євген Петрович 1 193.692 Зараховано
23 Федів Андрій Сергійович 1 193.615 Зараховано
24 Штурин Захарій Михайлович 1 193.538 Зараховано
25 Перхун Максим Віталійович 1 193.077 Зараховано
26 Вербицький Юрій Віталійович 1 192.692 Зараховано
27 Савков Олександр Андрійович 1 192.154 Зараховано
28 Цяпа Остап Андрійович 1 192.154 Зараховано
29 Федоришин Микола Володимирович 1 191.462 Зараховано
30 Яцишин Роман Олегович 1 191.385 Зараховано
31 Ореньчук Юрій Миколайович 1 191.308 Зараховано
32 Кузнєцов Макар Олегович 1 191.154 Зараховано
33 Басараб Дмитрій 1 190.692 Зараховано
34 Бугай Софія Володимирівна 1 189.846 Зараховано
35 Цимбалюк Антон Едуардович 1 189.308 Зараховано
36 Михальчук Антон Євгенійович 1 189.231 Зараховано
37 Костак Олеся Михайлівна 1 189.077 Зараховано
38 Колбасюк Данило Іванович 1 189.000 Зараховано
39 Бобак Устим Юрійович 1 188.846 Зараховано
40 Осінна Єлизавета Сергіївна 1 188.769 Зараховано
41 Скічко Михайло Вікторович 1 188.357 Зараховано
42 Цибух Андріана Тарасівна 1 188.273 Зараховано
43 Купчак Марія-Анастасія Володимирівна 1 188.231 Зараховано
44 Єдинець Євген Русланович 1 188.154 Зараховано
45 Климишин Данило Ігорович 1 187.923 Зараховано
46 Корнілов Артем Сергійович 1 187.923 Зараховано
47 Ільящук Марта Тарасівна 1 187.769 Зараховано
48 Бобровицький Олександр Сергійович 1 187.462 Зараховано
49 Зінець Вячеслав Олександрович 1 187.231 Зараховано
50 Макович Маркіян Володимирович 1 186.923 Зараховано
51 Гаврих Юрій Дмитрович 1 186.846 Зараховано
52 Білоусов Михайло Тимурович 1 186.769 Зараховано
53 Литвин Маркіян Назарович 1 186.615 Зараховано
54 Кобзар Артем Сергійович 1 186.385 Зараховано
55 Щербан Ярина Олегівна 1 185.923 Зараховано
56 Бубельник Юрій Олегович 1 185.692 Зараховано
57 Саух Богдан Володимирович 1 185.692 Зараховано
58 Бойко Роман Андрійович 1 185.462 Зараховано
59 Фарина Арсеній Петрович 1 185.462 Зараховано
60 Гуменюк Анастасія Олександрівна 1 185.077 Зараховано
61 Ляшко Леся Ігорівна 1 184.462 Зараховано
62 Олійник Божена Орестівна 1 184.231 Зараховано
63 Бісюк Роман Васильович 1 184.077 Зараховано
64 Горішний Микола Мар'янович 1 184.077 Зараховано
65 Мурашко Владислав Сергійович 1 183.692 Зараховано
66 Назаревич Кирило Олександрович 1 182.786 Зараховано
67 Паничевська Ярина Ернестівна 1 178.385 Зараховано
68 Голейчук Іван Миколайович 1 175.462 Зараховано
69 Гнатюк Ярослав Богданович 1 173.692 Зараховано
70 Іваник Тарас Юрійович 1 170.692 Зараховано
71 Тофан Максим Васильович 1 168.385 Зараховано
72 Кривичко Назар 1 168.231 Зараховано
73 Матрунич Олександр Іванович 1 167.692 Зараховано
74 Ходацька Аліна Віталіївна 1 162.077 Зараховано
75 Стик Назарій Олегович 2 161.538 Зараховано
76 Смачило Іванна Ростиславівна 1 161.308 Зараховано
77 Андрусишин Соломія Володимирівна комерція 160.923 Зараховано
78 Куць Софія Тарасівна 1 159.385 Зараховано
79 Стефанович Євгеній 1 159.071 Зараховано
80 Зубрицький Арсеній Юрійович 2 159.000 Зараховано
81 Лазаревич Юлія Дмитрівна 1 157.385 Зараховано
82 Лящук Соломія Володимирівна 1 156.615 Зараховано
83 Недосіка Назарій Вадимович 1 153.077 Зараховано
84 Сахацька Мілана Денисівна 1 150.923 Зараховано
85 Боднар Денис Васильович 3 150.538 Зараховано