РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 10.10.2023 11:03

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Спеціальність: 126, ІК – Інформаційні системи та технології (Інформаційно-комунікаційні системи) (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 70 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 26
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 2
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 3
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-8602362 3 149.727 квота2 Зараховано
2 Чернієнко Максим Віталійович 1 185.636 Зараховано
3 Агієвич Дар'я Богданівна 1 177.900 Зараховано
4 Кунець Данило Іванович 1 175.273 Зараховано
5 Вовк Максим Вікторович 2 174.455 Зараховано
6 Боцко Іван Віталійович 1 174.000 Зараховано
7 Давиденко Михайло Павлович 1 173.364 Зараховано
8 Барчук Денис Петрович 1 173.100 Зараховано
9 Кухар Яна Мар'янівна 2 171.000 Зараховано
10 Лукічова Катерина Віталіївна 2 170.636 Зараховано
11 Молотюк Софія Юріївна 2 170.636 Зараховано
12 Осадчий Максим Віталійович 1 169.300 Зараховано
13 Любіжанін Софія Ігорівна 1 169.273 Зараховано
14 Якубенко Олександра Миколаївна 1 169.273 Зараховано
15 Мальський Олег Васильович 1 166.546 Зараховано
16 Побережна Катерина Вадимівна 4 166.182 Зараховано
17 Богданов Олександр Олександрович 3 165.600 Зараховано
18 Григоришин Анастасія Орестівна 3 165.500 Зараховано
19 Процюк Ярослав Васильович 2 164.455 Зараховано
20 Осоховська Софія Віталіївна 4 162.273 Зараховано
21 Кожушко Олена Ігорівна 1 162.000 Зараховано
22 Чучман Володимир Михайлович 2 161.600 Зараховано
23 Муран Юлія Григорівна 1 157.546 Зараховано
24 Цар Назар Олегович 1 153.500 Зараховано
25 Дюдяєв Святослав Вікторович 4 150.600 Зараховано
26 Цай Девід Цінфенович комерція 147.909 Зараховано
27 Шивчук Дмитро Юрійович 1 154.200 До наказу