РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2024 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 05.10.2024 20:15

механічної інженерії та транспорту
Напрям підготовки: 275.03, РТМ – Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма) (фіксована)
Максимально можлива к-ть студентів: 130 місць
Кількість місць державного замовлення: 20 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Пріоритет Конкурсний бал* Виконали умови до зарахування Статус заяви
1 Лущик Дмитро Іванович 1 182.60 Зараховано
2 Буйна Назар Любомирович 1 180.25 Зараховано
3 Матвійчук Ярослав Олександрович 1 179.90 Зараховано
4 Олексюк Орест Віталійович 1 178.80 Зараховано
5 Кіцул Олексій Миколайович 2 178.20 Зараховано
6 Апарін Владислав Андрійович 1 174.23 Зараховано
7 Луканюк Назарій Васильович 2 173.00 Зараховано
8 Зеленко Максим Іванович 1 172.55 Зараховано
9 Шепелявий Іван-Маркіян Орестович 1 172.40 Зараховано
10 Труш Віталій Йосипович 1 169.75 Зараховано
11 Прокопович Артемій Андрійович 1 169.10 Зараховано
12 Садовий Захар Ігорович 1 166.90 Зараховано
13 Анохін Вадим Андрійович 1 166.70 Зараховано
14 Ощеховський Денис Русланович 1 166.30 Зараховано
15 Гельжинський Василь Васильович 1 165.90 Зараховано
16 Корб'як Ірина Олегівна 1 165.80 Зараховано
17 Григор'єв Володимир Олександрович 1 164.28 Зараховано
18 Костюк Юлія Юріївна 1 163.08 Зараховано
19 Лопатюк Анатолій Анатолійович 1 162.48 Зараховано
20 Ляхович Вероніка Володимирівна 1 162.38 Зараховано
21 Юник Кирил Дмитрович 171.60 Зараховано
22 Скаленко Дмитро Сергійович 1 171.40 Зараховано
23 Миколайчук Андрій Володимирович 1 161.65 Зараховано
24 Августинович Владислав Юрійович 1 161.58 Зараховано
25 Тимчина Юлія Андріївна 1 161.38 Зараховано
26 Мойсей Павло Романович 1 160.90 Зараховано
27 Трофимчук Олексій Володимирович 1 160.45 Зараховано
28 Сподарик Максим Любомирович 1 160.18 Зараховано
29 Фарина Павло Несторович 160.00 Зараховано
30 Пальчиковський Олександр Сергійович 1 159.85 Зараховано
31 Лисак Артур Леонідович 1 159.28 Зараховано
32 Кукса Сергій Олександрович 1 158.80 Зараховано
33 Глас Михайло Андрійович 1 158.50 Зараховано
34 Регусевич Теодор Євгенович 157.40 Зараховано
35 Вельчев Олексій Григорович 1 157.25 Зараховано
36 Кухарчишин Дмитро Іванович 1 155.60 Зараховано
37 Мельничук Олександр Олександрович 1 155.28 Зараховано
38 Синюк Олег Богданович 154.80 Зараховано
39 Савицький Роман Романович 1 154.23 Зараховано
40 Костів Максим Володимирович 1 153.80 Зараховано
41 Гадьо Максим Ігорович 1 152.60 Зараховано
42 Совінський Роман Ігорович 1 152.60 Зараховано
43 Шван Роман Русланович 1 152.53 Зараховано
44 Зуб Михайло Володимирович 1 152.05 Зараховано
45 Іваськів Андрій Іванович 1 152.05 Зараховано
46 Горєлов Олександр Костянтинович 1 150.20 Зараховано
47 Шимків Володимир Любомирович 1 149.40 Зараховано
48 Ярема Назарій Іванович 1 149.20 Зараховано
49 Котис Андрій Володимирович 1 147.80 Зараховано
50 Янкевич Северин-Микола Володимирович 147.40 Зараховано
51 Царик Антоній Володимирович 1 146.50 Рекомендовано (контракт)
52 Хариш Дмитро Володимирович 1 143.60 Рекомендовано (контракт)
53 Гнатюк Андрій Васильович 1 143.23 Рекомендовано (контракт)
54 Шиманюк Галина Юріївна 1 142.18 Рекомендовано (контракт)
55 Апенько Павло Євгенович 1 137.20 Рекомендовано (контракт)
56 Ясниський Любомир Михайлович 1 134.60 Рекомендовано (контракт)
57 Чорненький Мар'ян Дмитрович 134.00 Рекомендовано (контракт)
58 Ітрин Андрій Сергійович 1 132.40 ✔ ❌ Рекомендовано (контракт)
59 Новак Ігор Володимирович 1 132.20 Рекомендовано (контракт)
60 Горбач Ігор Михайлович 1 130.60 Рекомендовано (контракт)
61 Щелкунов Максим Юрійович 1 119.80 Рекомендовано (контракт)
62 Шафарук Юрій Вікторович 117.80 Рекомендовано (контракт)
63 Санницький Володимир Андрійович 111.60 Рекомендовано (контракт)