РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 01.10.2023 19:15

комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Напрям підготовки: 125, КББІ – Безпека інформаційних і комунікаційних систем (фіксована)
Максимально можлива к-ть студентів: 89 місць
Кількість місць державного замовлення: 20 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Пріоритет Конкурсний бал* Виконали умови до зарахування Статус заяви
1 Тихолаз Дмитрій Олександрович 1 172.60 Зараховано
2 Єрьомкін Михайло Михайлович 1 171.80 Зараховано
3 Павлишин Роман Сергійович 1 171.60 Зараховано
4 Мазур Владислав Юрійович 1 168.20 Зараховано
5 Іськович Тарас Вячеславович 1 167.60 Зараховано
6 Наумчик Юрій Володимирович 1 167.00 Зараховано
7 Гоза Михайло Дмитрович 1 166.60 Зараховано
8 Пасічник Ілля Іванович 1 166.60 Зараховано
9 Середа Олег Олегович 1 164.20 Зараховано
10 Артемчук Володимир Романович 1 161.80 Зараховано
11 Голіней Юрій Юрійович 2 161.60 Зараховано
12 Максим'як Юліан Васильович 1 161.40 Зараховано
13 Пузир Андрій Олегович 1 161.00 Зараховано
14 Качур Андрій Романович 2 157.80 Зараховано
15 Ходовіцький Назарій Ігорович 2 157.80 Зараховано
16 Мацьків Сергій Ігорович 1 157.60 Зараховано
17 Ребрін Олександр Ярославович 1 157.60 Зараховано
18 Одінцов Богдан Олександрович 1 156.60 Зараховано
19 Пилипів Андрій Романович 2 155.80 Зараховано
20 Мороз Дем'ян Романович 1 150.20 Зараховано
21 Овчиннікова Катерина Дмитрівна 1 147.80 Зараховано
22 Цьолко Анна Тарасівна 1 146.20 Зараховано
23 Гомзяк Дмитро Петрович 1 145.80 Зараховано
24 Пархомчук Роман Віталійович 1 142.40 Зараховано
25 Солодовников Антон Євгенович 1 140.20 Зараховано
26 Федорченко Віра Валеріївна 1 139.00 Зараховано
27 Біль Остап Володимирович 135.20 Зараховано
28 Федьків Ігор Русланович 1 133.60 Зараховано
29 Байбула Назар Романович 2 133.60 Зараховано
30 Бігун Богдан Петрович 131.40 Зараховано
31 Пеценяк Володимир Володимирович 1 131.40 Зараховано