Рейтингові списки/ Бакалаври 1-й курс/ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 01.09.2023 19:03

енергетики та систем керування
Спеціальність: 141, ЕЕ – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Вільні місця ліцензійного обсягу: 23
Місця державного замовлення: 13
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 0 місць
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 1
Виконали вимоги до зарахування: 22 осіб
№ п/п № посвідчення Прізвище, ім’я, по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування* Статус заяви
1 ЕЕ-115 Давид Станіслав Сергійович 1 178.3725 Зараховано
2 ЕЕ-425 Кушнір Олег Васильович 1 170.7225 Зараховано
3 ЕЕ-244 Марків Назарій Юрійович 2 155.0400 Зараховано
4 ЕЕ-346 Омелянчук Назарій Миколайович 2 154.0200 Зараховано
5 ЕЕ-343 Кардаш Тимур Миколайович 1 149.5320 Зараховано
6 ЕЕ-209 Жукровський Святослав Романович 3 145.6000 Зараховано
7 ЕЕ-258 Боденко Остап Олегович 1 142.9275 Зараховано
8 ЕЕ-231 Куропась Андрій Віталійович 1 142.4175 Зараховано
9 ЕЕ-205 Шетеля Олександр Петрович 1 140.4540 Зараховано
10 ЕЕ-171 Сапожнік Андрій Андрійович 2 139.1025 Зараховано
11 ЕЕ-104 Войтенко Максим Сергійович 1 137.8275 Зараховано
12 ЕЕ-188 Берездецький Арсен Ігорович 1 136.8840 Зараховано
13 ЕЕ-113 Залозецький Микита Олегович 2 134.0123 Зараховано
14 ЕЕ-155 Василик Роман Степанович 1 131.0700 Зараховано
15 ЕЕ-15 Луговцов Іван Петрович 1 127.7040 Зараховано
16 ЕЕ-381 Герман Максим Ігорович 1 126.3525 Зараховано
17 ЕЕ-390 Жученко Юрій Юрійович 3 123.4762 Зараховано
18 ЕЕ-28 Ворона Роман Іванович 1 123.0120 Зараховано
19 ЕЕ-264 Паровінчак Святослав Вікторович 1 116.6880 Зараховано
20 ЕЕ-43 Возний Назарій Андрійович -1 115.6000 Зараховано
21 ЕЕ-393 Альбовський Євген Михайлович 1 110.7975 Зараховано
22 ЕЕ-111 Мазурін Андрій Вікторович -1 106.7500 Зараховано
23 ЕЕ-103 Карплюк Олександр Ігорович 5 171.6250 Рекомендовано (контракт)
24 ЕЕ-207 Павлов Олександр Максимович 3 153.0000 Рекомендовано (контракт)
25 ЕЕ-41 Бойко Даниїл Русланович 2 150.2460 Рекомендовано (контракт)
26 ЕЕ-468 Тур Андрій Іванович 2 148.1040 Рекомендовано (контракт)
27 ЕЕ-276 Кушик Остап Олегович -1 142.3750 Рекомендовано (контракт)
28 ЕЕ-172 Курило Іван Олегович 2 141.4740 Рекомендовано (контракт)
29 ЕЕ-431 Павловський Владислав Ігорович -1 141.2000 Рекомендовано (контракт)
30 ЕЕ-186 Чабан Данило-Павло Остапович 2 140.0314 Рекомендовано (контракт)
31 ЕЕ-340 Змислий Мар'ян Михайлович 2 139.8857 Рекомендовано (контракт)
32 ЕЕ-114 Краска Олексій Петрович 4 137.6923 Рекомендовано (контракт)
33 ЕЕ-511 Кудояр Даниїл Андрійович 3 135.8000 Рекомендовано (контракт)
34 ЕЕ-489 Тимків Роман Ігорович 2 135.5325 Рекомендовано (контракт)
35 ЕЕ-85 Клемко Віталій Володимирович 1 133.0708 Рекомендовано (контракт)
36 ЕЕ-110 Камінський Богдан Петрович 4 130.7273 Рекомендовано (контракт)
37 ЕЕ-345 Новак Богдан Любомирович -1 129.6250 Рекомендовано (контракт)
38 ЕЕ-495 Волицький Максим Олександрович -1 129.3000 Рекомендовано (контракт)
39 ЕЕ-485 Телька Назар Ярославович -1 128.0000 Рекомендовано (контракт)
40 ЕЕ-86 Данюк Тарас Володимирович -1 126.9000 Рекомендовано (контракт)
41 ЕЕ-27 Шевчук Дмитро Вікторович 3 126.1250 Рекомендовано (контракт)
42 ЕЕ-81 Зубрицький Олег Ігорович 3 125.0000 Рекомендовано (контракт)
43 ЕЕ-204 Сухинюк Владислав Миколайович 4 123.1000 Рекомендовано (контракт)
44 ЕЕ-348 Пристай Назарій Павлович 2 122.8080 Рекомендовано (контракт)
45 ЕЕ-432 Дзяла Богдан Романович 2 122.4000 Рекомендовано (контракт)
46 ЕЕ-40 Рудь Роман Володимирович 4 122.0000 Рекомендовано (контракт)
47 ЕЕ-163 Манік Павло Васильович -1 103.8750 Рекомендовано (контракт)
48 ЕЕ-208 Когут Богдан Андрійович 2 182.4525 Деактивовано (зарах. на бюджет)
49 ЕЕ-433 Камінський Микита Андрійович 3 172.9091 Деактивовано (зарах. на бюджет)
50 ЕЕ-162 Микитюк Андрій Ігорович -1 164.2000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
51 ЕЕ-253 Дудка Андрій Романович 4 160.2000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
52 ЕЕ-245 Дяченко Володимир Сергійович 3 159.6667 Деактивовано (зарах. на бюджет)
53 ЕЕ-164 Драгулін Дмитро Сергійович 4 153.8000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
54 ЕЕ-259 Кльофа Роман Андрійович 4 150.3750 Деактивовано (зарах. на бюджет)
55 ЕЕ-230 Король Нікіта Олегович 4 149.4000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
56 ЕЕ-82 Андріїв Сергій Миколайович 5 145.9000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
57 ЕЕ-486 Ротарь Владислав Олегович -1 145.7000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
58 ЕЕ-16 Лисак Олександр Васильович 2 142.5960 Деактивовано (зарах. на бюджет)
59 ЕЕ-187 Каць Євгеній Олегович 4 141.0000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
60 ЕЕ-391 Сичов Павло Сергійович 5 140.8571 Деактивовано (зарах. на бюджет)
61 ЕЕ-29 Зубчик Максим Васильович 3 140.1000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
62 ЕЕ-112 Буліч Олександр Віталійович 2 138.9240 Деактивовано (зарах. на бюджет)
63 ЕЕ-34 Кушей Дмитро Володимирович 2 138.7200 Деактивовано (зарах. на бюджет)
64 ЕЕ-512 Чорнобай Лук'ян Романович 2 138.6273 Деактивовано (зарах. на бюджет)
65 ЕЕ-154 Коротун Віктор Олександрович 5 137.6000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
66 ЕЕ-341 Шулик Олег Ігорович 4 136.6000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
67 ЕЕ-493 Герасимов Олег Сергійович 3 136.5000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
68 ЕЕ-157 Михайлюк Андрій Богданович 1 135.6600 Деактивовано (зарах. на бюджет)
69 ЕЕ-170 Боднарчук Артур Петрович 1 134.6400 Деактивовано (зарах. на бюджет)
70 ЕЕ-347 Андронік Сергій Сергійович 5 134.0000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
71 ЕЕ-102 Шушкевич Євген Романович 4 131.2000 Деактивовано (зарах. на бюджет)
72 ЕЕ-263 Петренко Ярослав Олексійович 4 126.1250 Деактивовано (зарах. на бюджет)