РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2025 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 03.09.2025 20:15

комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Напрям підготовки: F7, КІСК – 8.F7.00.03 Спеціалізовані комп'ютерні системи (відкрита)
Максимально можлива к-ть студентів: 129 місць
Кількість місць державного замовлення: 37 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Пріоритет Конкурсний бал* Виконали умови до зарахування Статус заяви
1 Васильків Дмитро Сергійович 1 171.20 Зараховано
2 Сосяк Мирон Юрійович 1 170.40 Зараховано
3 Ісак Володимир Олександрович 1 168.40 Зараховано
4 Галій Олександр Васильович 1 164.00 Зараховано
5 Олеш Сергій Богданович 1 161.20 Зараховано
6 Костюк Богдан Олександрович 1 160.20 Зараховано
7 Кісіль Василь Ігорович 1 159.40 Зараховано
8 Фодор Андрій Юрійович 1 158.60 Зараховано
9 Ніколенко Олександр Валерійович 1 156.40 Зараховано
10 Карпляк Тарас Григорович 1 155.20 Зараховано
11 Саламін Ігор Яромирович 1 155.00 Зараховано
12 Терлецький Юрій Володимирович 1 154.20 Зараховано
13 Аксьонов Роман Олександрович 1 152.90 Зараховано
14 Онишкевич Тетяна Ігорівна 1 148.30 Зараховано
15 Лазурко Ілля Олександрович 1 148.10 Зараховано
16 Христенко Злата Володимирівна 1 147.10 Зараховано
17 Махник Святослав Ігорович 3 147.00 Зараховано
18 Вознюк Олег Миколайович 1 146.80 Зараховано
19 Жук Ростислав Романович 1 146.70 Зараховано
20 Телішевський Назарій Степанович 1 145.50 Зараховано
21 Марушко Роман Богданович 1 144.80 Зараховано
22 Хижавський Іван Олександрович 1 144.30 Зараховано
23 Чичкань Іван Дмитрович 1 143.70 Зараховано
24 Мельник Віталій Андрійович 5 143.70 Зараховано
25 Баран Вікторія Мирославівна 5 140.80 Зараховано
26 Кузінович Остап Андрійович 2 138.40 Зараховано
27 Гринь Софія Миколаївна 2 137.40 Зараховано
28 Муринюк Ярослав Яремович 1 136.70 Зараховано
29 Бучак Роман Тарасович 2 136.00 Зараховано
30 Медвідь Данило Сергійович 2 135.40 Зараховано
31 Фамуляк Володимир Андрійович 1 134.50 Зараховано
32 Коваль Софія Олександрівна 1 133.70 Зараховано
33 Конончук Дмитро Олександрович 3 133.30 Зараховано
34 Абросімов Артем Сергійович 1 132.80 Зараховано
35 Левкович Артур Ростиславович 2 132.00 Зараховано
36 Кривоус Тимофій Андрійович 1 162.00 До наказу
37 Будник Богдан Андрійович 1 125.20 До наказу
38 Плоходько Денис Русланович 3 122.40 До наказу