РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2025 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 03.09.2025 20:15

будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності
Напрям підготовки: G19, БДПЦ – 8.G19.00.01 Промислове і цивільне будівництво (фіксована)
Максимально можлива к-ть студентів: 74 місць
Кількість місць державного замовлення: 40 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Пріоритет Конкурсний бал* Виконали умови до зарахування Статус заяви
1 Лабаз Ігор Романович 1 152.40 Зараховано
2 Яремчук Владислав Ігорович 1 163.60 Зараховано
3 Шаленик Ярослав Васильович 1 163.20 Зараховано
4 Соколов Владислав Олександрович 1 162.20 Зараховано
5 Яріш Ростислав Олегович 1 159.00 Зараховано
6 Шеремета Максим Васильович 1 158.80 Зараховано
7 Кейс Давід Гейзович 1 157.40 Зараховано
8 Омелян Остап Андрійович 1 157.00 Зараховано
9 Дикий Сергій Васильович 1 155.20 Зараховано
10 Баюрак Анастасія Романівна 1 153.20 Зараховано
11 Колотило Юрій Сергійович 1 152.60 Зараховано
12 Савчин Андріян Іванович 1 151.60 Зараховано
13 Куськів Святослав Ігорович 1 150.40 Зараховано
14 Маринович Юрій Олегович 1 149.00 Зараховано
15 Бунда Василь Михайлович 1 148.60 Зараховано
16 Рой Михайло Віталійович 1 147.40 Зараховано
17 Шпак Іван Романович 2 147.00 Зараховано
18 Атамуратов Амет Айдерович 1 146.80 Зараховано
19 Яремків Данило Сергійович 1 146.20 Зараховано
20 Шелестюк Андрій Вікторович 1 145.20 Зараховано
21 Кудраш Тимур Володимирович 1 145.00 Зараховано
22 Лаврів Степан Романович 1 144.40 Зараховано
23 Вархоляк Віталій Ігорович 1 142.60 Зараховано
24 Левкович Марко Любомирович 1 142.00 Зараховано
25 Петрук Андрій Дмитрович 1 141.20 Зараховано
26 Климів Василь Васильович 1 140.60 Зараховано
27 Куштим Дмитро Костянтинович 1 140.20 Зараховано
28 Богомолов Кирило Дмитрович 1 139.80 Зараховано
29 Фарина Андрій Петрович 1 139.40 Зараховано
30 Скрипник Артур Андрійович 2 139.40 Зараховано
31 Нагорняк Юрій Зіновійович 1 139.00 Зараховано
32 Федоришин Петро Петрович 1 138.80 Зараховано
33 Монька Денис Андрійович 1 137.80 Зараховано
34 Чабан Василь Максимович 1 137.60 Зараховано
35 Мандзюк Олександр Сергійович 1 137.20 Зараховано
36 Бронзей Дмитро Миколайович 1 136.40 Зараховано
37 Юзик Вадим Олексійович 1 136.40 Зараховано
38 Джиголя Іван Іванович 1 134.60 Зараховано
39 Гаврилюк Софія Юріївна 1 132.60 Зараховано
40 Саприга Іван Петрович 1 132.60 Зараховано
41 Данилюк Влас Юрійович 1 130.40 До наказу
42 Брикін Юрій Вікторович 2 129.00 До наказу
43 Рип'янчин Олександр Олександрович 123.60 До наказу
44 Длугашевський Андрій Олександрович 1 120.40 До наказу
45 Климочко Богдан Богданович 1 125.60 Рекомендовано (контракт)