РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2025 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 03.09.2025 20:15

комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Напрям підготовки: B11.10, ФЛПЛ – 8.B11.10.10 Прикладна лінгвістика (відкрита)
Максимально можлива к-ть студентів: 50 місць
Кількість місць державного замовлення: 26 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Пріоритет Конкурсний бал* Виконали умови до зарахування Статус заяви
1 Рибачук Іван Костянтинович 1 188.70 Зараховано
2 Сагайко Юлія Андріївна 1 183.60 Зараховано
3 Передрій Анна Олегівна 1 179.50 Зараховано
4 Козловська Олеся Михайлівна 1 177.00 Зараховано
5 Іванова Марта Олегівна 2 176.80 Зараховано
6 Дзябка Олена Романівна 1 175.40 Зараховано
7 Ярощук Катерина Олександрівна 1 175.20 Зараховано
8 Яблонська Ярина Андріївна 1 174.40 Зараховано
9 Дячишин Анастасія Ярославівна 1 173.80 Зараховано
10 Шемчук Вікторія Михайлівна 1 172.60 Зараховано
11 Шайгець Юрій-Ростислав Юрійович 1 171.60 Зараховано
12 Рупа Олена Олександрівна 2 171.40 Зараховано
13 Ілинич Христина Іванівна 1 171.20 Зараховано
14 Волянюк Анастасія Богданівна 1 170.80 Зараховано
15 Митрошина Софія Олегівна 1 169.60 Зараховано
16 Нечепурна Ірина Назарівна 1 169.60 Зараховано
17 Рильська Юлія Ігорівна 1 168.40 Зараховано
18 Дмитрів Анастасія Олегівна 1 167.80 Зараховано
19 Тонієвич Таїсія Миколаївна 1 167.60 Зараховано
20 Рева Юлія Олександрівна 1 166.80 Зараховано
21 Мороз Ольга Іванівна 2 166.00 Зараховано
22 Заблоцька Софія Зіновіївна 1 165.60 Зараховано
23 Токарчук Софія Валеріївна 1 165.40 Зараховано
24 Савченко Ірина Віталіївна 1 164.60 Зараховано
25 Шумило Юлія Михайлівна 1 162.80 Зараховано
26 Свищ Софія Романівна 1 162.00 Зараховано
27 Згуровець Максим Романович 1 159.40 До наказу
28 Болошина Світлана Андріївна 1 152.80 До наказу
29 Палійчук Мар'ян Ігорович 1 152.20 До наказу
30 Гереловська Марина Володимирівна 1 147.90 До наказу
31 Солончак Сергій Миколайович 136.00 До наказу