РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2025 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 03.09.2025 20:15

комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Напрям підготовки: F3, КНІТ – 8.F3.00.02 Інформаційні технології проектування (відкрита)
Максимально можлива к-ть студентів: 50 місць
Кількість місць державного замовлення: 28 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Пріоритет Конкурсний бал* Виконали умови до зарахування Статус заяви
1 Смага Тарас Володимирович 1 167.00 Зараховано
2 Гренчевський Дмитро Сергійович 1 164.40 Зараховано
3 Славич Олександр Ігорович 1 157.20 Зараховано
4 Мельник Олексій Мирославович 1 155.70 Зараховано
5 Лавер Андрій Вікторович 1 153.80 Зараховано
6 Гладій Олена-Галина Володимирівна 2 153.10 Зараховано
7 Липка Андрій Михайлович 1 149.20 Зараховано
8 Костерева Софія Романівна 2 148.80 Зараховано
9 Павлишин Роман Тарасович 1 147.70 Зараховано
10 Дейнеко Артем Владиславович 2 147.60 Зараховано
11 Василенко Данііл Дмитрович 1 146.20 Зараховано
12 Перегіняк Олександр Ігорович 1 145.90 Зараховано
13 Мандзюк Анастасія 2 143.90 Зараховано
14 Дацко Олександр Олегович 2 142.40 Зараховано
15 Лесів Володимир Олегович 2 142.00 Зараховано
16 Саврун Назарій Михайлович 3 141.80 Зараховано
17 Кречківський Андрій Михайлович 2 140.50 Зараховано
18 Мельник Євген Андрійович 3 139.00 Зараховано
19 Остапенко Ангеліна Вячеславівна 4 138.80 Зараховано
20 Ковалик Остап Павлович 3 138.10 Зараховано
21 Кефа Володимир Васильович 1 136.90 Зараховано
22 Крівенко Кирило Станіславович 3 136.40 Зараховано
23 Юхимчук Нікіта Олегович 3 135.80 Зараховано
24 Коваль Назар Геннадійович 1 134.90 Зараховано
25 Наугольник Марта Сергіївна 2 134.40 Зараховано
26 Бойко Павло Володимирович 2 133.80 Зараховано
27 Калітовський Дмитро Юрійович 137.20 До наказу
28 Захарія Назарій-Мар'ян Русланович 1 132.20 До наказу
29 Дудчак Вікторія Валеріївна 1 131.20 До наказу
30 Хім'як Василь Михайлович 1 129.00 До наказу
31 Остроголов Станіслав Олександрович 123.20 До наказу
32 Тищенко Валерій Русланович 119.20 До наказу