Інформація про подання документів
на 1-й курс навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістрів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2025 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Спеціалізація (Освітня програма) Максимально можлива к-ть студентів К-сть місць державного замовлення Квота МОН для іноземних громадян Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Виконали вимоги до зарахування
адміністрування, державного управління та професійного розвитку C1.01 Економіка 3.C1.01.09 Ринки електричної енергії (небюджетна) 12 0 0 0 1 1 0
адміністрування, державного управління та професійного розвитку C1.01 Економіка 8.C1.01.08 Соціальна економіка, аналітика та управління (небюджетна) 12 0 0 0 3 3 0
адміністрування, державного управління та професійного розвитку D3 Менеджмент 8.D3.00.11 Кризовий менеджмент і бізнес-стійкість (небюджетна) 15 0 0 0 10 10 0
адміністрування, державного управління та професійного розвитку D3 Менеджмент 8.D3.00.13 Управління проєктами (небюджетна) 15 0 0 0 31 31 0
адміністрування, державного управління та професійного розвитку D3 Менеджмент 8.D3.00.15 Бізнес-адміністрування: стратегічний розвиток та інновації (небюджетна) 15 0 0 0 14 14 0
адміністрування, державного управління та професійного розвитку D3 Менеджмент 8.D3.00.17 Менеджмент просторового розвитку (небюджетна) 15 0 0 0 8 8 0
адміністрування, державного управління та професійного розвитку D4 Публічне управління та адміністрування 8.D4.00.01 Публічне адміністрування (відкрита) 25 7 0 47 25 72 13
адміністрування, державного управління та професійного розвитку D4 Публічне управління та адміністрування 8.D4.00.04 Ринкова аналітика (небюджетна) 25 0 0 0 15 15 0
адміністрування, державного управління та професійного розвитку D4 Публічне управління та адміністрування 8.D4.00.06 Публічне управління та адміністрування (небюджетна) 30 0 0 0 34 34 10
архітектури та дизайну B2.03 Дизайн середовища 3.B2.03.00 Дизайн (освітньо-наукова програма) (фіксована) 8 5 0 18 1 19 5
архітектури та дизайну B2.03 Дизайн середовища 8.B2.03.01 Дизайн (фіксована) 40 7 0 17 11 28 18
архітектури та дизайну B4.02 Реставрація 3.B4.02.00 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (освітньо-наукова програма) (фіксована) 24 5 0 8 0 8 5
архітектури та дизайну G17 Архітектура та містобудування 3.G17.00.00 Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма) (фіксована) 25 25 0 102 2 104 25
архітектури та дизайну G17 Архітектура та містобудування 8.G17.00.01 Архітектура будівель і споруд (фіксована) 168 14 0 79 63 142 74
архітектури та дизайну G17 Архітектура та містобудування 8.G17.00.02 Містобудування (фіксована) 34 7 0 85 12 97 13
архітектури та дизайну G17 Архітектура та містобудування 8.G17.00.03 Дизайн архітектурного середовища (фіксована) 20 7 0 80 22 102 20
архітектури та дизайну G17 Архітектура та містобудування 8.G17.00.04 Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури (фіксована) 20 7 0 80 9 89 10
будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності G19 Будівництво та цивільна інженерія 3.G19.00.00 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) (фіксована) 20 10 0 30 4 34 10
будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності G19 Будівництво та цивільна інженерія 3.G19.00.09 Енергоефективні будівлі та інженерні системи (освітньо-наукова програма) (небюджетна) 10 0 0 0 4 4 2
будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності G19 Будівництво та цивільна інженерія 8.G19.00.01 Промислове і цивільне будівництво (фіксована) 74 40 0 45 8 53 45
будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності G19 Будівництво та цивільна інженерія 8.G19.00.03 Міське будівництво та господарство (фіксована) 44 20 0 23 0 23 20
будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності G19 Будівництво та цивільна інженерія 8.G19.00.04 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (фіксована) 12 8 0 9 1 10 9
будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності G19 Будівництво та цивільна інженерія 8.G19.00.05 Автомобільні дороги і аеродроми (фіксована) 32 10 0 10 4 14 10
будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності G19 Будівництво та цивільна інженерія 8.G19.00.06 Мости і транспортні тунелі (фіксована) 12 5 0 6 3 9 6
будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності G19 Будівництво та цивільна інженерія 8.G19.00.07 Теплогазопостачання і вентиляція (фіксована) 40 11 0 12 1 13 11
будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності G19 Будівництво та цивільна інженерія 8.G19.00.08 Водопостачання та водовідведення (фіксована) 20 5 0 5 1 6 5
будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності G19 Будівництво та цивільна інженерія 8.G19.00.10 Інформаційне моделювання в будівництві (ВІМ - технології) (небюджетна) 10 0 0 0 1 1 0
будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності G19 Будівництво та цивільна інженерія 8.G19.00.11 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (фіксована) 16 5 0 7 0 7 5
будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності K8 Пожежна безпека 8.K8.00.01 Пожежна безпека (відкрита) 15 8 0 10 22 32 15
геодезії E4 Науки про Землю 8.E4.00.04 Геоконсалтинг та моніторинг Землі (фіксована) 26 4 0 4 6 10 10
геодезії G18 Геодезія та землеустрій 8.G18.00.01 Інженерна геодезія (фіксована) 37 4 0 6 4 10 8
геодезії G18 Геодезія та землеустрій 8.G18.00.02 Геопросторове моделювання (фіксована) 32 6 0 9 2 11 8
геодезії G18 Геодезія та землеустрій 8.G18.00.03 Землеустрій та кадастр (фіксована) 37 10 0 12 10 22 20
геодезії G18 Геодезія та землеустрій 8.G18.00.08 Аерознімання з безпілотних літальних апаратів (фіксована) 32 4 0 5 0 5 4
гуманітарних та соціальних наук B12 Культурологія та музеєзнавство 8.B12.00.03 Культурна спадщина: використання та промоція (відкрита) 20 5 0 14 8 22 9
гуманітарних та соціальних наук B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа 8.B13.00.01 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (відкрита) 30 9 0 14 2 16 11
гуманітарних та соціальних наук C3 Міжнародні відносини 8.C3.00.01 Міжнародні відносини (відкрита) 32 14 0 49 37 86 36
гуманітарних та соціальних наук C5 Соціологія 8.C5.00.01 Соціологія (відкрита) 10 4 0 12 6 18 8
гуманітарних та соціальних наук I10 Соціальна робота та консультування 8.I10.00.01 Соціальна робота (відкрита) 20 9 0 19 8 27 10
гуманітарних та соціальних наук I10 Соціальна робота та консультування 8.I10.00.02 Управління установами соціальної сфери (відкрита) 16 9 0 20 6 26 11
економіки і менеджменту C1.01 Економіка 3.C1.01.01 Економіка (освітньо-наукова програма) (відкрита) 79 0 0 26 5 31 4
економіки і менеджменту C1.01 Економіка 8.C1.01.03 Економіка девелопменту (небюджетна) 12 0 0 0 5 5 0
економіки і менеджменту C1.01 Економіка 8.C1.01.05 Економіка інноваційного розвитку (відкрита) 32 9 0 42 7 49 12
економіки і менеджменту C1.02 Міжнародні економічні відносини 3.C1.02.02 Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма) (відкрита) 20 3 0 22 10 32 4
економіки і менеджменту C1.02 Міжнародні економічні відносини 8.C1.02.01 Міжнародна економіка (відкрита) 16 5 0 36 15 51 5
економіки і менеджменту D1 Облік і оподаткування 3.D1.00.00 Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма) (відкрита) 8 1 0 8 4 12 2
економіки і менеджменту D1 Облік і оподаткування 8.D1.00.01 Облік і оподаткування (відкрита) 79 6 0 32 10 42 8
економіки і менеджменту D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 3.D2.00.01 Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма) (відкрита) 13 3 0 14 5 19 4
економіки і менеджменту D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 8.D2.00.01 Фінанси, банківська справа та страхування (відкрита) 32 3 0 32 15 47 12
економіки і менеджменту D3 Менеджмент 3.D3.00.00 Менеджмент (освітньо-наукова програма) (відкрита) 24 24 0 99 15 114 32
економіки і менеджменту D3 Менеджмент 8.D3.00.01 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (відкрита) 24 8 0 78 20 98 15
економіки і менеджменту D3 Менеджмент 8.D3.00.02 Менеджмент інноваційної діяльності (небюджетна) 20 0 0 0 11 11 0
економіки і менеджменту D3 Менеджмент 8.D3.00.03 Менеджмент персоналу (HR-менеджмент) (небюджетна) 12 0 0 0 22 22 6
економіки і менеджменту D3 Менеджмент 8.D3.00.04 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (відкрита) 52 5 0 73 22 95 14
економіки і менеджменту D3 Менеджмент 8.D3.00.06 Управління експортно-імпортною та митною діяльністю (відкрита) 40 5 0 51 28 79 15
економіки і менеджменту D3 Менеджмент 8.D3.00.07 Логістика (небюджетна) 16 0 0 0 34 34 12
економіки і менеджменту D3 Менеджмент 8.D3.00.09 Бізнес-адміністрування (відкрита) 20 9 0 106 28 134 25
економіки і менеджменту D3 Менеджмент 8.D3.00.10 Управління інноваційною діяльністю (небюджетна) 24 0 0 0 13 13 0
економіки і менеджменту D5 Маркетинг 3.D5.00.00 Маркетинг (освітньо-наукова програма) (відкрита) 8 5 0 27 3 30 5
економіки і менеджменту D5 Маркетинг 8.D5.00.01 Маркетинг (відкрита) 16 8 0 88 19 107 12
економіки і менеджменту D5 Маркетинг 8.D5.00.04 Інтернет- маркетинг (відкрита) 16 7 0 70 19 89 22
енергетики та систем керування G3 Електрична інженерія 3.G3.00.01 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) (фіксована) 28 10 0 28 3 31 10
енергетики та систем керування G3 Електрична інженерія 8.G3.00.08 Енергетична безпека (небюджетна) 24 0 0 0 10 10 0
енергетики та систем керування G3 Електрична інженерія 8.G3.00.11 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фіксована) 79 35 0 44 23 67 42
енергетики та систем керування G3 Електрична інженерія 8.G3.00.12 Системи відновлюваної енергетики та електромобільність (фіксована) 28 4 0 6 1 7 4
енергетики та систем керування G4.01 Атомна енергетика 8.G4.01.01 Атомна енергетика (фіксована) 18 8 0 17 2 19 9
енергетики та систем керування G4.02 Теплоенергетика 8.G4.02.02 Теплоенергетика (фіксована) 28 5 0 6 0 6 5
енергетики та систем керування G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 3.G7.00.01 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма) (фіксована) 20 10 0 17 0 17 10
енергетики та систем керування G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 8.G7.00.02 Комп’ютерно-інтегровані системи керування виробництвами (фіксована) 32 6 0 18 1 19 6
інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії F6 Інформаційні системи і технології 8.F6.00.02 Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж (відкрита) 20 13 0 37 10 47 12
інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 8.G12.00.01 Авіаційні інформаційні системи та комплекси (фіксована) 19 5 0 5 6 11 9
інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії G22 Біомедична інженерія 8.G22.00.03 Біотехнічні та медичні апарати і системи (Інтернет речей) (фіксована) 16 5 0 5 10 15 8
інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка 3.G5.00.02 Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма) (фіксована) 24 14 0 42 4 46 17
інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка 3.G5.00.06 Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма) (фіксована) 20 14 0 14 6 20 15
інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка 8.G5.00.01 Інформаційні мережі зв'язку (фіксована) 24 5 0 23 16 39 8
інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка 8.G5.00.02 Системне адміністрування телекомунікаційних мереж (фіксована) 28 8 0 34 10 44 8
інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка 8.G5.00.03 Електроніка (фіксована) 20 14 0 14 4 18 17
інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка 8.G5.00.06 Технології та засоби телекомунікацій (фіксована) 24 6 0 23 12 35 7
інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка 8.G5.00.09 Програмно-апаратні засоби радіотехнічних систем (фіксована) 32 7 0 18 8 26 8
інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка 8.G5.00.10 Смарт пристрої у радіоелектроніці і вбудовані системи (фіксована) 32 8 0 8 30 38 8
комп'ютерних наук та інформаційних технологій B11.10 Прикладна лінгвістика 8.B11.10.10 Прикладна лінгвістика (відкрита) 50 26 0 77 13 90 31
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F2 Інженерія програмного забезпечення 3.F2.00.00 Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова програма) (відкрита) 10 10 0 36 6 42 10
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F2 Інженерія програмного забезпечення 8.F2.00.01 Інженерія програмного забезпечення (відкрита) 70 32 0 160 29 189 35
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F3 Комп'ютерні науки 3.F3.00.00 Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма) (відкрита) 30 18 0 63 17 80 15
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F3 Комп'ютерні науки 8.F3.00.01 Інформаційні управляючі системи та технології (відкрита) 80 59 0 197 37 234 59
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F3 Комп'ютерні науки 8.F3.00.02 Інформаційні технології проектування (відкрита) 50 28 0 94 24 118 32
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F3 Комп'ютерні науки 8.F3.00.03 Системне проєктування (відкрита) 35 27 0 132 24 156 30
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F3 Комп'ютерні науки 8.F3.00.04 Системи штучного інтелекту (відкрита) 75 59 0 240 35 275 57
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F3 Комп'ютерні науки 8.F3.00.10 Комп'ютерні науки (відкрита) 30 13 0 98 52 150 15
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F4 Системний аналіз та наука про дані 3.F4.00.01 Системний аналіз (освітньо-наукова програма) (відкрита) 30 14 0 66 10 76 15
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F4 Системний аналіз та наука про дані 8.F4.00.01 Системи і методи прийняття рішень (відкрита) 40 8 0 53 23 76 13
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F4 Системний аналіз та наука про дані 8.F4.00.03 Аналіз даних (Data Science) (відкрита) 45 9 0 82 24 106 13
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F6 Інформаційні системи і технології 3.F6.00.00 Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма) (відкрита) 15 14 0 56 12 68 18
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F6 Інформаційні системи і технології 8.F6.00.01 Інформаційні системи та технології (відкрита) 30 15 0 64 20 84 16
комп'ютерних наук та інформаційних технологій F6 Інформаційні системи і технології 8.F6.00.03 Управління ІТ проєктами (відкрита) 25 15 0 83 41 124 24
комп'ютерних наук та інформаційних технологій G20 Видавництво та поліграфія 8.G20.00.01 Інтелектуалізовані видавничо-поліграфічні системи (фіксована) 40 15 0 19 6 25 21
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології F3 Комп'ютерні науки 8.F3.00.07 Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (відкрита) 59 10 0 43 16 59 11
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології F5 Кібербезпека та захист інформації 8.F5.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем (відкрита) 158 29 0 124 34 158 35
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології F5 Кібербезпека та захист інформації 8.F5.00.02 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки (відкрита) 128 24 0 102 26 128 29
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології F5 Кібербезпека та захист інформації 8.F5.00.03 Управління ризиками кібербезпеки (відкрита) 111 13 0 86 25 111 17
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології F5 Кібербезпека та захист інформації 8.F5.00.04 Адміністрування систем кібербезпеки (відкрита) 45 29 0 107 43 150 39
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології F7 Комп'ютерна інженерія 8.F7.00.01 Комп'ютерні системи та мережі (відкрита) 114 26 0 100 14 114 25
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології F7 Комп'ютерна інженерія 8.F7.00.02 Системне програмування (відкрита) 111 26 0 102 9 111 27
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології F7 Комп'ютерна інженерія 8.F7.00.03 Спеціалізовані комп'ютерні системи (відкрита) 129 37 0 114 15 129 38
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології G6 Інформаційно-вимірювальні технології 8.G6.00.01 Метрологія та вимірювальна техніка (небюджетна) 30 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології G6 Інформаційно-вимірювальні технології 8.G6.00.05 Інформаційні технології в приладобудуванні (фіксована) 16 4 0 6 0 6 4
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології G6 Інформаційно-вимірювальні технології 8.G6.00.06 Якість, стандартизація та сертифікація (фіксована) 35 8 0 8 1 9 9
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології G6 Інформаційно-вимірювальні технології 8.G6.00.07 Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці (фіксована) 40 11 0 15 1 16 12
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 8.G7.00.06 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика (фіксована) 40 7 0 13 1 14 7
механічної інженерії та транспорту G11.03 Технологічні машини та обладнання 8.G11.03.06 Інжиніринг в машинобудуванні (фіксована) 56 14 0 14 13 27 21
механічної інженерії та транспорту G11.05 Транспортні засоби 8.G11.05.07 Інжиніринг транспортних засобів (небюджетна) 40 0 0 0 3 3 0
механічної інженерії та транспорту G8 Матеріалознавство 8.G8.00.03 Матеріали та технології адитивного виробництва (фіксована) 36 4 0 4 7 11 8
механічної інженерії та транспорту G9 Прикладна механіка 8.G9.00.01 Роботомеханічні системи та комплекси (фіксована) 32 10 0 10 1 11 11
механічної інженерії та транспорту G9 Прикладна механіка 8.G9.00.03 Технології машинобудування (фіксована) 28 9 0 9 2 11 10
механічної інженерії та транспорту G9 Прикладна механіка 8.G9.00.05 Технології та устаткування зварювання (небюджетна) 22 0 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту J7 Залізничний транспорт 8.J7.00.01 Функціональна безпека залізничного транспорту (фіксована) 70 11 0 11 16 27 17
механічної інженерії та транспорту J7 Залізничний транспорт 8.J7.00.05 Управління процесами перевезень на залізничному транспорті (фіксована) 30 10 0 10 8 18 12
механічної інженерії та транспорту J8 Автомобільний транспорт 3.J8.00.00 Автомобільний транспорт (освітньо-наукова програма) (фіксована) 40 10 0 10 23 33 13
механічної інженерії та транспорту J8 Автомобільний транспорт 3.J8.00.04 Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма) (фіксована) 40 15 0 15 46 61 34
механічної інженерії та транспорту J8 Автомобільний транспорт 8.J8.00.01 Автомобільний транспорт (фіксована) 40 10 0 10 29 39 13
механічної інженерії та транспорту J8 Автомобільний транспорт 8.J8.00.02 Організація і регулювання дорожнього руху (небюджетна) 48 0 0 0 15 15 0
механічної інженерії та транспорту J8 Автомобільний транспорт 8.J8.00.05 Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) (фіксована) 48 11 0 11 53 64 18
поліграфії та медійних технологій B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа 8.B13.00.02 Документознавство та інформаційна діяльність в поліграфії (відкрита) 36 2 0 5 1 6 2
поліграфії та медійних технологій B2.01 Графічний дизайн 8.B2.01.10 Графічний дизайн (фіксована) 28 9 0 13 2 15 10
поліграфії та медійних технологій B4.01 Візуальні мистецтва 8.B4.01.10 Книжкова та станкова графіка (фіксована) 16 9 0 15 1 16 10
поліграфії та медійних технологій C7 Журналістика 8.C7.00.03 Рекламні та ПР-комунікації (відкрита) 40 2 0 11 34 45 3
поліграфії та медійних технологій C7 Журналістика 8.C7.00.04 Видавнича справа та медіакомунікації (небюджетна) 10 0 0 0 8 8 2
поліграфії та медійних технологій D3 Менеджмент 8.D3.00.12 Комплаєнс-менеджмент організацій (відкрита) 55 4 0 18 20 38 6
поліграфії та медійних технологій D5 Маркетинг 8.D5.00.20 Маркетинг у видавничій справі та поліграфії (відкрита) 50 0 0 5 11 16 0
поліграфії та медійних технологій F6 Інформаційні системи і технології 8.F6.00.05 Інформаційні системи та технології видавничо-поліграфічних процесів (відкрита) 32 6 0 16 9 25 5
поліграфії та медійних технологій G11.03 Технологічні машини та обладнання 8.G11.03.10 Інженерія обладнання друкарства (фіксована) 40 5 0 5 0 5 5
поліграфії та медійних технологій G2 Технології захисту навколишнього середовища 3.G2.00.10 Інженерна екологія і ресурсоощадні технології поліграфії (освітньо-наукова програма) (фіксована) 24 3 0 3 10 13 11
поліграфії та медійних технологій G20 Видавництво та поліграфія 8.G20.00.03 Технологія електронних мультимедійних видань (фіксована) 24 6 0 7 1 8 6
поліграфії та медійних технологій G20 Видавництво та поліграфія 8.G20.00.04 Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв (фіксована) 24 4 0 4 1 5 4
поліграфії та медійних технологій G20 Видавництво та поліграфія 8.G20.00.05 Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань (фіксована) 24 3 0 4 2 6 5
поліграфії та медійних технологій G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 8.G7.00.10 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та системи друкарства (фіксована) 60 4 0 4 5 9 7
права, психології та інноваційної освіти A1 Освітні науки 8.A1.00.01 Освітні, педагогічні науки (відкрита) 30 10 0 25 25 50 24
права, психології та інноваційної освіти C4 Психологія 8.C4.00.01 Психологія (відкрита) 50 25 0 145 84 229 62
права, психології та інноваційної освіти C7 Журналістика 8.C7.00.01 Журналістика (відкрита) 20 1 0 41 14 55 6
права, психології та інноваційної освіти D8 Право 8.D8.00.01 Правознавство (відкрита) 120 17 0 178 134 312 81
прикладної математики та фундаментальних наук C3 Міжнародні відносини 3.C3.00.02 Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма) (відкрита) 23 0 0 15 8 23 0
прикладної математики та фундаментальних наук E6 Прикладна фізика та наноматеріали 8.E6.00.01 Прикладна фізика (фіксована) 12 4 0 5 4 9 7
прикладної математики та фундаментальних наук F1 Прикладна математика 8.F1.00.01 Прикладна математика (відкрита) 15 10 0 32 7 39 11
прикладної математики та фундаментальних наук F1 Прикладна математика 8.F1.00.03 Інженерія даних та аналітика (відкрита) 30 21 0 64 5 69 22
прикладної математики та фундаментальних наук F3 Комп'ютерні науки 8.F3.00.06 Інформаційно-комунікаційні технології (відкрита) 16 10 0 35 16 51 12
просторового планування та перспективних технологій D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 8.D2.00.01 Фінанси, банківська справа та страхування (небюджетна) 15 0 0 0 1 1 0
просторового планування та перспективних технологій D5 Маркетинг 8.D5.00.11 Територіальний маркетинг (небюджетна) 20 0 0 0 7 7 3
просторового планування та перспективних технологій F3 Комп'ютерні науки 8.F3.00.08 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг (небюджетна) 45 0 0 0 15 15 9
сталого розвитку ім. В. Чорновола D7 Торгівля 8.D7.00.01 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (відкрита) 40 8 0 39 9 48 12
сталого розвитку ім. В. Чорновола E2 Екологія 3.E2.00.00 Екологія (освітньо-наукова програма) (небюджетна) 10 0 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола E2 Екологія 8.E2.00.01 Екологія та охорона навколишнього середовища (фіксована) 32 2 0 3 0 3 2
сталого розвитку ім. В. Чорновола E2 Екологія 8.E2.00.02 Екологічний контроль та аудит (фіксована) 21 5 0 7 4 11 8
сталого розвитку ім. В. Чорновола G2 Технології захисту навколишнього середовища 3.G2.00.00 Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма) (небюджетна) 40 0 0 0 4 4 3
сталого розвитку ім. В. Чорновола G2 Технології захисту навколишнього середовища 8.G2.00.01 Прикладна екологія та збалансоване природокористування (небюджетна) 20 0 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола J3 Туризм та рекреація 8.J3.00.01 Туризмознавство (відкрита) 48 4 0 28 9 37 5
сталого розвитку ім. В. Чорновола J4 Охорона праці 8.J4.00.01 Промислова безпека і охорона праці (небюджетна) 30 0 0 0 3 3 1
хімії та хімічних технологій G1 Хімічні технології та інженерія 3.G1.00.00 Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма) (фіксована) 20 10 0 18 3 21 13
хімії та хімічних технологій G1 Хімічні технології та інженерія 8.G1.00.01 Хімічні технології неорганічних речовин і водоочищення (фіксована) 16 5 0 8 0 8 5
хімії та хімічних технологій G1 Хімічні технології та інженерія 8.G1.00.02 Хімічні технології органічних речовин (небюджетна) 20 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій G1 Хімічні технології та інженерія 8.G1.00.03 Технічна електрохімія (небюджетна) 10 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій G1 Хімічні технології та інженерія 8.G1.00.04 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (фіксована) 20 4 0 5 0 5 4
хімії та хімічних технологій G1 Хімічні технології та інженерія 8.G1.00.05 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (фіксована) 20 12 0 14 8 22 19
хімії та хімічних технологій G1 Хімічні технології та інженерія 8.G1.00.06 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (фіксована) 16 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій G1 Хімічні технології та інженерія 8.G1.00.07 Хімічні технології високомолекулярних сполук (небюджетна) 12 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій G1 Хімічні технології та інженерія 8.G1.00.08 Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (фіксована) 16 7 0 9 0 9 7
хімії та хімічних технологій G1 Хімічні технології та інженерія 8.G1.00.09 Процеси і обладнання хімічних виробництв (небюджетна) 16 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій G1 Хімічні технології та інженерія 8.G1.00.10 Комп'ютерна хімічна інженерія (фіксована) 20 4 0 8 0 8 4
хімії та хімічних технологій G13 Харчові технології 3.G13.00.00 Харчові технології (освітньо-наукова програма) (небюджетна) 10 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій G13 Харчові технології 8.G13.00.01 Технології продуктів бродіння і виноробства (фіксована) 35 16 0 16 1 17 17
хімії та хімічних технологій G21 Біотехнології та біоінженерія 3.G21.00.00 Біотехнології та біоінженерія (освітньо-наукова програма) (фіксована) 16 10 0 20 4 24 14
хімії та хімічних технологій G21 Біотехнології та біоінженерія 8.G21.00.03 Біотехнології та біоінженерія (фіксована) 24 2 0 18 5 23 7
хімії та хімічних технологій G22 Біомедична інженерія 8.G22.00.04 Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення (фіксована) 20 6 0 6 3 9 8
хімії та хімічних технологій I8.02 Промислова фармація 3.I8.02.01 Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма) (фіксована) 20 5 0 11 1 12 5
хімії та хімічних технологій I8.02 Промислова фармація 8.I8.02.01 Фармація, промислова фармація (фіксована) 25 8 0 11 3 14 8

Магістри денна